
TOurus-serie
Meerdere ingangen... maximaal vermogen uitgang
- 8″, 12″ en 15″ Kunststof, actieve luidsprekers
- Op het podium, DJ, bands en optredens
- Bluetooth, TWS-modellen met MP3-speler
- Bi-versterkt
- Wharfedale Pro-stuurprogramma's
- Draagbaar en krachtig
- Enorm vermogen
- RCA-, XLR- en Jack-ingangen
- M8 tuigage punten
- Optionele zachte hoezen
Tourus-persbericht
Wharfedale Pro kondigt een nieuwe serie plastic, actieve luidsprekers aan die kracht, waarde en veelzijdigheid leveren. Maak kennis met TOURUS.
Gepositioneerd onder de gevestigde TITAN en het vlaggenschip TYPHON-serie, zijn de nieuwe TOURUS-serie betaalbaar, krachtig en veelzijdig. Met een 12-inch en een 15-inch versie beschikbaar en met "MBT"-modellen met USB-mp3-weergave en Bluetooth-connectiviteit met TWS-stereolinkmodus, is de nieuwe serie voor iedereen die veel kracht en functies nodig heeft met een compact budget.
Er zijn aangepaste WP-drivers geselecteerd om ervoor te zorgen dat deze betaalbare serie het vermogen en de klankkleur heeft die van een Wharfedale Pro-luidspreker worden verwacht. Bovendien gebruiken de versterkingsfasen zowel klasse D (LF) als klasse AB (HF) om kracht en waarde aan deze nieuwe serie te geven.
Met volledig stalen roosters, meerdere handgrepen en 4 x M8-ophangpunten is Tourus zeer geschikt voor installaties en voor zwaar werk op de weg.
Een nieuwe verlichte Wharfedale Pro-logobadge wordt ook trots op de voorkant getoond, zodat Tourus er net zo goed uitziet als hij klinkt.
Juli 2021 – Nieuwe 8″ Tourus-modellen
Wharfedale Pro kondigt aan dat er twee nieuwe 8”-modellen zijn toegevoegd aan hun Tourus-serie kunststof actieve luidsprekers. Tourus-AX8 en de USB/Bluetooth-enabled Tourus-AX8-MBT.
Deze nieuwe 8”-modellen voegen zich bij de Tourus 12”- en Tourus 15”-modellen die in 2020 werden aangekondigd.
Gebruikmakend van dezelfde ontwerpfilosofie als de grotere Tourus-modellen, hebben de nieuwe 8″-modellen duurzame ABS-kunststof kasten met handgrepen, tuigagepunten en sterke stalen roosters over het hele oppervlak om de aangepaste Wharfedale Pro-drivers en elektronica binnenin te beschermen.
Headline specificaties waardoor Tourus 8” modellen zich onderscheiden van de massa zijn de 250 watt continu uitgangsvermogen en het gebruik van een 1.75” HF compressie driver.
Net als bij andere Tourus-modellen is het systeem Klasse D dubbel versterkt en maakt het gebruik van convectiekoeling om een helder geluid en langdurige betrouwbaarheid te garanderen.
Het Tourus-AX8-MBT-model biedt ook Bluetooth-connectiviteit, een USB-ingang voor het direct afspelen van .mp3 / .wav-bestanden en een TWS-linkmodus, waardoor draadloze stereokoppeling mogelijk is.
Met RCA-, XLR- en 6.3 mm-jackingangen zijn Tourus 8-inch-modellen ontworpen om veelzijdig te zijn en kunnen ze in bijna elke audiotoepassing worden gebruikt.
Tourus 8”-modellen zijn ook een perfecte partner voor de onlangs geïntroduceerde T-Sub-AX15B actieve subwoofer.
De Wharfedale Pro line-up van kunststof actieve luidsprekers is als volgt….
TOURUS-SERIE <- GOED
TITAN-SERIE <- BETER
TYPHON-SERIE <- BEST
Tourus 8"

- 8″ Bi-versterkte actieve luidspreker
- 1.75″ HF-compressiestuurprogramma
- 250 W Continu
- 500 W Piek
Tourus 12"

- 12″ Bi-versterkte actieve luidspreker
- 1.75″ HF-compressiestuurprogramma
- 350 W Continu
- 700 W Piek
Tourus 15"

- 15″ Bi-versterkte actieve luidspreker
- 1.75″ HF-compressiestuurprogramma
- 450 W Continu
- 900 W Piek

Laten we naar binnen kijken
Tourus-luidsprekers gebruiken de grootste HF-spreekspoelen in hun klasse. Alle modellen gebruiken een spoel van 1.75″ die uniek is in deze prijsklasse.
Deze op maat gemaakte Wharfedale Pro-compressiedriver levert scherpe en nauwkeurige hoge frequenties, zelfs bij extreme volumes.
De interne versterkers zijn speciaal afgestemd op de door ons gekozen HF- en LF-drivers. Dit zorgt voor een perfecte kracht- en frequentieoverdracht, wat resulteert in de sonische ervaring die je zou verwachten van een Wharfedale Pro actieve luidspreker.
We zijn geen fans...van fans
sssssst! De twee versterkers in een Tourus zijn uiterst efficiënt.
Zo efficiënt dat ze convectiekoeling kunnen gebruiken. Dit betekent dat er geen fans zijn!
Ventilatoren in luidsprekers kunnen bijdragen aan het operationele geluid, het gewicht en de prijs en kunnen leiden tot betrouwbaarheidsproblemen. Tourus heeft geen fan! Sssssst! – Stille en betrouwbare werking.


Bluetooth-modellen met interne mp3-speler
De Tourus-MBT-modellen bevatten zowel BLUETOOTH- als USB-thumbdrive-ingangen. Het is snel en eenvoudig om uw mobiele apparaat via BLUETOOTH te koppelen, waardoor draadloze audio van hoge kwaliteit naar de Tourus kan worden gestreamd.
De MBT-modellen beschikken ook over TWS-koppeling. Koppel eenvoudig twee Tourus (of moet dat…"Tourae"??) aan elkaar - draadloos.
U kunt ook een USB-stick met audiobestanden (.wav, .flac, .mp3) plaatsen en achtergrondtracks of achtergrondmuziek bedienen met de transportknoppen op de achterkant.
Meerdere ingangen….met maximaal vermogen!
Bedek het
Optionele zachte hoezen
Met zachte interne vulling zijn deze optionele 'softcover' accessoires ideaal voor eenvoudig transport of als stofhoes wanneer de Tourus niet wordt gebruikt.
De Tourus-handgrepen zijn gemakkelijk toegankelijk, zelfs als deze zich in de Tourus Soft-cover bevinden.

















































































































perfecte combinaties
Een perfecte partner voor een Tourus is de 15″, 700 watt continu, T-Sub-AX15B.
Gebruikt met een Tourus, een Titan of onze vlaggenschip Typhon-modellen, maakt de T-Sub-AX15B het systeem compleet en brengt nieuwe basniveaus in de opstelling.


SPECIFICATIES
Modelnaam | TOURUS-AX8 | TOURUS-AX8-MBT | TOURUS-AX12 | TOURUS-AX12-MBT | TOURUS-AX15 | TOURUS-AX15-MBT |
---|---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Actieve 8" 2-weg bi-versterkt | Actieve 8" 2-weg bi-versterkt | Actieve 12" 2-weg bi-versterkt | Actieve 12" 2-weg bi-versterkt | Actieve 15" 2-weg bi-versterkt | Actieve 15" 2-weg bi-versterkt |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 65-20 KHz | 65-20 KHz | 55-20 KHz | 55-20 KHz | 50-20 KHz | 50-20 KHz |
Gevoeligheid @ 1 w / 1 meter | 95 dB | 95 dB | 96 dB | 96 dB | 97 dB | 97 dB |
Maximale SPL (piek @ 1 meter) | 124 dB | 124 dB | 128 dB | 128 dB | 130 dB | 130 dB |
Transducer met lage frequentie | ||||||
Maat (mm / inch) | 203 mm / 8 ″ | 203 mm / 8 ″ | 305 mm / 12” | 305 mm / 12” | 381 mm / 15” | 381 mm / 15” |
Spoelgrootte (mm / inch) | 38.86 mm / 1.53 ″ | 38.86 mm / 1.53 ″ | 50.8 mm / 2.0” | 50.8 mm / 2.0” | 50.8 mm / 2.0” | 50.8 mm / 2.0” |
Impedantie | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
Hoogfrequente transducer | ||||||
Type | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver |
Spoelgrootte (mm / inch) | 44.5 mm / 1.75” | 44.5 mm / 1.75” | 44.5 mm / 1.75” | 44.5 mm / 1.75” | 44.5 mm / 1.75” | 44.5 mm / 1.75” |
Uitgangsgrootte (mm / inch) | 25 mm / 1” | 25 mm / 1” | 25 mm / 1” | 25 mm / 1” | 25 mm / 1” | 25 mm / 1” |
Diafragma materiaal | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
Impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Hoge frequentie dekking (H x V) | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° |
Versterkers | Klasse D | Klasse D | HF-versterkerklasse AB: LF-versterkerklasse D | HF-versterkerklasse AB: LF-versterkerklasse D | HF-versterkerklasse AB: LF-versterkerklasse D | HF-versterkerklasse AB: LF-versterkerklasse D |
Laagfrequente eindversterker | 150 w continu / 300 w piek | 150 w continu / 300 w piek | 250 w continu / 500 w piek | 250 w continu / 500 w piek | 350 w continu / 700 w piek | 350 w continu / 700 w piek |
Hoogfrequente eindversterker | 100 w continu / 200 w piek | 100 w continu / 200 w piek | 100 w continu / 200 w piek | 100 w continu / 200 w piek | 100 w continu / 200 w piek | 100 w continu / 200 w piek |
Elektronische crossover | ||||||
Crossover-frequentie | 2.6 KHz | 2.6 KHz | HI PASS 2.5 KHz LAAG PASS 2.5 KHz | HI PASS 2.5 KHz LAAG PASS 2.5 KHz | HI PASS 2.4 KHz LAAG PASS 2.4 KHz | HI PASS 2.4 KHz LAAG PASS 2.4 KHz |
Controls | ||||||
gelijkmaking | +/-12 dB versterking voor lage en hoge tonen | +/-12 dB versterking voor lage en hoge tonen | +/-12 dB versterking voor lage en hoge tonen | +/-12 dB versterking voor lage en hoge tonen | +/-12 dB versterking voor lage en hoge tonen | +/-12 dB versterking voor lage en hoge tonen |
Versterker bescherming | ||||||
Inschakelbeveiliging | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute |
Thermische bescherming | Uitschakeling versterker, automatische reset | Uitschakeling versterker, automatische reset | Uitschakeling versterker, automatische reset | Uitschakeling versterker, automatische reset | Uitschakeling versterker, automatische reset | Uitschakeling versterker, automatische reset |
Driver, DC en kortsluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Begrenzerindicator | Rode LED | Rode LED | Rode LED | Rode LED | Rode LED | Rode LED |
Aan/uit-indicator | Groene LED / Blauwe LED (LOGO) | Groene LED / Blauwe LED (LOGO) | Groene LED | Groene LED | Groene LED | Groene LED |
Invoertype | Gebalanceerd / onevenwichtig | Gebalanceerd / BT / USB | Evenwichtig | Gebalanceerd / BT / USB | Evenwichtig | Gebalanceerd / BT / USB |
Input Connectors | 2 x TRS-JACK, 2 x RCA EN 2 x VROUWELIJKE XLR | 2 x TRS-JACK, 2 x RCA EN 2 x VROUWELIJKE XLR | 2 x TRS-JACK, 2 x RCA EN 2 x VROUWELIJKE XLR | 2 x TRS-JACK, 2 x RCA EN 2 x VROUWELIJKE XLR | 2 x TRS-JACK, 2 x RCA EN 2 x VROUWELIJKE XLR | 2 x TRS-JACK, 2 x RCA EN 2 x VROUWELIJKE XLR |
ingangsimpedantie | 47 KΩ Gebalanceerd | 47 KΩ Gebalanceerd | 47 KΩ Gebalanceerd | 47 KΩ Gebalanceerd | 47 KΩ Gebalanceerd | 47 KΩ Gebalanceerd |
Maximaal ingangsniveau | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Lijningangsgevoeligheid | -10 DB | -10 DB | -10 DB | -10 DB | -10 DB | -10 DB |
Microfooningangsgevoeligheid | -40 DB | -40 DB | -40 DB | -40 DB | -40 DB | -40 DB |
Lijnuitgangsconnector | MANNELIJKE XLR | MANNELIJKE XLR | MANNELIJKE XLR | MANNELIJKE XLR | MANNELIJKE XLR | MANNELIJKE XLR |
Details netstroom | ||||||
Laboratoriumvoedingen | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS |
AC-stroomopties | 100 V – 120 V en 220 V – 240 V | 100 V – 120 V en 220 V – 240 V | 100 V – 120 V en 220 V – 240 V | 100 V – 120 V en 220 V – 240 V | 100 V – 120 V en 220 V – 240 V | 100 V – 120 V en 220 V – 240 V |
Aan-indicator | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Rigging / Beugel / Montage Opties | 4 x M8 | 4 x M8 | 4 x M8 | 4 x M8 | 4 x M8 | 4 x M8 |
35 mm Paalmontage met borgschroef | 35 mm Paalmontage met borgschroef | 35 mm Paalmontage met borgschroef | 35 mm Paalmontage met borgschroef | 35 mm Paalmontage met borgschroef | 35 mm Paalmontage met borgschroef | |
3 handgrepen (één aan elke kant, één bovenop) | 3 handgrepen (één aan elke kant, één bovenop) | 3 handgrepen (één aan elke kant, één bovenop) | 3 handgrepen (één aan elke kant, één bovenop) | 3 handgrepen (één aan elke kant, één bovenop) | 3 handgrepen (één aan elke kant, één bovenop) | |
Optionele wandmontagebeugel (WPB-2) | Optionele wandmontagebeugel (WPB-2) | Optionele wandmontagebeugel (WPB-2) | Optionele wandmontagebeugel (WPB-2) | Optionele wandmontagebeugel (WPB-2) | Optionele wandmontagebeugel (WPB-2) | |
Bijlage | ||||||
Materiaal behuizing | Spuitgegoten polypropyleen | Spuitgegoten polypropyleen | Spuitgegoten polypropyleen | Spuitgegoten polypropyleen | Spuitgegoten polypropyleen | Spuitgegoten polypropyleen |
Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart |
Traliewerk | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal |
Afmetingen (uitgepakt) (mm / inch): | ||||||
Lengte | 421.4 mm / 16.6” | 421.4 mm / 16.6” | 603 mm / 23.7” | 603 mm / 23.7” | 693 mm / 27.3” | 693 mm / 27.3” |
Breedte – voorkant | 259 mm / 10.2” | 259 mm / 10.2” | 377 mm / 14.8” | 377 mm / 14.8” | 455 mm / 17.9” | 455 mm / 17.9” |
Breedte – Achter | 171.9 mm / 6.7 ″ | 171.9 mm / 6.7 ″ | 217 mm / 8.54 ″ | 217 mm / 8.54 ″ | 262 mm / 10.3 ″ | 262 mm / 10.3 ″ |
Diepte | 263.2 mm / 10.4” | 263.2 mm / 10.4” | 347 mm / 13.7” | 347 mm / 13.7” | 401.8 mm / 15.1” | 401.8 mm / 15.1” |
Afmetingen (verpakt) (mm / inch): | ||||||
Lengte | 470 mm / 18.5” | 470 mm / 18.5” | 666 mm / 26.2” | 666 mm / 26.2” | 762 mm / 30.0” | 762 mm / 30.0” |
Breedte | 315 mm / 12.4” | 315 mm / 12.4” | 430 mm / 16.9” | 430 mm / 16.9” | 508 mm / 20.0” | 508 mm / 20.0” |
Diepte | 307 mm / 12.1” | 307 mm / 12.1” | 408 mm / 16.1” | 408 mm / 16.1” | 425 mm / 16.7” | 425 mm / 16.7” |
Gewicht | ||||||
Netto gewicht (kg / lbs) | 8.0 kg / 17.6 pond | 8.0 kg / 17.6 pond | 15.0 kg / 33.0 pond | 15.0 kg / 33.0 pond | 19.2 kg / 42.2 pond | 19.2 kg / 42.2 pond |
Brutogewicht (kg / lbs) | 9.2 kg / 20.24 pond | 9.2 kg / 20.24 pond | 17.0 kg / 37.4 pond | 17.0 kg / 37.4 pond | 22.0 kg / 48.4 pond | 22.0 kg / 48.4 pond |
Downloads
Tourus Mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)