TITAN Passieven
Veelzijdige legendes
- 8″, 12″ en 15″ Kunststof, passieve luidsprekers
- IP54 gecertificeerd
- Installatie, DJ's, bands en optredens
- Wharfedale Pro-stuurprogramma's
- Draagbaar en krachtig
- M8 tuigage punten
- Optionele muurbeugels
- Optionele reistassen
- Veelzijdig !

Laten we naar binnen kijken
Titan-luidsprekers zijn trots op aangepaste Wharfedale Pro-drivers. De IRIS-X HF-compressiedriver die wordt gebruikt in Titan-X12, Titan-12Z en Titan-X15 heeft een spreekspoel van 1.75″ en is uniek in deze prijsklasse.

IRIS-X
De spoelgrootte en elektrische gevoeligheid van een luidsprekertransducer zijn van cruciaal belang voor de prestaties. Titan AX-luidsprekers bevatten nu ons eigen IRIS X-ontwerp dat een grotere spoelradius en verhoogde elektrische gevoeligheid levert. De straal van de spoel zorgt voor een soepele warmteafvoer tijdens langdurig gebruik met een hoog volume, terwijl de verhoogde elektrische gevoeligheid ervoor zorgt dat de transducer zoveel elektrisch vermogen omzet in geluidsuitvoer als de wetten van de fysica toestaan.
Een hete transducer verspilt energie, riskeert schade en vervormt. IRIS X vermindert dit door verbeterde warmteafvoer en verbeterde efficiëntie.
In de praktijk leveren IRIS X-transducers een hogere SPL met minder vervorming. Ze lopen voorop in de markt met specificaties en zijn volledig ontworpen en gebouwd binnen Wharfedale Pro.
Inverhoogd Radius Inverhoogd Sgevoeligheid

IP54 gecertificeerd
IP54-certificering zorgt ervoor dat het product:
- Beperkte bescherming tegen het binnendringen van stof.
- Bescherming tegen spatwater uit elke richting.
Dit alles betekent dat u met het volste vertrouwen een Titan onder extreme omstandigheden kunt installeren.
Wat gaat er op tournee...
Bescherm een Titan in een optionele gewatteerde tourbag.
Wharfedale Pro Titan Tourbags bieden uitzonderlijke bescherming voor actieve of passieve Titans, en om dezelfde ergonomie en gemak te behouden, is de tas handig ontworpen met verwijderbare voorpanelen, achterpanelen, zijpanelen en luidsprekerpaalsecties, zodat u uw luidspreker kunt verplaatsen en installeren zonder ooit de tourbags af moeten doen.
De voorklep kan worden verwijderd om een uniek mesh-materiaal te tonen, dat extra bescherming toevoegt en het geluid onbelemmerd laat.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Alle Titan-luidsprekers zijn veelzijdig inzetbaar. Voor op het podium, of voor een installatie, er zijn armaturen en fittingen die bij je passen.
MODEL | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Titaan 8 | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||
Titan-X12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
Titan-X15 | WPB-1 | WPB-2 | ||||
Titan-12Z | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
Titan-15Z | WPB-1 | WPB-2 |
Titan 8 Passief



















































TITAN-X12 / X15 / 12Z / 15Z

























































SPECIFICATIES
Modelnaam | Titaan 8 | Titan-12Z | Titan-15Z | Titan-X12 | Titan-X15 |
---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve |
Configuratie | 8″ 2-weg | 12” 2-weg | 15″ 2-weg | 12” 2-weg | 15″ 2-weg |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 70-20 kHz | 55 Hz-20 KHz | 45 Hz-20 KHz | 55 Hz-20 KHz | 55 Hz-20 KHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 65-20 kHz | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz |
Gevoeligheid (2.83 v / 1 m) | 96 dB | 99 dB | 99 dB | 98 dB | 97 dB |
Berekende maximale SPL @1 m | 124 dB | 132 dB | 133.5 dB | 128 dB | 129 dB |
Nominale systeemimpedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Transducer met lage frequentie | |||||
Maat | 203 mm / 8 ″ | 305 mm / 12 '' | 381 mm / 15 ″ | 305 mm / 12” | 381 mm / 15 ″ |
Grootte spreekspoel | 38.86 mm / 1.53 ″ | 75 mm / 3.0 '' | 100 mm / 4.0 ″ | 64.26 mm / 2.5” | 75 mm / 3.0 ″ |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
LF Vermogen (her:AES2-2012) | 150 w | 500 w | 700 w | 250 w | 400 w |
Hoogfrequente transducer | |||||
Type HF-stuurprogramma | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver |
Grootte spreekspoel | 25 mm / 1 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 50 mm / 2.0” | 44 mm / 1.75” | 44 mm / 1.75” |
Uitgangsgrootte | 30 mm / 1.2 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1” | 25 mm / 1” |
Diafragma materiaal | Mylar | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
HF-vermogen (re:AES2-2012) | 20 w | 40 w | 50 w | 40 w | 40 w |
Nominale dekking (H x V) | Elliptische golfgeleider 90° x 60° | Hybride symmetriehoorn 100°x80° | Hybride symmetriehoorn 100°x80° | Hybride symmetriehoorn 100°x80° | Hybride symmetriehoorn 100°x80° |
Power | |||||
Systeemvermogen AES (RMS) | 150 w | 500 w | 700 w | 250 w | 400 w |
Systeem Programma Vermogen | 300 w | 1000 w | 1400 w | 500 w | 800 w |
Piekvermogen systeem | 600 w | 2000w | 2800 w | 1000 w | 1600 w |
Crossover-frequentie | 2-weg 2.4 KHz / Linkwitz-Riley | 2.1 KHz | 2.1 KHz | 2.6 KHz | 2.7 KHz |
Input Connector | 2 x NL4 (speakON-compatibel) 2 x 1/4″-aansluiting | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) |
Hardware | |||||
Pole Mount | 35 mm met borgschroef | 35 mm met borgschroef | 35 mm met borgschroef | 35 mm met borgschroef | 35 mm met borgschroef |
Handvaten | 1 aan de zijkant | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten |
Bevestigingspunten | M6 * 8 | M8 * 10 | M8 * 10 | M8 * 10 | M8 * 10 |
Bijlage | |||||
Materiaal behuizing | Trapeziumvormig / polypropyleen | Trapeziumvormig / polypropyleen | Trapeziumvormig / polypropyleen | Trapeziumvormig / polypropyleen | Trapeziumvormig / polypropyleen |
Finish | Grijs, Zwart, Wit | Zwart wit | Zwart wit | Zwart wit | Zwart wit |
Materiaal en afwerking rooster | 1.2 staal | 1.2 staal | 1.2 staal | 1.2 staal | 1.2 staal |
Afmetingen – Uitgepakt | |||||
Lengte | 396 mm / 15.59 ″ | 582.7 mm / 22.9” | 728.5 mm / 28.7” | 582.7 mm / 22.9” | 728.5 mm / 28.7 ″ |
Breedte voor: | 266 mm / 10.47 ″ | 384.6 mm / 15.1 ″ | 480.6 mm / 18.9” | 384.6 mm / 15.1” | 480.6 mm / 18.9 ″ |
Breedte achter | 266 mm / 10.47 ″ | 384.6 mm / 15.1 ″ | 480.6 mm / 18.9” | 384.6 mm / 15.1” | 480.6 mm / 18.9 ″ |
Diepte | 221 mm / 8.7 ″ | 318.6 mm / 12.5” | 395.6 mm / 15.6” | 318.6 mm / 12.5” | 395.6 mm / 15.6 ″ |
Afmetingen – Verpakt | |||||
Lengte | 463 mm / 18.2 ″ | 663 mm / 26.1 ″ | 830 mm / 32.7 ″ | 663 mm / 26.1” | 830 mm / 32.7 ″ |
Breedte voor: | 325 mm / 12.8 ″ | 435 mm / 17.1 ″ | 514 mm / 20.2 ″ | 435 mm / 17.1” | 514 mm / 20.2 ″ |
Breedte achter | 325 mm / 12.8 ″ | 435 mm / 17.1 ″ | 514 mm / 20.2 ″ | 435 mm / 17.1” | 514 mm / 20.2 ″ |
Diepte | 282 mm / 11.1” | 408 mm / 16.1 ″ | 489 mm / 19.3 ″ | 408 mm / 16.1” | 489 mm / 19.3 ″ |
Gewicht | |||||
Netto gewicht (kg / lbs) | 5.5 kg / 12.1 pond | 15.7 kg / 34.5 pond | 25.8 kg / 56.8 pond | 12.0 kg / 26.4 pond | 22.0 kg / 48.4 pond |
Brutogewicht (kg / lbs) | 7.5 kg / 16.5 pond | 18.8 kg / 41.2 pond | 30.6 kg / 67.3 pond | 15.1 kg / 33.2 pond | 26.8 kg / 59.0 pond |
Downloads
Titan passieve serie mediabibliotheek (externe link naar OneDrive-bibliotheek)