Sigma-serie
Voor vast installatievermogen
- Discreet en onopvallend ontwerp
- Nieuw ontwikkeld haaks hoekpoortsysteem om de afmetingen te verkleinen
- Meerdere M8-ophangpunten en een bidirectionele paalbevestiging voor eenvoudige installatie
- Crossovers op maat gemaakt voor vocale verstaanbaarheid
- Spaanbestendige Rhino Rock-verf
- Dubbele rol surround LF-driver
- Hoogwaardige HF-driver met aluminium achterdeksel voor maximale warmteafvoer
- 2.5” spreekspoelen op 12”, 15” en 18B modellen
- 7 modellen uit de SIGMA-serie verkrijgbaar in zwart of wit in het assortiment voor maximale flexibiliteit.

Zwart of wit
Sigma-serie is bedekt met onze duurzame Rhino Rock-lakafwerking. Maak uw keuze – Zwart of wit! Beide zien er geweldig uit en gaan een leven lang mee.

Sigma 'V'-kolommen
Door gebruik te maken van echte line array-technologie zijn de Sigma V4- en Sigma V8-kolomarrays perfect voor geluidsversterkingsinstallaties waar discrete esthetiek, hoge dekkingshoeken en SPL van cruciaal belang zijn.
Sigma V4 gebruikt 4 * 3 inch full range transducers en de Sigma V8 gebruikt 8 x 3″ drivers voor warme lage en kristalheldere hoge tonen. Geoptimaliseerde uitlijning van de transducer levert minimale anti-aliasing-effecten en maximale fase-uitlijning. Met ultrabrede horizontale spreiding V4, en zijn grotere broer V8, zijn geuit om perfect samen te werken met andere modellen in het Wharfedale Pro Sigma-assortiment.

Beugels inbegrepen
Sigma V4 en Sigma V8 worden ook geleverd met stalen montagebeugels om de installatie snel, eenvoudig en netjes te maken.

AKOESTISCH AANGEPAST KASTEN
Wharfedale Pro-ingenieurs hebben de akoestische eigenschappen van de kast afgestemd op de gepatenteerde drivertechnologie binnenin, terwijl ze rekening houden met fysieke aspecten om een optimale positionering en grootte voor installatie te garanderen.
Door gebruik te maken van een nieuw ontwikkeld hoekpoortsysteem, zijn de kasthoogte en de totale afmetingen verkleind - ideaal voor onopvallende montage in uw zaal. Bovendien is het hoek-hoekpoortsysteem akoestisch nauwkeurig afgesteld om low-end punch te garanderen - net zoals je zou verwachten van een grotere PA-luidspreker.
De kast van een Sigma-luidspreker met volledig bereik is ook voorzien van een paalmontageaansluiting die ervoor zorgt dat de HF-driver met lange worp het geluid rechtstreeks naar uw publiek projecteert. Er zijn ook 5 x M8-ophangpunten voor veilig vliegen waar nodig. De Sigma-serie is ook gecoat in de nieuwste generatie chipbestendige Rhino Rock-lak.

Dubbele rolrand
Voor de LF-drivers hebben ingenieurs een kromlijnige, dubbele rolrand ingebouwd voor soepele midden-hoge overgangen en stabiliteit voor lage tot middenfrequenties. Sigma 12 en Sigma 15 gebruiken een 2.5-inch spreekspoel voor verbeterde thermische dissipatie en consistente levering bij de hoogste volumes tijdens een optreden. De HF-compressiedriver met titaniummembraan van 44 mm heeft een even robuust ontwerp - met behulp van een solide aluminium achterplaat is de HF-driver versterkt voor duurzaamheid en wordt warmte efficiënt afgevoerd voor veeleisende omgevingen. Wharfedale Pro-ingenieurs hebben een rechthoekige golfgeleider van 90 x 60 ° geselecteerd die is geoptimaliseerd voor een brede dekking voor vaste installatiedoeleinden.

FIJN AFGESTEMD CROSSOVER
De crossovers zorgen voor een perfecte integratie tussen de aandrijfunits en akoestische eigenschappen van de kast. Elektronische componenten zijn zorgvuldig geselecteerd, terwijl te complexe netwerken zijn vermeden om een puur en sterk audiosignaal te behouden. Ingenieurs hebben de crossover-punten verfijnd voor vocale verstaanbaarheid en de hoge frequenties afgestemd op de lange worp om een duidelijke dekking te garanderen tot aan de achterkant van uw locatie.






































SPECIFICATIES
Modelnaam | SIGMA-8 | SIGMA-10 | SIGMA-12 | SIGMA-15 | Sigma-18B | Sigma-V4 | Sigma-V8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve |
Configuratie | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Subwoofer | full Range | full Range |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 70 Hz - 18 kHz | 65 Hz - 18 kHz | 60 Hz - 18 kHz | 50 Hz - 18 kHz | 35 Hz - 250 Hz | 160 Hz - 17 kHz | 130 Hz - 17 kHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 65 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 30 Hz - 250 Hz | 150 Hz - 20 kHz | 120 Hz - 20 kHz |
Gevoeligheid 2.83 v / 1 m | 96 dB | 97 dB | 98 dB | 98 dB | 100 dB | 95 dB | 97 dB |
Berekende maximale SPL @1 m | 124 dB | 126 dB | 129 dB | 129 dB | 133 dB | 123 dB | 128 dB |
Nominale systeemimpedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Transducer met lage frequentie | |||||||
Maat (mm / inch) | 203 mm / 8” | 254 mm / 10” | 305 mm / 12” | 381 mm / 15” | 457 mm / 18” | 4x 75mm / 3″ | 8x 75mm / 3″ |
Grootte spreekspoel (mm / inch) | 38 mm / 1.5” | 38 mm / 1.5” | 64 mm / 2.5” | 64 mm / 2.5” | 64 mm / 2.5” | 33 mm / 1.3 ″ | 33 mm / 1.3 ″ |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
LF Vermogen re:AES2-2012 | 150 w | 200 w | 300 w | 350 w | 500 w | 40 w | 40 w |
Hoogfrequente transducer | |||||||
Type HF-stuurprogramma | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | na | na | na |
Spoelgrootte (mm / inch) | 25 mm / 1” | 44 mm / 1.75” | 44 mm / 1.75” | 44 mm / 1.75” | na | na | na |
Uitgangsgrootte (mm / inch) | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | na | na | na |
Diafragma materiaal | Polymeer | Titanium | Titanium | Titanium | na | na | na |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | na | na | na |
HF-vermogen re:AES2-2012 | 25 w | 40 w | 40 w | 40 w | na | na | na |
Nominale dekking (H x V) | 90 "x 60" | 90 "x 60" | 90 "x 60" | 90 "x 60" | na | 160 "x 40" | 160 "x 30" |
Power | |||||||
Systeem continu vermogen | 150 w | 200 w | 300 w | 350 w | 500 w | 150 w | 300 w |
Systeem Programma Vermogen | 300 w | 400 w | 600 w | 700 w | 1000 w | 300 w | 600 w |
Piekvermogen systeem | 600 w | 800 w | 1200 w | 1400 w | 2000 w | 600 w | 1200 w |
Crossover-frequentie | 2.8 KHz | 2.4 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 150 Hz | na | na |
Input Connector | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 2 x NL4 (speakON-compatibel) | 1 x NL4 (speakON-compatibel) | 1 x NL4 (speakON-compatibel) |
Hi Pass-uitgangsconnector | 1 x NL4 (speakON-compatibel) | ||||||
Hardware | 35 mm poolaansluiting | Dubbele hoek (0° /10°) 35 mm-aansluiting | Dubbele hoek (0° / 10°) 35 mm dop | Dubbele hoek (0° / 10°) 35 mm dop | 35 mm poolaansluiting | Console | Console |
M8 x 5 | M8 x 5 | M8 x 5 | M8 x 5 | ||||
1 handvat aan de achterkant | 1 handvat aan de achterkant | 2 handgrepen aan de zijkanten | 2 handgrepen aan de zijkanten | 4 handgrepen aan de zijkanten | |||
Bijlage | |||||||
Materiaal behuizing | MDF van 12 mm | MDF van 15 mm | MDF van 15 mm | MDF van 15 mm | MDF van 18 mm | MDF van 12 mm | MDF van 12 mm |
Finish | Zwarte verf / witte verf | Zwarte verf / witte verf | Zwarte verf / witte verf | Zwarte verf / witte verf | Zwarte verf / witte verf | Zwarte verf / witte verf | Zwarte verf / witte verf |
Materiaal en afwerking rooster | 1.2 mm staal, gelakt | 1.2 mm staal, gelakt | 1.2 mm staal, gelakt | 1.2 mm staal, gelakt | 1.2 mm staal, gelakt | 1.2 mm staal, gelakt | 1.2 mm staal, gelakt |
Afmetingen – Uitgepakt | |||||||
Lengte | 430 mm / 17 ″ | 500 mm / 19.5 ″ | 537 mm / 21 ″ | 635 mm / 25 ″ | 554 mm / 21.25 ″ | 445 mm / 17.5 ″ | 805 mm / 31.7 ″ |
Breedte voor: | 272 mm / 11 ″ | 383 mm / 13.3 ″ | 354 mm / 14 ″ | 435 mm / 17 ″ | 502 mm / 20 ″ | 116 mm / 4.6 ″ | 116 mm / 4.6 ″ |
Breedte achter | 158 mm / 6 ″ | 213 mm / 8.4 ″ | 218 mm / 8 ″ | 261 mm / 11.7 ″ | 502 mm / 20 ″ | 85 mm / 3.3 ″ | 85 mm / 3.3 ″ |
Diepte | 277 mm / 13.5 ″ | 339 mm / 13.3 ″ | 359 mm / 14 ″ | 439 mm / 17.25 ″ | 780 mm / 30.8 ″ | 115 mm / 4.5 ″ | 115 mm / 4.5 ″ |
Afmetingen – Verpakt | |||||||
Lengte | 505 mm / 20 ″ | 585 mm / 23 ″ | 625 mm / 24.6 ″ | 720 mm / 28.35 ″ | 649 mm / 25.5 ″ | 520 mm / 20.5 ″ | 880 mm / 34.5 ″ |
Breedte voor: | 363 mm / 14.25 ″ | 451 mm / 18 ″ | 468 mm / 18.4 ″ | 553 mm / 21.75 ″ | 588 mm / 22.75 ″ | 220 mm / 8.7 ″ | 220 mm / 8.7 ″ |
Breedte achter | 196 mm / 7.71 ″ | 254 mm / 10 ″ | 260 mm / 10.2 ″ | 303 mm / 12 ″ | 588 mm / 22.75 ″ | 220 mm / 8.7 ″ | 220 mm / 8.7 ″ |
Diepte | 322 mm / 12.75 ″ | 384 mm / 13.3 ″ | 404 mm / 15.9 ″ | 488 mm / 19.2 ″ | 865 mm / 34 ″ | 220 mm / 8.7 ″ | 220 mm / 8.7 ″ |
Gewicht | |||||||
Netto Gewicht | 7.8 kg / 17 pond | 15.4 kg / 34 pond | 18.2 kg / 40 pond | 23.4 kg / 51.5 pond | 39.1 kg / 86 pond | 3 kg / 6.6 pond | 5.6 kg / 12.32 pond |
Bruto Gewicht | 8.8 kg / 19 pond | 17.8 kg / 38.5 pond | 20.9 kg / 45 pond | 26.7 kg / 58.7 pond | 46.4 kg / 102 pond | 3.6 kg / 8 pond | 6.6 kg / 14.2 pond |
Downloads
Sigma Series Mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)