Si-X-serie
Onopvallende, vaste geluidsinstallatie met sonische nauwkeurigheid
- 2-weg reflex systemen
- Opgevouwen hoorn en Direct Radiating subwoofers
- 25.4 mm titanium compressiedrivers voor hoge frequenties
- Lage vervorming, krachtige woofers
- 70° x 70° hoogfrequente hoorn
- Veelzijdige 40° x 50° MDF-behuizing
- 20 x M8 ophangpunten
- NL4 & Barrier Strip luidsprekeringangen
- U-vormige stalen montagebeugel meegeleverd
- Installeer in gebedshuizen, winkels en andere openbare ruimtes
SI-28X-
Gestaakt

- 2 x 8.0″ passief
- 1.75″ HF-compressiestuurprogramma
- M8 x 20
- 250 watt AES (RMS)
- 500 watt Programma
- 1000 watt piek
- 121 dB Max SPL @ 1 meter
- Beugel inbegrepen
SI-18BX

18″ passieve subwoofer
4.0″ spreekspoel
800 watt AES (RMS)
1600 watt Programma
3200 watt piek
134 dB Max SPL @ 1 meter
4Ω of 8Ω modellen
AANBEVOLEN VERSTERKERS

Onopvallend geluid
De SI-X-luidsprekerserie is ontworpen voor onopvallende vaste installatie, waarbij sonische nauwkeurigheid, detail en hoge SPL essentiële kenmerken zijn.
Van de SI-10X tot de SI-15X plus drie krachtige subwoofers, je hebt alles in huis om het systeem samen te stellen dat je muziek verdient. Met zowel barrièrestrip als 2 x NL4 (speakON-compatibel) connectoren, biedt SI-X ook veelzijdigheid bij het maken van de verbindingen.
Een belangrijke factor bij luidsprekers is de zachtheid van de geluidsdekking. Veel luidsprekers die in het horizontale vlak acceptabel klinken, hebben problemen in het verticale vlak. De SI-X-luidsprekers vertonen zeer soepele en goed gedragen geluidsverspreidingskenmerken in zowel het horizontale als het verticale vlak, waardoor positionering en opstelling minder kritisch zijn. Iedereen in de kamer hoort geluid van dezelfde kwaliteit.
Vanwege het veelzijdige kastontwerp kunnen de SI-X-luidsprekers op de vloer worden geplaatst als een podiummonitor of aan een muur of plafond worden gemonteerd (met behulp van de U-vormige beugels die bij de luidspreker worden geleverd).
De robuuste kasten van de SI-X-serie zijn voorzien van 20 x M8-schroefdraadinzetstukken om de veilige installatie van de luidspreker te vergemakkelijken en zijn verkrijgbaar in zwarte of witte duurzame verfafwerkingen.
Brede dekking
De SI-X-serie wordt consistent geuit, dus meerdere configuraties, afhankelijk van uw locatie, resulteren nog steeds in een vol, gebalanceerd geluid.
Modellen met een volledig bereik hebben een conische golfgeleider van 70° x 70°, die een open en gedetailleerde hoogfrequente extensie biedt met een gelijkmatige en voorspelbare spreiding.

Adaptief kastontwerp
Door het veelzijdige ontwerp van de SI-X-serie kan deze naast een podium, wand of plafond worden geplaatst.
Deze veelzijdigheid past bij de SI-X-serie voor een breed scala aan toepassingen, zoals zalen voor liveoptredens, gebedshuizen, scholen, winkels, restaurants, bars en talloze openbare plaatsen - voor monitoring, front of house en meer.

Geschikt voor elke installatie
De behuizingen met volledig bereik worden aangevuld met 3 subwoofers voor een uitgebreide lage frequentierespons en verhoogde SPL.
De SI-X-serie is verkrijgbaar in zowel zwart als wit geverfde afwerkingen en heeft meerdere m8-ophangpunten voor de meest uiteenlopende gevlogen toepassingen.
Beugels worden ook standaard meegeleverd.

NL4 of Afzetstrip
Het achterpaneel van alle SI-X-modellen is voorzien van speakON-compatibele (NL4) connectoren... plus een barrièrestrip voor verbinding met blanke draden.
Eenvoudige connectoren – Eenvoudige installaties.

Verkrijgbaar in zwart
Verkrijgbaar in WIT
Volledig metalen beugel
SI-X Full-range modellen (SI-10X, SI-12X en SI-15X) worden geleverd met U-vormige stalen montagebeugels.
Nooit meer zoeken naar compatibele wandmontagehardware van derden.
De beugel komt in de doos!

SPECIFICATIES
Modelnaam | SI-10X | SI-12X | SI-15X | SI-28X – Niet meer leverbaar | SI-12BX – Niet meer leverbaar | SI-15BX – Niet meer leverbaar | SI-18BX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve |
Configuratie | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
Frequentierespons (+/-3 dB) | 60 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 250 Hz | 38 Hz - 220 Hz | 35 Hz - 200 kHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 35 Hz - 250 Hz | 35 Hz - 220 Hz | 30 Hz - 200 kHz |
Gevoeligheid (2.83 v / 1 m) | 93 dB | 96 dB | 97 dB | 91 dB | 101 dB | 105 dB | 99 dB |
Berekend max. SPL @1 m | 121 dB | 126 dB | 129 dB | 121 dB | 132 dB | 138 dB | 134 dB |
Systeemimpedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω of 4 Ω | 8 Ω of 4 Ω | 8 Ω of 4 Ω | 8 Ω of 4 Ω |
LF-transducer | |||||||
Maat | 254 mm / 10 ″ | 304.9 mm / 12 ″ | 381 mm / 15 ″ | 2x 203.2mm / 8″ | 304.8 mm / 12” | 381 mm / 15 ″ | 470 mm / 18 ″ |
Spreekspoel Maat: | 38.9 mm / 1.5 ″ | 64.3 mm / 2.5 ″ | 77.1 mm / 3.0 ″ | 51.6 mm / 2.0 ″ | 102 mm / 4” | 102 mm / 4” | 102 mm / 4” |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω of 4 Ω | 8 Ω of 4 Ω | 8 Ω of 4 Ω | 8 Ω of 4 Ω |
LF Vermogen (her:AES2-2012) | |||||||
HF-transducer | |||||||
Type HF-stuurprogramma | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | Compressie-driver | |||
Spreekspoel Maat: | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | |||
Uitgangsgrootte | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | |||
Diafragma materiaal | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | |||
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |||
HF (over:AES2-2012) | 40w | 40w | 40w | 40w | |||
Nominale dekking | 70 "x 70" | 70 "x 70" | 70 "x 70" | 70 "x 70" | |||
Power | |||||||
Continu vermogen | 200w | 250w | 400w | 250w | 300w | 450w | 800w |
Programma Vermogen | 400w | 500w | 800w | 500w | 600w | 900w | 1600w |
Piekvermogen | 800w | 1000w | 1600w | 1000w | 1200w | 1800w | 3200w |
Crossover-frequentie | 2.5 KHz | 2.4 KHz | 2.5 KHz | 2.6 KHz | |||
Input Connector | 2x NL4 + Barrière Strip | 2x NL4 + Barrière Strip | 2x NL4 + Barrière Strip | 2x NL4 + Barrière Strip | 2x NL4 + Barrière Strip | 2x NL4 + Barrière Strip | 2x NL4 + Barrière Strip |
Hardware | |||||||
Tuigage | 20 x M8-punten + Muurbeugel | 20 x M8-punten + Muurbeugel | 20 x M8-punten + Muurbeugel | 20 x M8-punten + Muurbeugel | |||
Pole Mount | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Bijlage | |||||||
Materiaal behuizing | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
Finish | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit |
Materiaal en afwerking rooster | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal |
Afmetingen – Uitgepakt | |||||||
Lengte | 512 mm / 20.2 ″ | 562 mm / 22.1 ″ | 640 mm / 25.2 ″ | 675 mm / 26.6 ″ | 302 mm / 11.89 ″ | 266 mm / 10.47 ″ | 620 mm / 24.42 ″ |
Breedte voor: | 294 mm / 11.58 ″ | 344 mm / 13.54 ″ | 422 mm / 16.61 ″ | 250 mm / 9.84 ″ | 650 mm / 25.59 ″ | 850 mm / 33.46 ″ | 537 mm / 21.14 ″ |
Breedte achter | 294 mm / 11.58 ″ | 344 mm / 13.54 ″ | 422 mm / 16.61 ″ | 250 mm / 9.84 ″ | 650 mm / 25.59 ″ | 850 mm / 33.46 ″ | 537 mm / 21.14 ″ |
Diepte | 310 mm / 12.2 ″ | 333 mm / 13.1 ″ | 396 mm / 15.6 ″ | 300 mm / 11.9 ″ | 545 mm / 21.46 ″ | 670 mm / 26.38 ″ | 508 mm / 20.0 ″ |
Afmetingen – Verpakt | |||||||
Lengte | 580 mm / 22.83 ″ | 630 mm / 24.8 ″ | 705 mm / 27.76 ″ | 740 mm / 29.13” | 365 mm / 14.37 ″ | 329 mm / 12.95 ″ | 685 mm / 26.97 ″ |
Breedte voor: | 348 mm / 13.7 ″ | 408 mm / 16.06 ″ | 482 mm / 18.98 ″ | 313 mm / 12.32 ″ | 715 mm / 28.15 ″ | 913 mm / 35.94 ″ | 600 mm / 23.62 ″ |
Breedte achter | 348 mm / 13.7 ″ | 408 mm / 16.06 ″ | 482 mm / 18.98 ″ | 313 mm / 12.32 ″ | 715 mm / 28.15 ″ | 913 mm / 35.94 ″ | 600 mm / 23.62 ″ |
Diepte | 358 mm / 14.09 ″ | 371 mm / 14.6 ″ | 433 mm / 17.04 ″ | 338 mm / 13.3 ″ | 605 mm / 23.82 ″ | 733 mm / 28.86 ″ | 575 mm / 22.64 ″ |
Gewicht | |||||||
Netto Gewicht | 13.6 kg / 29.9 pond | 16.7 kg / 36.7 pond | 22 kg / 48.4 pond | 17.8 kg / 39.2 pond | 37.7 kg / 82.9 pond | 44.6 kg / 98.1 pond | 35.5 kg / 78.1 pond |
Bruto Gewicht | 17 kg / 37.4 pond | 20 kg / 44 pond | 25 kg / 55 pond | 21 kg / 46.24 pond | 44 kg / 96.8 pond | 53 kg / 116.6 pond | 44 kg / 96.8 pond |
Downloads
SI-X-serie mediabibliotheek
(externe link naar OneDrive-bibliotheek)