Programma serie
DISCREET BEDRIJFSINSTALLATIE
- 2-weg installatie luidsprekersystemen
- Mylar, zijde en titanium HF-drivers die over het hele bereik worden gebruikt
- Lage vervorming, krachtige woofers
- M6 of M8 hoge ophangpunten
- speakON-compatibel, parallelle veer- en barrière-ingangen
- Geleverd met verstelbare zware stalen montagebeugel
- Modellen beschikbaar met 70 v/100 v Transformer ('T'-modellen)
- Voor locaties zoals gebedshuizen, winkels en andere openbare ruimtes
- Witte afwerkingen ook beschikbaar

stijlvol, compact en discreet
Het discrete en stijlvolle uiterlijk van de Program-serie is ontworpen om naadloos te integreren in elke architecturale omgeving.
De serie biedt high-fidelity-oplossingen voor opbouwmontage voor commerciële installatietoepassingen. De frequentierespons is geoptimaliseerd om vloeiend en natuurlijk te zijn over het vocale bereik voor een hoge verstaanbaarheid in moeilijke omgevingen, terwijl het neutrale en ongekleurde geluid behouden blijft dat essentieel is voor een onopvallende reproductie van achtergrondmuziek.
100v of 70v lijnmodellen en zwarte of witte modellen zijn beschikbaar in het hele assortiment.
Compatibiliteit met lage impedantie
De Program-serie heeft een aparte ingang met lage impedantie voor een verliesvrije aansluiting op een versterker met lage impedantie.
Een modusschakelaar omzeilt de secundaire spoel van de lijntransformator, waardoor invoegverlies wordt geëlimineerd.
De combinatie van afzonderlijke ingang en modusschakelaar beschermt het apparaat ook tegen onjuiste aansluiting op een 70 V / 100 V lijnsysteem in laagohmige modus.
Zie de specificaties onderaan de pagina om typen ingangsaansluitingen te vergelijken.
Flexibele, gemakkelijke installatie
Dankzij de lichtgewicht en compactere behuizingen is de Program Series nog eenvoudiger te installeren.
Van de compacte, lichtgewicht Program 30E tot de Program 406 met meerdere drivers, u hebt de flexibiliteit die u nodig hebt om de beste geluidswaarde te bieden.
Met de meegeleverde montagebeugels, meerdere M8-ophangpunten, de transformatoropties en de kleurvarianten, zult u onder de indruk zijn van het gemak van wand- of plafondmontage en het heldere, nauwkeurige geluid dat deze luidsprekers produceren.

Volledig metalen beugel
Programmaseries worden geleverd met U-vormige montagebeugels. Het is zo simpel!
Nooit meer zoeken naar compatibele wandmontagehardware van derden.
De beugel komt in de doos!

SPECIFICATIES
Modelnaam | programma 35E / 35ET | programma 105 / 105T | programma 108 / 108T | programma 205 / 205T | programma 206 / 206T | programma 406 / 406T |
---|---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve |
Configuratie | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig |
Frequentierespons (+/-3 dB) | 65 Hz - 20 kHz | 75 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 60 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz |
Gevoeligheid (2.83 v / 1 m) | 88 dB | 89 dB | 90 dB | 91 dB | 93 dB | 96 dB |
Berekend max. SPL @1 m | 112 dB | 114 dB | 118 dB | 117 dB | 120 dB | 126 dB |
Nominale systeemimpedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
LF-transducer | ||||||
Maat | 165.1 mm / 6.5 ″ | 127 mm / 5 ″ | 203.2 mm / 8 ″ | 2 x 127 mm / 2 x 5″ | 2 x 165.1 mm / 2 x 6.5″ | 4 x 165.1 mm / 2 x 6.5″ |
Grootte spreekspoel | 25.5 mm / 1 ″ | 25.5 mm / 1 ″ | 51.5 mm / 2 ″ | 25.5 mm / 1 ″ | 25.5 mm / 1 ″ | 25.5 mm / 1 ″ |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
LF Vermogen (her:AES2-2012) | 60 w | 60 w | 150 w | 2 x 50 watt | 2 x 65 watt | 4 x 65 watt |
HF-transducer | ||||||
Type HF-stuurprogramma | ||||||
Grootte spreekspoel | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ |
Uitgangsgrootte | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ |
Diafragma materiaal | zijden koepel | titanium | titanium | titanium | titanium | titanium |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
HF-vermogen (re:AES2-2012) | 10 w | 15 w | 15 w | 15 w | 15 w | 15 w |
Nominale dekking (H x V) | 70 "x 70" | 60 "x 60" | 60 "x 60" | 60 "x 60" | 60 "x 60" | 60 "x 60" |
Power | ||||||
Systeem continu vermogen | 60 w | 80 w | 150 w | 100 w | 150 w | 250 w |
Systeem Programma Vermogen | 120 w | 160 w | 300 w | 200 w | 300 w | 500 w |
Piekvermogen systeem | 240 w | 320 w | 600 w | 400 w | 600 w | 1000 w |
Crossover-frequentie | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz |
Input Connector | Blote draadveer | Barrière Strip | 2x NL4 + Barrièrestrip | Barrière Strip | 2x NL4 + Barrièrestrip | 2x NL4 + Barrièrestrip |
Hardware | ||||||
Tuigage | M6 x 4 (Beugel Inc.) | M8 x 14 | M8 x 18 | M8 x 18 | M8 x 18 | M8 x 18 |
Montagebeugel | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen | inbegrepen |
Bijlage | ||||||
Materiaal behuizing | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
Finish | Zwarte verf | Zwart / Witte Verf | Zwart / Witte Verf | Zwart / Witte Verf | Zwart / Witte Verf | Zwart / Witte Verf |
Materiaal en afwerking rooster | Zwart Volledig (Doek) | Zwart / Wit Volledig (Staal) | Zwart / Wit Volledig (Staal) | Zwart / Wit Volledig (Staal) | Zwart / Wit Volledig (Staal) | Zwart / Wit Volledig (Staal) |
Afmetingen – Uitgepakt | ||||||
Lengte | 275 mm / 10.83 ″ | 304 mm / 11.97 ″ | 458 mm / 18.03 ″ | 500 mm / 19.69 ″ | 660.5 mm / 26 ″ | 980 mm / 38.58 ″ |
Breedte voor: | 196 mm / 7.72 ″ | 184 mm / 7.24 ″ | 248 mm / 9.76 ″ | 184 mm / 7.24 ″ | 215 mm / 8.46 ″ | 215 mm / 8.46 ″ |
Breedte achter | 196 mm / 7.72 ″ | 184 mm / 7.24 ″ | 248 mm / 9.76 ″ | 184 mm / 7.24 ″ | 215 mm / 8.46 ″ | 215 mm / 8.46 ″ |
Diepte | 192 mm / 7.56 ″ | 205 mm / 8.07 ″ | 275 mm / 10.83 ″ | 205 mm / 8.07 ″ | 275 mm / 10.82 ″ | 275 mm / 10.82 ″ |
Afmetingen – Verpakt | ||||||
Lengte | 326 mm / 12.8″ (paar) | 379 mm / 14.9 ″ | 543 mm / 21.4 ″ | 585 mm / 23.0 ″ | 745 mm / 29.3 ″ | 1065 mm / 41.9 ″ |
Breedte voor: | 488 mm / 19.2″ (paar) | 250 mm / 9.8 ″ | 311 mm / 12.2 ″ | 250 mm / 9.8 ″ | 278 mm / 10.9 ″ | 278 mm / 10.9 ″ |
Breedte achter | 488 mm / 19.2″ (paar) | 250 mm / 9.8 ″ | 311 mm / 12.2 ″ | 250 mm / 9.8 ″ | 278 mm / 10.9 ″ | |
Diepte | 256 mm / 10.1 (paar) | 274 mm / 10.8 ″ | 346 mm / 13.6 ″ | 274 mm / 10.8 ″ | 346 mm / 13.6 ″ | 346 mm / 13.6 ″ |
Gewicht | ||||||
Netto gewicht / T-model | 6.2 kg / 8.06 kg (paar) | 5.22 kg / 6.3 kg | 9.34 kg / 10.8 kg | 11.36 kg / 13.86 kg | 17.8 kg / 20.3 kg | 9.34 kg / 10.8 kg |
Brutogewicht / T-model | 8.3 kg / 10.16 kg (paar) | 6.59 kg / 7.7 kg | 12.66 kg / 15.16 kg | 14.05 kg / 16.5 kg | 20.95 kg / 23.45 kg | 12.66 kg / 15.16 kg |
Downloads
Programma Series Mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)