ISOLINA Actieve kolomarray
Tweekoloms array-systemen – discreet en krachtig
- Lichtgewicht, draagbare actieve kolompa-systemen
- XLR, Jack en RCA Phono-ingangen
- Bluetooth draadloze connectiviteit
- Meerdere krachtige 3″ High / Mid Drivers (4 of 8)
- 10″/12 subwoofer met lange worp
- Rhino Rock zwarte verfafwerking
- Koppel meerdere systemen via XLR-uitgang
- Lichtgewicht en draagbaar
- Slanke formatie
- Ingebouwde DSP
- Optionele ISOLINE Tour-tassen beschikbaar
ISOLIJN 410

- 4 x 3.0″ High / mid-drivers
- 10″ subwoofer met lange worp
- 400 watt continu
- 800 watt piek
ISOLIJN 812

- 8 x 3.0″ High / mid-drivers
- 12″ subwoofer met lange worp
- 600 watt continu
- 1200 watt piek
De snelste weg naar een professionele compacte PA
Bestaande uit een zuilvormige luidspreker die is verbonden met een krachtige subwoofer met zijn eigen ingebouwde versterker en DSP, kunt u een volledig geluid verwachten van een systeem dat gemakkelijk in uw kofferbak kan worden opgeborgen. Voor ultiem gemak wordt ISOLINE compleet geleverd met een ingebouwde mixer en draadloze bluetooth-ingang.
Meer verbindingen
Minder uitrusting
De ingebouwde mixer van ISOLINEs biedt volledige controle over 2 x XLR / Jack combi-ingangen (met microfoon- en lijnniveau) plus een phono-ingang om een combinatie van achtergrondtracks, live zang en instrumenten te mixen.
In overeenstemming met moderne technisch onderlegde DJ's en technici met draadloze mixers en controllers, kan een Bluetooth-ingang ook eenvoudig binnen enkele seconden worden gekoppeld aan uw mobiele apparaat.
Dit geeft ook minder ervaren presentatoren een intuïtieve interface tussen een tablet of mobiel apparaat en het PA-systeem. Hoe dan ook – ISOLINE biedt volledig gemak.

Wat gaat er op tournee...
Bescherm uw ISOLINE met een optionele ISOLINE reistas. Voor degenen die vaak onderweg zijn met ISOLINE, biedt de ISOLINE Tour-tas extra bescherming. Zowel de ISOLINE 812 Tour-tas als de ISOLINE 410 Tour-taspakketten zijn voorzien van een slijtvast, duurzaam nylonweefsel en 7 mm interne vulling om uw PA-systeem onderweg te beschermen.
De ISOLINE Tour-tassen zijn voorzien van draaggreepgaten en elastische randen voor veilig transport. Een handig draagtasje aan de achterkant van de subwoofer is ook ideaal voor het opbergen van accessoires.

De verbinding maken
Hoe ISOLINE 410 en ISOLINE 812 zijn verbonden

Rond de achterkant
Meerdere ingangen zijn onder meer microfoon, TRS-lijn, RCA en Bluetooth.





























































SPECIFICATIES
Modelnaam | ISOLINE-410 | ISOLINE-812 |
---|---|---|
Systeem type | Actief | Actief |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 45 Hz-20 KHz | 35 Hz-20 KHz |
Gevoeligheid Maximaal SPL @1m | 121 dB | 124 dB |
Transducers | ||
Transducer met lage frequentie | ||
Grootte (mm / inch) | 254 mm / 10” | 305 mm / 12” |
Spoelmaat (mm / inch) | φ51.3 / 2′ | φ51.3 / 2′ |
Impedantie | 8 Ω | 4 Ω |
Hoogfrequente transducer | ||
Type | 4 x breedbandstuurprogramma's | 8 x breedbandstuurprogramma's |
Spoelmaat (mm / inch) | φ32.5 / 1.3′ | φ32.5 / 1.3′ |
Diafragma materiaal | papieren kegel | papieren kegel |
Impedantie | 8 Ω | 4 Ω |
Nominale dekking (H x V) | 80 Horizontaal | 80 Horizontaal |
Elektronica | ||
Versterkers [voetnoot] | ||
Laagfrequente eindversterker RMS/piek watt | 250 / 500 W | 300 / 600 W |
Hoogfrequente eindversterker RMS/piek watt | 150 / 300 W | 300 / 600 W |
Versterker klasse | klasse D | klasse D |
DSP | ||
Bediening: D-EQ | ||
Versterker bescherming | Ja | Ja |
Inschakelbeveiliging | Ja | Ja |
Thermische bescherming | Ja | Ja |
Lage lijnspanning uitgeschakeld | Ja | Ja |
Bestuurdersbescherming | Onafhankelijke LF-begrenzers | Onafhankelijke LF-begrenzers |
DC-beveiliging: | Ja | Ja |
Korte bescherming | Ja | Ja |
Clipbegrenzer | Ja | Ja |
Begrenzerindicator | LED | LED |
Aan/uit-indicator | LED | LED |
Connectoren | ||
Ingangen | ||
Ingangsgevoeligheid | Schakelbare gebalanceerde microfoon- of lijnniveau-ingang | Schakelbare gebalanceerde microfoon- of lijnniveau-ingang |
Ingang A (Lijn/Mic gebalanceerd) | Microfoon:Lijn:10 dBu -60 dBu | Microfoon:Lijn:10 dBu -60 dBu |
Ingang B (Gebalanceerd) | -10 dBu | -10 dBu |
ingang C (RCA / Bluetooth) | 0 dBu | 0 dBu |
Maximaal ingangsniveau | 20 dBu | 20 dBu |
Input Connector | 2 x XLR-jack combi, RCA | 2 x XLR-jack combi, RCA |
ingangsimpedantie | Gebalanceerd:20 KΩ Ongebalanceerd:10 KΩ | Gebalanceerd:20 KΩ Ongebalanceerd:10 KΩ |
Ingang A (Lijn/Mic gebalanceerd) | 22 KΩ gebalanceerd en 11 KΩ ongebalanceerd | 22 KΩ gebalanceerd en 11 KΩ ongebalanceerd |
Ingang B (Gebalanceerd) | 22 KΩ gebalanceerd en 11 KΩ ongebalanceerd | 22 KΩ gebalanceerd en 11 KΩ ongebalanceerd |
ingang C (RCA / Bluetooth) | 11 KΩ Ongebalanceerd | 11 KΩ Ongebalanceerd |
Maximaal ingangsniveau | 20 dBu | 20 dBu |
Lijnuitgangsconnector | aansluiting XLR | aansluiting XLR |
Impedantie gebalanceerd | Gebalanceerd: 50 Ω Onevenwichtig: 100 Ω | Gebalanceerd: 50 Ω Onevenwichtig: 100 Ω |
Lusversterking | 0dB | 0dB |
Wisselstroom | ||
Details netstroom | ||
Laboratoriumvoedingen | Hoog rendement schakelende voeding: | Hoog rendement schakelende voeding: |
AC-stroomopties | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ |
Aan-indicator | Begrenzerindicator: Rode LED Stroomindicator: Groene LED Bluetooth-koppeling: blauwe LED | Begrenzerindicator: Rode LED Stroomindicator: Groene LED Bluetooth-koppeling: blauwe LED |
Hardware | ||
Rigging / Beugel / Montage Opties | Standaard paalmontage | Standaard paalmontage |
Bijlage | ||
Behuizing Materiaal en afwerking | MDF-kast, resistente zwarte verf, metalen rooster, rubberen voetgrepen | MDF-kast, resistente zwarte verf, metalen rooster, rubberen voetgrepen |
Kleur opties | Zwart | Zwart |
Materiaal en afwerking rooster | Stalen | Stalen |
Afmetingen en gewicht | ||
Afmetingen – Uitgepakt (mm / inch): | ||
Lengte | 400 mm / 15.75 ″ | 450 mm / 17.72 ″ |
Breedte | 350 mm / 13.78 ″ | 400 mm / 15.75 ″ |
Diepte | 500 mm / 19.69 ″ | 541.9 mm / 21.33 ″ |
Afmetingen – Verpakt (mm/inch): | ||
Lengte | 475 mm / 18.7 ″ | 525 mm / 20.67 ″ |
Breedte | 418 mm / 16.46 ″ | 468 mm / 18.43″ |
Diepte | 568 mm / 18.43 ″ | 613 mm / 24.13 ″ |
Gewicht | ||
Netto gewicht (kg / lbs) | 20.6 kg / 45.4 pond | 23.8 kg / 52.5 pond |
Brutogewicht (kg / lbs) | 24.4 kg / 53.8 pond | 28 kg / 61.7 pond |
Downloads
ISOLINE-serie mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)