
ISOLINE-AX
Actief Column PA-systemen
Verzending Q3 2023.
ISOLINE-AX912
- 12.0"-subwoofer
- 9 x 3.0-inch drivers met breed bereik
- 2 x 1.0-inch HF-compressiedrivers
- 2 x mini EVO-Fold golfgeleiders
- 1200 W continu
- 2400 W piek
ISOLINE-AX510
- 10.0"-subwoofer
- 5 x 3.0-inch drivers met breed bereik
- 1 x 1.0" HF-compressiedriver
- 1 x mini EVO-Fold golfgeleider
- 850 W continu
- 1700 W piek
Beide modellen
- Bluetooth-ingang
- TWS-koppeling
- Interne 2-kanaals mixer
- Interne USB mp3-speler
- Directe koppeling tussen sub, sokkel en kolom
Over de ISOLINE_AX-serie
Discreet en pittig - Draagbaar en praktisch!
Een op zichzelf staande oplossing voor live geluid voor live optredens. De moeilijkste keuze om te maken is….. 'welk model'?
'Praktijk' was een belangrijk doel voor het ontwerpteam. Om een actief systeem te maken met functies die op- en afbouw eenvoudig maken. De kolom maakt gebruik van directe koppeling om de verbinding snel te maken. De zuil zelf is ook roteerbaar met +15% / -15% om ervoor te zorgen dat de output het publiek echt dekt.
Met microfoon-, lijn-, USB-drive- en Bluetooth-ingangen vermindert het systeem ook de behoefte aan een externe mixer. Bovendien kunnen twee ISOLINE-AX-arrays draadloos worden gekoppeld met behulp van TWS-technologie. Belangrijk is dat de nieuwste HF-technologie is ingezet en dat BEIDE ISOLINE-AX-modellen zijn voorzien van een mini EVO-Fold-golfgeleider die is 'geëvolueerd' van het ongelooflijke WLA-1 Hybrid Curvature Array-systeem.


Rond de achterkant
In de subwoofer zijn de ingangen en bedieningselementen ingebouwd.
Een 2-kanaals mixer voor microfoon- en lijningangen zorgt voor een snelle en gemakkelijke aansluiting. Een centrale USB-ingang zorgt ervoor dat bestanden vanaf USB-opslagapparaten kunnen worden afgespeeld en ook de Bluetooth-ingang kan vanaf hier worden bediend!
Praktische hoge en lage EQ-knoppen geven ook +9 dB / -9 dB controle, zodat een ISOLINE-AX kan worden afgestemd op de uitvoeringsomgeving.
TWIST 'n SCHREEUW
De kolom met de drivers met groot bereik en HF-compressiedrivers kan eenvoudig worden gedraaid. met + 15° / -15° waardoor u het systeem volledig op het publiek kunt richten.

PLYWOOD ONDERDELEN
ISOLINE-AX subwoofers zijn gemaakt van ons Baltische berken multiplex. Dit zorgt voor fysieke stabiliteit van de behuizing, zelfs bij maximaal vermogen.

mini EVO-FOLD GOLFGELEIDERS
Mini EVO-Fold-golfgeleiders zorgen voor systeemfasecoherentie. Deze hoogontwikkelde golfgeleiders zijn afkomstig van ons ongelooflijke WLA-1 line array-systeem.
ISOLINE-AX912 heeft er twee, en ISOLINE-AX510 heeft één mini EVO-Fold-golfgeleider die direct is gekoppeld aan de HF-compressiedriver(s).
De EVO-Fold combineert een uniek gevouwen en meervoudig ontwerp. Hiervoor is de meest geavanceerde FEM-technologie gebruikt.
De high-mid energie-uitgangen produceren een unifasisch geluid in het breedste frequentiebereik. En visueel is het detail van de EVO-Fold golfgeleider een kunstwerk.

LETS maakt dit gemakkelijk
ISOLINE-AX is ontworpen om 'dingen gemakkelijk te maken'. Sluit de subwoofer aan op de basis. Laat de kolom op de basis zakken. Eenvoudig.

Over de duidelijkheid
De HF-compressiedriver levert extra helderheid en prestaties met verbeterde definitie.
Het is op maat gemaakt door Wharfedale Pro en is gekoppeld aan de mini EVO-Fold golfgeleider resulterend in 120° x 20° spreiding (ISOLINE-AX912) en 100° x 30° (ISOLINE-AX510)

Detailopname
Lees meer over de technische kenmerken van ISOLINE-AX

Bovenaan de
kolom zijn de
2 x HF-compressie
stuurprogramma's (ISOLINE-AX912)
of de enkele
compressie driver
in ISOLINE-AX510.
de compressie
bestuurder is gekoppeld
naar een mini EVO-Fod
golfgeleider.
ISOLINE-AX510 heeft
één golfgeleider
en ISOLINE-AX912
heeft 2.
De kolom
bevat 9 x 3.0"
stuurprogramma's met een groot bereik
(ISOLINE-AX912)
of 5 x 3.0"-drivers
(ISOLINE-AX510)
De kolom kan
door worden gedraaid
+15° / - 15°
ISOLINE-AX912-functies
een 12"-subwoofer
terwijl de ISOLINE-AX510
voorzien van een 10" sub.
ISOLINE-AX 'basis'.
Deze basiskolom
verhoogt de luidspreker
kolom vanaf de grond.
ISOLINE-AX912
en ISOLINE-AX510
vallen onder onze
Stoere toon
Polyurea verfafwerking.
Gemakkelijk schoon te maken en
behouden.
Zie je het logo?
De Wharfedale Pro
logo is in verwerkt
het stijlvolle ontwerp.
SPECIFICATIES
Modelnaam | ISOLINE-AX510 | ISOLINE-AX912 |
---|---|---|
Systeem type | Actief | Actief |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 45 Hz-20 KHz | 35 Hz-20 KHz |
Maximaal SPL @1m | 124 dB | 129 dB |
Transducers | ||
Transducer met lage frequentie | ||
Grootte (mm / inch) | 254 mm / 10” | 305 mm / 12” |
Spoelmaat (mm / inch) | 51.3 mm / 2 ″ | 51.3 mm / 2 ″ |
Impedantie | 4 Ω | 4 Ω |
Kolom transducer | ||
Type | 5 x 3″ breedbanddrivers | 9 x 3″ breedbanddrivers |
Spoelmaat (mm / inch) | 32.5 mm / 1.3 ″ | 32.5 mm / 1.3 ″ |
Type | 1 x 1 "Hoge frequentie drivers" | 2 x 1 "Hoge frequentie drivers" |
Type golfgeleider | EVO-vouw | EVO-vouw |
Spoelmaat (mm / inch) | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ |
Diafragma materiaal | PEI | PEI |
Impedantie | 8 Ω | 4 Ω |
Nominale dekking (H x V) | 120 ° x 30 ° | 120 ° x 20 ° |
Elektronica | ||
Versterkers [voetnoot] | ||
Laagfrequente eindversterker RMS/piek watt | 550 / 1100 W | 600 / 1200 W |
Hoogfrequente eindversterker RMS/piek watt | 300 / 600 W | 600 / 1200 W |
Versterker Klasse | Klasse D | Klasse D |
Bediening: D-EQ | ± 9 dB | ± 9 dB |
Versterker bescherming | Ja | Ja |
Inschakelbeveiliging | Ja | Ja |
Thermische bescherming | Ja | Ja |
Lage lijnspanning uitgeschakeld | Ja | Ja |
Bestuurdersbescherming | Onafhankelijke LF/HF-begrenzers | Onafhankelijke LF/HF-begrenzers |
DC-beveiliging: | Ja | Ja |
Korte bescherming | Ja | Ja |
Clipbegrenzer | Ja | Ja |
Begrenzerindicator | LED | LED |
Aan/uit-indicator | LED | LED |
Subwoofer naar Kolom | 2 x spreek AAN | 2 x spreek AAN |
Connectoren | ||
Ingangen | ||
Ingangsgevoeligheid | Schakelbare gebalanceerde microfoon- of lijnniveau-ingang | Schakelbare gebalanceerde microfoon- of lijnniveau-ingang |
Ingang A (lijn/microfoon gebalanceerd) | Microfoon: -40 dBu Lijn: 0 dBu | Microfoon: -40 dBu Lijn: 0 dBu |
Ingang B (Lijn / RCA / USB / Bluetooth) | 0 dB | 0 dB |
Maximaal ingangsniveau | 10 dBu | 10 dBu |
Input Connector | 2 x XLR-jack combi, RCA | 2 x XLR-jack combi, RCA |
ingangsimpedantie | Gebalanceerd:20 KΩ Ongebalanceerd:10 KΩ | Gebalanceerd:20 KΩ Ongebalanceerd:10 KΩ |
Ingang A (lijn/microfoon gebalanceerd) | 22 kΩ gebalanceerd en 11 kΩ ongebalanceerd | 22 kΩ gebalanceerd en 11 kΩ ongebalanceerd |
Ingang B (Lijn / RCA / USB / Bluetooth) | 22 kΩ gebalanceerd en 11 kΩ ongebalanceerd | 22 kΩ gebalanceerd en 11 kΩ ongebalanceerd |
Maximaal ingangsniveau | 10 dBu | 10 dBu |
Lijnuitgangsconnector | Stekkerdoos XLR | Stekkerdoos XLR |
Impedantie gebalanceerd | Gebalanceerd: 50 Ω Onevenwichtig: 100 Ω | Gebalanceerd: 50 Ω Onevenwichtig: 100 Ω |
Lusversterking | Lijn: 36 dB | Lijn: 36 dB |
Details netstroom | ||
Laboratoriumvoedingen | Zeer efficiënte schakelende dual-mode voeding | Zeer efficiënte schakelende dual-mode voeding |
AC-stroomopties | AC100-120 V~/200-240 V~, 50/60 Hz | AC100-120 V~/200-240 V~, 50/60 Hz |
Aan-indicator | Begrenzerindicator: Rode LED Stroomindicator: Groene LED Bluetooth-koppeling: blauwe LED | Begrenzerindicator: Rode LED Stroomindicator: Groene LED Bluetooth-koppeling: blauwe LED |
Behuizing (Subwoofer) | ||
Behuizing Materiaal en afwerking | Subwoofer Multiplex kast, resistente zwarte verf, metalen rooster, handgrepen met rubberen voetjes/Aluminium kolomkast | Subwoofer Multiplex kast, resistente zwarte verf, metalen rooster, handgrepen met rubberen voetjes/Aluminium kolomkast |
Kleur opties | Zwart | Zwart |
Materiaal en afwerking rooster | Stalen | Stalen |
Afmetingen en gewicht | ||
Afmetingen – Uitgepakt (mm / inch): | ||
Kolom (HxBxD) | 1210x126x145mm/47.64″ x4.96″ x5.71 " | 1210x126x145mm/47.64″ x4.96″ x5.71 " |
Basiskolom (HxBxD) | 590 x 126 x 145 mm/23.3 x 4.96 x 5.71 inch | 590 x 126 x 145 mm/23.3 x 4.96 x 5.71 inch |
Subwoofer (HxBxD) | 460 x 409 x 496 mm | 559x454x576.1 mm /22″x17.87″x22.68″ |
Afmetingen – Verpakt (mm/inch): | ||
Zuil + Voet + speakON Kabel (HxBxD) | 1280 x 385 x 210 mm | 1280 x 385 x 210 mm |
Subwoofer (HxBxD) | 535 x 480 x 570 mm/21.06 x 18.9 x 22.44 inch | 634x530x650 mm /24.96″x20.87″x25.59″ |
Gewicht | ||
Kolom Netto Gewicht (kg / lbs) | 9.2 kg / 20.24 pond | 10.5 kg / 23.1 pond |
Basis Netto Gewicht (kg / lbs) | 4.3 kg / 9.46 pond | 4.3 kg / 9.46 pond |
Kolom + voet + speakON-kabel Netto-/brutogewicht (kg / lbs) | 14.0 kg / 16.2 kg / 30.8 lbs / 35.64 lbs | 15.3 kg / 17.5 kg / 33.7 lbs / 38.5 lbs |
Subwoofer Netto/bruto/gewicht (kg/lbs) | 23.2 kg / 25.5 kg /51.04 lbs/ 56.1 lbs | 31.0 kg /34.3 kg/68.2 lbs/75.46 lbs |
Downloads
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)