I-serie
IP54 gecertificeerde installatieluidsprekers
- 8″, 6.5″ en 4″ modellen
- 8 Ω en 70 v en 100 v transformatormodellen
- Verkrijgbaar in zwart of wit
- Geleverd per paar
- Geleverd met verstelbare montagebeugels
- IP54 gecertificeerd
- ABS constructie
- Volledig stalen frontale roosters
- Perfect voor gedistribueerde audio-installaties
CHOOSE YOUR SIZE
Verschillende installaties vereisen verschillende afmetingen.
De I-serie is verkrijgbaar in de maten 8.0″, 6.5″ en 4.0″, waardoor een complete installatie met meerdere kamers met dezelfde serie kan worden afgedekt.


IP54 gecertificeerd
De i-serie is IP54-gecertificeerd.
Met IP54-certificering zijn alle installatieluidsprekers uit de i-serie beschermd tegen het binnendringen van stof en beschermd tegen spatwater uit elke richting.
De foto's tonen enkele van de tests die plaatsvinden tijdens dit certificeringsproces.
Volledige gemoedsrust – bescherming tegen extreme omstandigheden.




Volledig metalen beugel
Het mooie van de I-serie is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het vinden van gespecialiseerde bevestigingshardware. De volledig verstelbare montagebeugels worden meegeleverd.
Deze beugels zijn eenvoudig te installeren en bieden uitgebreide instelhoeken dankzij het halfronde 'ball and socket'-ontwerp.
I-series zijn eenvoudig te monteren, eenvoudig aan te passen en eenvoudig veilig op hun plaats te vergrendelen. Er is ook een inzetstuk met schroefdraad voor bevestiging van de meegeleverde seismische veiligheidskabel.

Rond de achterkant
Aansluitingen en ingangsinstellingen zijn discreet rond de achterkant geplaatst.
I-serie gebruikt Phoenix-connectoren voor verbindingen met blote draad.
De getoonde afbeelding is van de i6T-transformatorversie. Dit toont de transformatorkraanbediening die wordt afgesteld met een kleine schroevendraaier maar op het oppervlak is gemonteerd, wat ervoor zorgt dat er geen onbedoelde stroomveranderingen kunnen worden aangebracht.





































SPECIFICATIES
Modelnaam | i4 | i4T | i6 | i6T | i8 | i8T |
---|---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve |
Configuratie | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig | Tweezijdig |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 100 Hz - 20 kHz | 100 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz - 20 kHz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 60 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz |
Gevoeligheid (2.83v/1 m) | 84 dB | 83 dB | 86 dB | 85 dB | 87 dB | 86 dB |
Berekende maximale SPL @ 1 m | 105 dB | 95 dB | 109 dB | 102 dB | 110 dB | 103 dB |
Nominale systeemimpedantie | 8 Ω | n / a | 8Ω | n / a | 8Ω | n / a |
Transducer met lage frequentie | ||||||
Maat | 4 " | 4 " | 6.5 " | 6.5 " | 8 " | 8 " |
Grootte spreekspoel | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
LF Vermogen (her:AES2-2012) | 25 w | 25 w | 50 w | 50 w | 50 w | 50 w |
Hoogfrequente transducer | ||||||
Type HF-stuurprogramma | Zachte dome-tweeter | Zachte dome-tweeter | Zachte dome-tweeter | Zachte dome-tweeter | Zachte dome-tweeter | Zachte dome-tweeter |
Grootte spreekspoel | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
Diafragma materiaal | Zijde | Zijde | Zijde | Zijde | Zijde | Zijde |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
HF-vermogen (re:AES2-2012) | 10 w | 10 w | 10 w | 10 w | 10 w | 10 w |
Nominale dekking (H x V) | 110 ° x 130 ° | 110 ° x 130 ° | 150 ° x 170 ° | 150 ° x 170 ° | 130 ° x 180 ° | 130 ° x 180 ° |
Power | ||||||
Systeem continu vermogen | 25 w | 70v: 6.25 w / 12.5 w / 25 w | 50 w | 70 v : 12.5 w / 25 w / 50 w | 50 w | 70 v : 12.5 w / 25 w / 50 w |
Systeem Programma Vermogen | 50 w | 100 v : 12.5 w / 25 w | 100 w | 100 v : 25 w / 50 w | 100 w | 100 v : 25 w / 50 w |
Piekvermogen systeem | 100 w | 200 w | 200 w | |||
Crossover-frequentie | 2.8 KHz | 2.8 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.0 KHz | 2.0 KHz |
Input Connector | Schroefaansluiting | Schroefaansluiting | Phoenix-terminal | Phoenix-terminal | Phoenix-terminal | Phoenix-terminal |
Hardware | Muurbevestigingsbeugel inbegrepen | Muurbevestigingsbeugel inbegrepen | Muurbevestigingsbeugel inbegrepen | Muurbevestigingsbeugel inbegrepen | Muurbevestigingsbeugel inbegrepen | Muurbevestigingsbeugel inbegrepen |
Bijlage | ||||||
Behuizing Materiaal en afwerking | Kunststof (ABS) | Kunststof (ABS) | Kunststof (ABS) | Kunststof (ABS) | Kunststof (ABS) | Kunststof (ABS) |
Kleur opties | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit | Zwart of Wit |
Materiaal en afwerking rooster | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Afmetingen – Uitgepakt | ||||||
Lengte | 232 mm / 9.1 " | 232 mm / 9.1 " | 370 mm / 14.6 " | 370 mm / 14.6 " | 405 mm / 15.8 ″ | 405 mm / 15.8 ″ |
Breedte | 160 mm / 6.3 " | 160 mm / 6.3 " | 245 mm / 9.6 " | 245 mm / 9.6 " | 270 mm / 10.6 ″ | 270 mm / 10.6 ″ |
Diepte | 148 mm / 5.8 " | 148 mm / 5.8 " | 216 mm / 8.5 " | 216 mm / 8.5 " | 234 mm / 9.2 ″ | 234 mm / 9.2 ″ |
Afmetingen – verpakt (1 PAAR) | ||||||
Lengte | 335 mm / 13.2 " | 335 mm / 13.2 " | 495 mm / 19.5 " | 495 mm / 19.5 " | 549 mm / 21.6 ″ | 549 mm / 21.6 ″ |
Breedte | 425 mm / 16.7 " | 425 mm / 16.7 " | 565 mm / 22.3 " | 565 mm / 22.3 " | 602 mm / 23.7 ″ | 602 mm / 23.7 ″ |
Diepte | 210 mm / 8.3 " | 210 mm / 8.3 " | 340 mm / 13.4 " | 340 mm / 13.4 " | 363 mm / 14.3 ″ | 363 mm / 14.3 ″ |
Gewicht | ||||||
Nettogewicht (enkele luidspreker) | 2.1 kg / 4.62lbs | 2.1 kg / 4.62lbs | 4.3 kg / 9.46lbs | 4.3 kg / 9.46lbs | 4.7 kg / 10.34lbs | 4.7 kg / 10.34lbs |
Brutogewicht (1 PAAR, inclusief beugel) | 5.86 kg / 12.9lbs | 5.86 kg / 12.9lbs | 11.12 kg / 24.5lbs | 11.12 kg / 24.5lbs | 12.7 kg / 27.9lbs | 12.7 kg / 27.9lbs |
Downloads
I-serie Mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)