EZ-A-serie
Waar ga je heen met de jouwe?
- Verkrijgbaar in 12″ of 15″ modellen
- Batterij of netvoeding
- Geleverd met 2 draadloze microfoons
- Interne MP3-USB- en TF-kaartspeler
- Bluetooth-ingang en IR-afstandsbediening
- Interne Echo-processor
- Bedrade of draadloze microfooningangen
- Trolleyhandvat en wielen
- Verkrijgbaar met 2 verschillende frequenties
- 600-606 MHz en 863-865 MHz
EZ-12A

115 dB
@ 1 meter
- 12″ LF-stuurprogramma
- 100 watt piekversterking
EZ-15A

118 dB
@ 1 meter
- 15″ LF-stuurprogramma
- 100 watt piekversterking
Een twee, een twee
2 hoogwaardige draadloze handmicrofoons zijn inbegrepen
Dit betekent dat het systeem binnen enkele seconden operationeel kan zijn - zonder dat er extra hardware nodig is.
Er zijn 2 verschillende modellen van EZ-A. Kies degene waarvan de frequentiebanden beschikbaar zijn in uw land. 600-606 MHz OF 863-865 MHz
Ga op pad
Draagbaarheid was de ontwerpprioriteit, dus de EZ's hebben 2 integrale wielen en een praktische optrekhendel.
De uitschuifbare handgreep schuift weg in de kast wanneer deze niet in gebruik is, maar trekt er snel en gemakkelijk uit wanneer het tijd is om te gaan!
Twee duurzame wielen op de basis maken het transport ook pijnloos en ongecompliceerd.
Rond de achterkant
De bedieningselementen op het achterpaneel zijn gebruiksvriendelijk. Deze geven gemakkelijke toegang tot ingangsniveaus, interne echoverwerking, de 5-bands grafische EQ en een zeer handige speciale bedieningsknop voor het volume van de MP3-speler.
De MP3-sectie speelt audiobestanden af van een USB-drive of TF-kaart en heeft een duidelijk LED-display.
Met de eenvoudige bediening kunnen onervaren gebruikers een professionele show neerzetten!















































































SPECIFICATIES
Modelnaam | EZ-12A | EZ-15A |
---|---|---|
Systeem type | Actieve draagbare PA | Actieve draagbare PA |
Frequentiebereik | 65 Hz - 18 kHz | 55 Hz - 18 kHz |
Frequentiebereik | 4 Ω | 4 Ω |
Grootte LF-transducer | 12 " | 15 " |
LF Transducer spreekspoel | 38 mm / 1.5” | 38 mm / 1.5” |
HF-transducer | 1 " | 1 " |
Dispersie (H x V) | 90 ° x 50 ° | 90 ° x 50 ° |
Maximale SPL | 115 dB | 118 dB |
Microfooningang | XLR en 1/4”-aansluiting | XLR en 1/4”-aansluiting |
Lijningang | L/R RCA-connector | L/R RCA-connector |
Lijnuitgang | L/R RCA-connector | L/R RCA-connector |
5-bands grafische EQ | 63 Hz / 80 Hz / 480 Hz / 3 KHz / 10 KHz +/-12 dB | 63 Hz / 80 Hz / 480 Hz / 3 KHz / 10 KHz +/-12 dB |
Rx : Draadloze microfoon | 2 modellen beschikbaar (600 – 606 MHz of 863 – 865 MHz) | 2 modellen beschikbaar (600 – 606 MHz of 863 – 865 MHz) |
Draadloze handmicrofoons | 2 stuks inbegrepen | 2 stuks inbegrepen |
Bereik draadloze microfoon | 40 m (theoretische waarde) | 40 m (theoretische waarde) |
echo | Ja | Ja |
MP3-speler | Ja (USB/TF) | Ja (USB/TF) |
Bluetooth-bereik | 10 m | 10 m |
Vermogen (piek) | 100 w | 140 w |
Batterij vermogen | Tot 5 uur. (6 uur oplaadtijd) 12 v, 7.5 Ah loodzuuraccu | Tot 5 uur. (6 uur oplaadtijd) 12 v, 7.5 Ah loodzuuraccu |
Versterker THD | 0.1% 20 Hz-20 KHz | 0.1% 20 Hz-20 KHz |
Amp frequentierespons | 20 Hz – 20 kHz +/-1 dB | 20 Hz – 20 kHz +/-1 dB |
Ingangsspanning | 100 v-240 v 50 Hz / 60 Hz | 100 v-240 v 50 Hz / 60 Hz |
Afmetingen | 420 x 350 x 640 mm | 490 x 400 x 740 mm |
Nettogewicht | 10.5 kg | 13.7 kg |
Bruto gewicht | 12.5 kg | 15.8 kg |
Downloads
EZ-A Mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)