EVP-X MKII Gewoon..... klassiek PA
- Met tapijt bedekte hardwerkende PA-luidsprekers
- 4-voudig rubberen handgrepen
- Elliptische 90° x 60° spreiding
- Volledige serie line-up bestaande uit 8 modellen
- NL4 (speakON-compatibel) en 1/4”-connectoren
- +3 dB HF Frequentieversterkingsschakelaar
- Subwoofers met interne crossover

eliptische golfgeleiders
Modellen met volledig bereik hebben een elliptische golfgeleider van 90° x 60°
In de praktijk betekent dit dat de hogere frequenties met definitie te horen zijn op 90° in het horizontale vlak en 60° in het verticale.
Alle modellen met een volledig bereik in de EVP-X MKII-serie gebruiken hetzelfde elliptische golfgeleiderontwerp dat zorgt voor een regelbare dekking bij gebruik van meerdere luidsprekers uit de EVO-X-serie.
STERK TAPIJT
Elke EVP-X MKII PA-luidspreker en subwoofer wordt beschermd door een duurzame tapijtbekleding en stalen rooster.
De MKII-versie heeft een 4-weg handgreep en een paalmontage met dubbele hoek, waardoor hij zowel draagbaar als veelzijdig is voor verschillende installatietoepassingen, zodat het HF-geluid rechtstreeks op uw publiek wordt gericht.

Modellen met volledig bereik





























































MONITORS



















































SUBWOOFERS













































SPECIFICATIES
Modelnaam | EVP-X12 MKII | EVP-X12M MKII | EVP-X15 MKII | EVP-X15M MKII | EVP-X215 MKII | EVP-X15B MKII | EVP-X18B MKII | EVP-X218B MKII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systeem type | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve | Passieve |
Configuratie | Tweezijdig | Tweerichtingsmonitor | Tweezijdig | Tweerichtingsmonitor | Quasi Three-way | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
Frequentiebereik (+/-3 dB) | 55 Hz - 20 kHz | 60 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 50 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 250 Hz | 35 Hz - 250 Hz | 30 Hz - 250 Hz |
Frequentiebereik (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz | 55 Hz - 20 kHz | 40 Hz - 20 kHz | 45 Hz - 20 kHz | 35 Hz - 20 kHz | 35 Hz - 250 Hz | 30 Hz - 250 Hz | 28 Hz - 250 Hz |
Gevoeligheid (2.83 v / 1 m) | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 100 dB | 99 dB | 100 dB | 107 dB |
Berekende maximale SPL @1 m | 129 dB | 129 dB | 130 dB | 130 dB | 135 dB | 131 dB | 134 dB | 137 dB |
Nominale systeemimpedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
Transducer met lage frequentie | ||||||||
Maat | 305 mm / 12 ″ | 305 mm / 12 ″ | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 470 mm / 18 ″ | 470 mm / 18 ″ |
Grootte spreekspoel | 51.6 mm / 2 ″ | 51.6 mm / 2 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 76.2 mm / 3 ″ | 76.2 mm / 3 ″ |
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
LF Vermogen (her:AES2-2012) | 300 w | 300 w | 350 w | 350 w | 2 x 350 watt | 400 w | 600 w | 2 x 600 watt |
Hoogfrequente transducer | ||||||||
Type HF-stuurprogramma | Compressie driver | Compressie driver | Compressie driver | Compressie driver | Compressie driver | |||
Grootte spreekspoel | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | |||
Uitgangsgrootte | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | |||
Diafragma materiaal | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | Titanium | |||
Nominale impedantie | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |||
HF-vermogen (re:AES2-2012) | 40 w | 40 w | 40 w | 40 w | 40 w | |||
Nominale dekking (H x V) | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | |||
Power | ||||||||
Systeem continu vermogen | 300 w | 300 w | 350 w | 350 w | 700 w | 400 w | 600 w | 1200 w |
Systeem Programma Vermogen | 600 w | 600 w | 700 w | 700 w | 1400 w | 800 w | 1200 w | 2400 w |
Piekvermogen systeem | 1200 w | 1200 w | 1400 w | 1400 w | 2800 w | 1600 w | 2400 w | 4800 w |
Crossover-frequentie | 2.3 KHz | 2.4 KHz | 2.2 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
Input Connector | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4″-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen | 2 x NL4 (speakON-compatibel) + 2 x 1/4”-aansluitingen |
Hardware | ||||||||
Pole Mount | Dubbele hoek (0⁰ of 10⁰) 35 mm | Dubbele hoek (0⁰ of 10⁰) 35 mm | 35 mm paalaansluiting | 35 mm paalaansluiting | 35 mm paalaansluiting | |||
Handvaten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten | 2 aan zijkanten |
Bijlage | ||||||||
Materiaal behuizing | Spaanplaat | Spaanplaat | Spaanplaat | Spaanplaat | Spaanplaat | Spaanplaat | Spaanplaat | Spaanplaat |
Finish | Black Carpet | Black Carpet | Black Carpet | Black Carpet | Black Carpet | Black Carpet | Black Carpet | Black Carpet |
Materiaal en afwerking rooster | 1.2 mm staal | 1.2mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal | 1.2 mm staal |
Afmetingen – Uitgepakt | ||||||||
Lengte | 590 mm / 23.23 ″ | 560 mm / 22.05 ″ | 675 mm / 26.57 ″ | 645 mm / 25.39 ″ | 1058 mm / 41.65 ″ | 591 mm / 23.27 ″ | 650 mm / 24.02 ″ | 650 mm / 25.59 ″ |
Breedte voor: | 430 mm / 16.93 ″ | 424 mm / 16.69 ″ | 460 mm / 18.11 ″ | 445 mm / 17.52 ″ | 502 mm / 19.76 ″ | 460 mm / 18.11 ″ | 522 mm / 20.55 ″ | 610 mm / 24.02 ″ |
Breedte achter | 297.5 mm / 11.71 ″ | 424 mm / 16.69 ″ | 294.5 mm / 11.59 ″ | 445 mm / 17.52 ″ | 330 mm / 12.99 ″ | 460 mm / 18.11 ″ | 522 mm / 20.55 ″ | 610 mm / 24.02 ″ |
Diepte | 370 mm / 14.57 ″ | 441 mm / 17.36 ″ | 450 mm / 17.72 ″ | 473.5 mm / 18.64 ″ | 467 mm / 18.39 ″ | 510 mm / 20.08 ″ | 610 mm / 24.02 ″ | 1020 mm / 40.16 ″ |
Afmetingen – Verpakt | ||||||||
Lengte | 655 mm / 25.79 ″ | 480 mm / 18.9 ″ | 750 mm / 29.53 ″ | 501 mm / 19.72 ″ | 1123 mm / 44.21 ″ | 656 mm / 25.83 ″ | 715 mm / 28.15 ″ | 765 mm / 30.12 ″ |
Breedte voor: | 492 mm / 19.37 ″ | 616 mm / 24.25 ″ | 524 mm / 21.02 ″ | 691 mm / 27.2 ″ | 564 mm / 22.2 ″ | 556 mm / 21.89 ″ | 656 mm / 25.83 ″ | 710 mm / 27.95 ″ |
Breedte achter | 328 mm / 12.91 ″ | 616 mm / 24.25 ″ | 324 mm / 12.76 ″ | 691 mm / 27.2 ″ | 362 mm / 14.25 ″ | 556 mm / 21.89 ″ | 656 mm / 25.83 ″ | 710 mm / 27.95 ″ |
Diepte | 408 mm / 16.06 ″ | 490 mm / 19.29 ″ | 486 mm / 19.13 ″ | 532 mm / 20.94 ″ | 496 mm / 19.53 ″ | 506 mm / 19.92 ″ | 568 mm / 22.36 ″ | 1120 mm / 44.09 ″ |
Gewicht | ||||||||
Netto gewicht (kg / lbs) | 18.92 kg / 41.6 pond | 17.96 kg / 39.5 pond | 23.92 kg / 52.6 pond | 20.9 kg / 45.98 pond | 41.28 kg / 90.8 pond | 28.06 kg / 61.7 pond | 39.3 kg / 66.5 pond | 67 kg / 147.4 pond |
Brutogewicht (kg / lbs) | 21.6 kg / 47.5 pond | 20.56 kg / 45.2 pond | 27.42 kg / 60.3 pond | 24.4 kg / 53.7 pond | 46.06 kg / 101.3 pond | 31.06 kg / 68.3 pond | 42.6 kg / 93.7 pond | 77 kg / 169.4 pond |
Downloads
EVP-X MKII Mediabibliotheek
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)