DP VERSTERKERS
LICHT OP GEWICHT. ZWAAR AAN POWER
Krachtige klasse D meerkanaalsversterkers - stabiel tot 2 ohm...

DP-serie zonder DSP

Meerkanaalsversterkers
Analoge ingangen
70 V / 100 V compatibele modellen
DP-SERIE
met DSP

Meerkanaalsversterkers
Ethernet-netwerkconnectoren
FIR-filters
Softwarebesturing
70 V / 100 V compatibele modellen
DP met DSP
en Dante™

Meerkanaalsversterkers
Dante™-connectiviteit
FIR-filters
Softwarebesturing
70 V / 100 V compatibele modellen
DP-2200 | DP-2200F | DP-2200N | |
---|---|---|---|
LINK | Meer over de DP-serie | Meer over de DP-F-serie | Meer over de DP-N-serie |
Kenmerk | - | FIR-filters | FIR-filters |
Audio Input | Gebalanceerd analoog | Gebalanceerd analoog | Dante™ + Analoog |
Softwarebesturing | Nee | Ja | Ja |
8 Ω | 2 x 2000 W | 2 x 2000 W | 2 x 2000 W |
4 Ω | 2 x 3400 W | 2 x 3400 W | 2 x 3400 W |
2 Ω | 2 x 4760 W | 2 x 4760 W | 2 x 4760 W |
16 Ω Overbrugd | 1 x 4000 W | 1 x 4000 W | 1 x 4000 W |
8 Ω Overbrugd | 1 x 6800 W | 1 x 6800 W | 1 x 6800 W |
4 Ω Overbrugd | 1 x 9520 W | 1 x 9520 W | 1 x 9520 W |
100 V Hi-Z | 2 x 3400 W | 2 x 3400 W | 2 x 3400 W |
70 V Hi-Z | 2 x 2400 W | 2 x 2400 W | 2 x 2400 W |
DP-4100 | DP-4100F | DP-4100N | |
---|---|---|---|
LINK | Meer over de DP-serie | Meer over de DP-F-serie | Meer over de DP-N-serie |
Kenmerk | - | FIR-filters | FIR-filters |
Audio Input | Gebalanceerd analoog | Gebalanceerd analoog | Dante™ + Analoog |
Softwarebesturing | Nee | Ja | Ja |
8 Ω | 4 x 1000 W | 4 x 1000 W | 4 x 1000 W |
4 Ω | 4 x 1700 W | 4 x 1700 W | 4 x 1700 W |
2 Ω | 4 x 2890 W | 4 x 2890 W | 4 x 2890 W |
16 Ω Overbrugd | 2 x 2000 W | 2 x 2000 W | 2 x 2000 W |
8 Ω Overbrugd | 2 x 3400 W | 2 x 3400 W | 2 x 63400 W |
4 Ω Overbrugd | 2 x 5780 W | 2 x 5780 W | 2 x 5780 W |
100 V Hi-Z | - | - | - |
70 V Hi-Z | 4 x 1700 W | 4 x 1700 W | 4 x 1700 W |
DP-4065 | DP-4065F | DP-4065N | |
---|---|---|---|
LINK | Meer over de DP-serie | Meer over de DP-F-serie | Meer over de DP-N-serie |
Kenmerk | - | FIR-filters | FIR-filters |
Audio Input | Gebalanceerd analoog | Gebalanceerd analoog | Dante™ + Analoog |
Softwarebesturing | Nee | Ja | Ja |
8 Ω | 4 x 650 W | 4 x 650 W | 4 x 650 W |
4 Ω | 4 x 1100 W | 4 x 1100 W | 4 x 1100 W |
2 Ω | 4 x 1870 W | 4 x 1870 W | 4 x 1870 W |
16 Ω Overbrugd | 2 x 1300 W | 2 x 1300 W | 2 x 1300 W |
8 Ω Overbrugd | 2 x 2200 W | 2 x 2200 W | 2 x 2200 W |
4 Ω Overbrugd | 2 x 3740 W | 2 x 3740 W | 2 x 3740 W |
100 V Hi-Z | - | - | - |
70 V Hi-Z | 4 x 1100 W | 4 x 1100 W | 4 x 1100 W |
DP-4035 | DP-4035F | DP-4035N | |
---|---|---|---|
LINK | Meer over de DP-serie | Meer over de DP-F-serie | Meer over de DP-N-serie |
Kenmerk | - | FIR-filters | FIR-filters |
Audio Input | Gebalanceerd analoog | Gebalanceerd analoog | Dante™ + Analoog |
Softwarebesturing | Nee | Ja | Ja |
8 Ω | 4 x 350 W | 4 x 350 W | 4 x 350 W |
4 Ω | 4 x 595 W | 4 x 595 W | 4 x 595 W |
2 Ω | 4 x 1010 W | 4 x 1010 W | 4 x 1010 W |
16 Ω Overbrugd | 2 x 700 W | 2 x 700 W | 2 x 700 W |
8 Ω Overbrugd | 2 x 1190 W | 2 x 1190 W | 2 x 1190 W |
4 Ω Overbrugd | 2 x 2020 W | 2 x 2020 W | 2 x 2020 W |
100 V Hi-Z | - | - | - |
70 V Hi-Z | - | - | - |
STABIEL NAAR 2 ohm
Enorm uitgangsvermogen en stabiel tot 2 Ohm
De vermogenscijfers van de DP-serie zijn onthutsend. Het nominale uitgangsvermogen wordt gemeten bij THD = 1%, continu sinusvormig 1 KHz waarbij elk kanaal gelijktijdig werkt.
DP-versterkers zijn ook stabiel tot 2 Ohm. Hierdoor kunnen meerdere 8 of 16 Ω speakers met extreem veel vermogen worden aangestuurd.
