
DIAMANTEN STUDIO
eerlijk en ONGEKLEURD
- Eerlijk, ongekleurd geluid
- Gebalanceerde ingangen – XLR, 6.3 mm combi-jack
- RCA stereo-ingangen
- Klasse D Bi-versterkt.
- Geweven glasvezel composiet LF kegels
Geen franje - gewoon eerlijk, nauwkeurig geluid
De nieuwe Diamond Studio-monitoren zijn studiomonitors van hoge kwaliteit, met de sonische details die nodig zijn voor ingewikkeld audiowerk. Deze modellen zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun zwart geweven kegels van glasvezel en delen dezelfde componenten, drivers en sonische details als de Bluetooth Diamond Studio-modellen die in Q3 2021 zijn uitgebracht.
De (zwarte) laagfrequente driverconus is gemaakt van geweven glasvezel. Dit materiaal is extreem stijf en lichtgewicht in vergelijking met alternatieve op papier gebaseerde kegels. Conusmateriaal van glasvezel levert een uitstekende dynamische respons bij lage frequenties en, wat belangrijk is voor studiomonitoring, een zeer snelle transiënte respons.
Intern zijn er 2 discrete versterkers. Deze bi-amplificatie zorgt ervoor dat de versterkertrap perfect is afgestemd op de speciale High Frequency en Low Frequency driver.
Met speciale "HF Level" en "LF Level" bedieningselementen op het achterpaneel, kan de Diamond Studio ook eenvoudig worden aangepast aan persoonlijke smaak of kamerakoestiek.
Alle Diamond Studio-monitoren zijn ontworpen om nauwkeurig te zijn. Niet om het totaalgeluid te kleuren of te flatteren, maar om eerlijk te zijn, transparant en om verborgen details bloot te leggen.
DIAMONDSTUDIO -5

- 5.0″ Actieve bi-versterkte studiomonitor
- 140 watt continu
- 280 watt piek
- 110 dB Max. SPL @ 1 M
DIAMONDSTUDIO -7

- 6.5″ Actieve bi-versterkte studiomonitor
- 150 watt continu
- 300 watt piek
- 113 dB Max. SPL @ 1 M
SUPER NAUWKEURIG
Diamond Studio-monitoren zijn ontworpen om supernauwkeurig te zijn.
Ervaar elke nuance... of zelfs elk probleem met je mix. Diamond Studio is eerlijk.
Een geweldige mix is nog steeds een geweldige mix. Een slechte mix, is nog steeds een slechte mix. Hoe dan ook, Diamond Studio laat je de realiteit horen.


















































































SPECIFICATIES
Modelnaam | Diamant Studio 5 | Diamant Studio 7 |
---|---|---|
Systeem type | Actieve 5" 2-weg bi-versterkt | Actieve 6.5" 2-weg bi-versterkt |
frequentie Bereik (-10 dB) Analoge ingang | 45 Hz-25 KHz | 38 Hz-25 KHz |
Maximale SPL (piek @1 m) | 110 dB | 113 dB |
LF-transducer | 5″ Glasvezel composiet woofer | 6.5″ Glasvezel composiet woofer |
HF-transducer | Zijdezachte dome-tweeter | Zijdezachte dome-tweeter |
Spoelgrootte (mm / inch) | 25.4 mm / 1” | 25.4 mm / 1” |
Hoge frequentie dekking (H x V) | 135 ° x 110 ° | 135 ° x 110 ° |
Totaal eindversterkers | 140w | 150w |
Laagfrequente eindversterker (klasse D) | 80 W continu / 160 W piek | 90 W continu / 180 W piek |
Hoogfrequente eindversterker (klasse D) | 60 W continu / 120 W piek | 60 W continu / 120 W piek |
Elektronische kruising: | ||
Crossover-frequentie | 2.2 KHz | 2.2 KHz |
Controls | ||
Egalisatie (dB) | HF / LF-niveau aanpassen (-2, 0, +1 ,+2) | HF / LF-niveau aanpassen (-2, 0, +1 ,+2) |
Systeemvolume | -∞ tot +10 dB | -∞ tot +10 dB |
Versterker bescherming | Ja | Ja |
Inschakelbeveiliging | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute | Aan/uit-schakelaar aan/uit mute |
Thermische bescherming | Uitschakeling versterker, automatische reset | Uitschakeling versterker, automatische reset |
Driver, DC en kortsluiting | Ja | Ja |
Begrenzerindicator | Rode LED | Rode LED |
Aan/uit-indicator | Groene LED/witte LED (LOGO) | Groene LED/witte LED (LOGO) |
Invoertype | Gebalanceerd / onevenwichtig | Gebalanceerd / onevenwichtig |
Input Connectors | TRS-JACK / VROUWELIJKE XLR/RCA | TRS-JACK / VROUWELIJKE XLR/RCA |
AC-stroomopties | 100 V-240 V | 100 V-240 V |
Aan-indicator | LED | LED |
Materiaal van de kast | MDF | MDF |
Kleur kast | zwart | zwart |
Afmetingen (uitgepakt): | ||
Lengte | 290 mm /11.42 inch | 340 mm /13.39 inch |
Breedte | 180 mm /7.1 inch | 210 mm /8.27″ |
Diepte | 240 mm /9.45 inch | 260 mm /10.24″ |
Afmetingen (verpakt): | ||
Lengte | 350 mm / 13.78 in | 400 mm/15.75 inch |
Breedte | 242.5 mm / 9.55 in | 272 mm / 10.71 inch |
Diepte | 303 mm / 11.93 in | 325 mm / 12.80 in |
Gewicht | ||
Netto Gewicht | 5.62 kg / 12.4 lbs | 6.84 kg / 15.1 pond |
Bruto Gewicht | 6.47 kg / 14.2 pond | 7.82 kg / 17.20 pond |
Downloads
Media uit de Diamond-serie
(Externe link naar OneDrive-bibliotheek)