Tuigage en beugels Installatie gemakkelijk gemaakt
- Vind je muurbeugel
- Vind hoe je kunt riggen
- Maak het leven gemakkelijk
- Rond de klus netjes, binnen budget en veilig af!

Beugelzoeker
MODEL | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-4![]() ![]() ![]() | WPB-5![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() | WPB-SV![]() ![]() ![]() | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA-X10 | WPB-2 | |||||||||
DVP-X12 | WPB-2 | |||||||||
DVP-AX12 | WPB-2 | |||||||||
EVO-X12 | WPB-2 | |||||||||
EVP-X12 | WPB-2 | |||||||||
EVP-X12 MKII | WPB-2 | |||||||||
GPL-5/5T | WPB-3 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
GPL-8/8T | WPB-3 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
GPL-12/12HQ | WPB-1 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
GPL-15/15HQ | WPB-1 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
K6010 | WPB-2 | |||||||||
K6012 | WPB-2 | |||||||||
PROGRAMMA 35E | U-beugel inbegrepen | |||||||||
PROGRAMMA 105 / PROGRAMMA-X105 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
PROGRAMMA 108 / PROGRAMMA-X108 | WPB-4 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
PROGRAMMA 205 / PROGRAMMA-X205 | WPB-4 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
PROGRAMMA 206 / PROGRAMMA-X206 | WPB-5 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
PROGRAMMA 406 / PROGRAMMA-X406 | WPB-5 | U-beugel inbegrepen | ||||||||
SIGMA8 | WPB-2 | |||||||||
Sigma-X8 | WPB-1 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA10 | WPB-2 | |||||||||
Sigma-X10 | WPB-1 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA12 | WPB-2 | |||||||||
Sigma-X12 | WPB-1 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA-XV5 / XV5T | WPB-SV | U-beugel inbegrepen | ||||||||
SIGMA-XV9 / XV9T | WPB-SV | U-beugel inbegrepen | ||||||||
Titan 8A MKII | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||||||
Titan 8 PASSIEF | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||||||
Titan-X12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||||||
Titan-X15 | WPB-1 | |||||||||
Titan-12Z | WPB-1 | WPB-6 | WPB-T12 | |||||||
Titan-15Z | WPB-1 | |||||||||
Titan-AX12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||||||
Tourus-AX8 / MBT | WPB-2 | |||||||||
Tourus-AX12 / MBT | WPB-2 | |||||||||
Tourus-AX15 / MBT | WPB-2 | |||||||||
Typhon-AX8 / BT | WPB-2 | |||||||||
Typhon-AX12 / BT | WPB-2 | |||||||||
WH-10NEO | WPB-2 | |||||||||
WH-12NEO | WPB-2 | |||||||||
2080 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
2180 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
3180 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
2090 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
2190 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
3190 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
4190 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
5090 | U-beugel inbegrepen | |||||||||
5190 | U-beugel inbegrepen |
Tuigage en palen
MODEL | 35 mm paalstopcontact35 mm | M20 paalstopcontactM20 | M6 tuigagepuntenM6 | M8 tuigage puntenM8 | M10 tuigagepuntenM10 |
---|---|---|---|---|---|
DELTA-X10 | 1 – Dubbele hoek | 6 | |||
DELTA-X12 | 1 – Dubbele hoek | 6 | |||
DELTA-X12M | |||||
DELTA-X15 | 1 – Dubbele hoek | 6 | |||
DELTA-X15M | |||||
DELTA-X215 | |||||
DELTA-X215L | |||||
DELTA-X15B (8 Ohm) | 1 | ||||
DELTA-X18B (4 Ohm) | 1 | ||||
DELTA-X18B (8 Ohm) | 1 | ||||
DELTA-X218B | |||||
DELTA-F18B | 1 | ||||
DELTA-AX12 | 1 – Dubbele hoek | 6 | |||
DELTA-AX15 | 1 | 6 | |||
DELTA-AX15B | 1 | ||||
DELTA-AX18B | 1 | ||||
DVP-X12 | 1 – Dubbele hoek | ||||
DVP-X12M | |||||
DVP-X15 | 1 – Dubbele hoek | ||||
DVP-X15M | |||||
DVP-X215 | |||||
DVP-X15B | 1 | ||||
DVP-X18B | 1 | ||||
DVP-X218B | 2 | ||||
DVP-AX12 | 1 – Dubbele hoek | ||||
DVP-AX12M | |||||
DVP-AX15 | 1 – Dubbele hoek | ||||
DVP-AX15M | |||||
DVP-AX215 | |||||
DVP-AX15B | 1 | ||||
DVP-AX18B | 1 | ||||
EVO-X12 | 1 – Dubbele hoek | ||||
EVO-X12M | |||||
EVO-X15 | 1 – Dubbele hoek | ||||
EVO-X15M | |||||
EVO-X215 | |||||
EVO-X15B | 1 | ||||
EVO-X18B | 1 | ||||
EVO-X218B | |||||
EVP-X12 | |||||
EVP-X12M | |||||
EVP-X15 | |||||
EVP-X15M | |||||
EVP-X215 | |||||
EVP-X15B | |||||
EVP-X18B | |||||
EVP-X12PM | |||||
EVP-X15PM | |||||
EVP-X12 MKII | 1 – Dubbele hoek | ||||
EVP-X12M MKII | |||||
EVP-X15 MKII | 1 – Dubbele hoek | ||||
EVP-X15M MKII | |||||
EVP-X215 MKII | |||||
EVP-X15B MKII | 1 | ||||
EVP-X18B MKII | 1 | ||||
EVP-X218B MKII | |||||
EZ-12A – 600~606MHz | 1 | ||||
EZ-12A – 863~865MHz | 1 | ||||
EZ-15A – 600~606MHz | 1 | ||||
EZ-15A – 863~865MHz | 1 | ||||
NADRUK-12M | 1 | ||||
NADRUK-12 | 1 – Dubbele hoek | ||||
NADRUK-15 | 1 – Dubbele hoek | ||||
FOCUS-18 SUB | 1 | ||||
FOCUS-218 SUB | 1 | ||||
GPL-5/5T | 4 | 2 | |||
GPL-8/8T | 4 | 2 | |||
GPL-12/12HQ | 4 | 4 | |||
GPL-15/15HQ | 4 | 4 | |||
GPL-28B | 16 | ||||
GPL-115B | 12 | ||||
GPL-118B | 12 | ||||
GPL-218B | |||||
IMPACT-X15 | |||||
IMPACT-X215 | |||||
IMPACT-X18B | 1 | ||||
IMPACT-X218B | |||||
IMPACT-X15L | |||||
IMPACT-X215L | |||||
IMPACT-X15ML | |||||
IMPACT-X18BL | 1 | ||||
IMPACT-X218BL | |||||
IMPACT-215LL | |||||
K6010 | 1 | 19 | |||
K6012 | 1 | 19 | |||
K6015 | 1 | 19 | |||
PROGRAMMA 35E | 4 | ||||
PROGRAMMA 105/105T | 14 | ||||
PROGRAMMA 108/108T | 18 | ||||
PROGRAMMA 205/205T | 18 | ||||
PROGRAMMA 206/206T | 18 | ||||
PROGRAMMA 406/406T | 18 | ||||
Reden-X12 | 1 | 12 | |||
Reden-X15 | 12 | ||||
Reden-X18B | 1 | ||||
Reden-X218B | |||||
SIGMA8 | 1 | 5 | |||
SIGMA10 | 1 – Dubbele hoek | 5 | |||
SIGMA12 | 1 – Dubbele hoek | 5 | |||
SIGMA15 | 1 – Dubbele hoek | 5 | |||
Sigma 18B | 1 | ||||
Sigma-X8 | 1 | 17 | |||
Sigma-X10 | 1 – Dubbele hoek | 17 | |||
Sigma-X12 | 1 – Dubbele hoek | 17 | |||
Sigma-X15 | 1 – Dubbele hoek | 17 | |||
Sigma-X18B | 1 | ||||
SI-10X 8 ohm | 20 | ||||
SI-12X 8 ohm | 20 | ||||
SI-15X 8 ohm | 20 | ||||
SI-18BX 4 ohm | |||||
SI-18BX 8 ohm | |||||
Titan 8 PASSIEF | 1 | 8 | |||
Titan 8A MKII | 1 | 8 | |||
Titaan SUB A12 | 1 | ||||
Titan-X12 | 1 | 10 | |||
Titan-X15 | 1 | 10 | |||
Titan-12Z | 1 | 10 | |||
Titan-15Z | 1 | 10 | |||
Titan-AX12 | 1 | 10 | |||
Titan-AX15 | 1 | 10 | |||
Tourus-AX8 | 1 | 4 | |||
Tourus-AX12 | 1 | 4 | |||
Tourus-AX15 | 1 | 4 | |||
Tourus-AX8-MBT | 1 | 4 | |||
Tourus-AX12-MBT | 1 | 4 | |||
Tourus-AX15-MBT | 1 | 4 | |||
Typhon-AX8 | 1 | 8 | 1 | ||
Typhon-AX8-BT | 1 | 8 | 1 | ||
Typhon-AX12 | 1 | 9 | |||
Typhon-AX12-BT | 1 | 9 | |||
Typhon-AX15 | 1 | 9 | |||
Typhon-AX15-BT | 1 | 9 | |||
T-Sub-AX15B | 1 | ||||
WH-10NEO | 1 | 19 | |||
WH-12NEO | 1 | 19 | |||
WH-15NEO | 1 | 19 | |||
WLA-312X | |||||
WLA-28 | |||||
WLA-15B | |||||
WLA-25 | |||||
WLA-25SUB | |||||
WLA-25SUB MKII | 1 | ||||
WLA-218B | |||||
WLA-218SUB | |||||
WLA-28SUB | |||||
WLA-12M | 1 | 10 | |||
WLA-15M | 1 | 10 | |||
WLA-112 | 1 – Dubbele hoek | ||||
WLA-115 | 1 – Dubbele hoek | ||||
WLA-121SUB | 1 | ||||
WLA-12MA | 1 | 8 | |||
WLA-15MA | 1 | 8 | |||
2080 | |||||
2180 | |||||
3180 | |||||
2090 | 8 | 2 | |||
2190 | 8 | 2 | |||
3190 | 8 | 2 | |||
4190 | 13 | ||||
5090 | |||||
5190 |