Tourusプレスリリース
Wharfedale Proは、パワー、価値、多様性を提供するプラスチック製のアクティブスピーカーの新シリーズを発表しました。 TOURUSのご紹介。
定評のあるTITANとフラッグシップのTYPHONシリーズの下に位置する新しいTOURUSシリーズは、手頃な価格で、パワフルで、用途が広いです。 12インチと15インチのバージョンが利用可能で、USB mp3再生とTWSステレオリンクモードを備えたBluetooth接続を備えた「MBT」モデルを備えた新しいシリーズは、コンパクトな予算で大きなパワーと機能を必要とする人向けです。
カスタムWPドライバーは、この手頃な価格のシリーズがWharfedaleProスピーカーに期待されるパワーと音色を確実に持つように選択されています。 さらに、増幅ステージはクラスD(LF)とクラスAB(HF)の両方を展開して、この新しいシリーズにパワーと価値をもたらします。
フルスチールグリル、複数のハンドル、4 x M8リギングポイントを備えたTourusは、設置や路上でのハードワークに最適です。
新しい照らされたWharfedaleProロゴバッジも前面に誇らしげに表示されているため、Tourusは見た目と同じように見えます。
2021年8月–新しいXNUMXインチTourusモデル
Wharfedale Proは、プラスチック製アクティブスピーカーのTourusシリーズに8つの新しい8インチモデルが追加されたことを発表しました。 Tourus-AX8およびUSB / Bluetooth対応のTourus-AXXNUMX-MBT。
これらの新しい8インチモデルは、12年に発表されたTourus15インチおよびTourus2020インチモデルに加わります。
より大きなTourusモデルと同じ設計哲学を使用して、新しい8インチモデルは、ハンドル、リギングポイント、および内部のカスタムWharfedaleProドライバーと電子機器を保護するための強力なフルフェイススチールグリルを備えた耐久性のあるABSプラスチックキャビネットを備えています。
Tourus 8”モデルを群衆から際立たせるヘッドライン仕様は、250ワットの連続出力と1.75” HF圧縮ドライバーの使用です。
Tourusの他のモデルと同様に、システムはクラスDのバイアンプであり、対流冷却を使用してオーディオの明瞭さと長期的な信頼性を確保します。
Tourus-AX8-MBTモデルは、Bluetooth接続、直接.mp3 / .wavファイル再生用のUSB入力、TWSリンクモードも備えており、ワイヤーフリーのステレオペアリングが可能です。
Tourus 6.3インチモデルは、RCA、XLR、および8mmジャック入力を備えており、用途が広く、ほとんどすべてのオーディオアプリケーションで使用できるように設計されています。
Tourus 8”モデルは、最近導入されたT-Sub-AX15Bアクティブサブウーファーの完璧なパートナーでもあります。
プラスチック製アクティブスピーカーのWharfedaleProラインナップは次のとおりです…。
ツアーシリーズ<-良い
TITANシリーズ<-より良い
タイフォンシリーズ<-ベスト
トゥーラス8 "

- 8インチバイアンプアクティブスピーカー
- 1.75インチHF圧縮ドライバー
- 250w連続
- 500ワットピーク
トゥーラス12 "

- 12インチバイアンプアクティブスピーカー
- 1.75インチHF圧縮ドライバー
- 350w連続
- 700ワットピーク
トゥーラス15 "

- 15インチバイアンプアクティブスピーカー
- 1.75インチHF圧縮ドライバー
- 450w連続
- 900ワットピーク

中を見てみましょう
Tourusスピーカーは、クラス最大のHFボイスコイルを使用しています。 すべてのモデルは、この価格帯でユニークな1.75インチのコイルを使用しています。
このカスタムメイドのWharfedaleProコンプレッションドライバーは、極端な音量でも鮮明で正確な高周波を提供します。
内部アンプは、私たちが選択したHFおよびLFドライバー用に特別に調整されています。 これにより、完璧なパワーと周波数の転送が可能になり、WharfedaleProアクティブスピーカーに期待される音響体験が得られます。
私たちはファンではありません...ファンの
ssssssh! Tourus内のXNUMXつのアンプは非常に効率的です。
対流冷却を使用できるほど効率的です。 これはファンがいないことを意味します!
スピーカー内部のファンは、動作時のノイズ、重量、価格を増加させ、信頼性の問題を引き起こす可能性があります。 Tourusにはファンがいません! Ssssssh! –サイレントで信頼性の高い操作。


内部mp3プレーヤーを備えたBluetoothモデル
Tourus-MBTモデルには、BLUETOOTHとUSBサムドライブ入力の両方が含まれています。BLUETOOTHを介してモバイルデバイスをすばやく簡単にペアリングできるため、高品質のワイヤレスオーディオをTourusにストリーミングできます。
MBTモデルは、TWSペアリングも備えています。 XNUMXつのTourus(またはそれは…「Tourae」??)をワイヤレスで簡単にリンクします。
または、オーディオファイル(.wav、.flac、.mp3)を含むUSBサムドライブを挿入し、背面のトランスポートコントロールでバッキングトラックやバックグラウンドミュージックを制御します。
複数の入力…。最大出力!
ITをカバーする
オプションのソフトカバー
ソフトな内部パッドを備えたこれらのオプションの「ソフトカバー」アクセサリは、簡単な輸送や、Tourusを使用していないときのダストカバーとして最適です。
Tourusのキャリーハンドルは、TourusSoftカバーの内側にある場合でも簡単にアクセスできます。

















































































































完璧な組み合わせ
Tourusの完璧なパートナーは、15インチ、700ワットの連続、T-Sub-AX15Bです。
Tourus、Titan、または当社のフラッグシップTyphonモデルとともに使用すると、T-Sub-AX15Bはシステムを完成させ、セットアップに新しいレベルの低音をもたらします。


仕様
モデル名 | TOURUS-AX8 | TOURUS-AX8-MBT | TOURUS-AX12 | TOURUS-AX12-MBT | TOURUS-AX15 | TOURUS-AX15-MBT |
---|---|---|---|---|---|---|
システムタイプ | アクティブ8インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ8インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ12インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ12インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ15インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ15インチ2ウェイバイアンプ |
周波数応答(+/- 3 dB) | 65-20 KHz | 65-20 KHz | 55-20 KHz | 55-20 KHz | 50-20 KHz | 50-20 KHz |
感度@ 1 w / 1メートル | 95 dB | 95 dB | 96 dB | 96 dB | 97 dB | 97 dB |
最大SPL(ピーク@ 1メートル) | 124 dB | 124 dB | 128 dB | 128 dB | 130 dB | 130 dB |
低周波トランスデューサー | ||||||
サイズ(mm /インチ) | 203 mm / 8 " | 203 mm / 8 " | 305 mm / 12インチ | 305 mm / 12インチ | 381 mm / 15インチ | 381 mm / 15インチ |
コイルサイズ(mm /インチ) | 38.86 mm / 1.53 " | 38.86 mm / 1.53 " | 50.8 mm / 2.0インチ | 50.8 mm / 2.0インチ | 50.8 mm / 2.0インチ | 50.8 mm / 2.0インチ |
インピーダンス | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
高周波トランスデューサー | ||||||
圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | |
コイルサイズ(mm /インチ) | 44.5 mm / 1.75インチ | 44.5 mm / 1.75インチ | 44.5 mm / 1.75インチ | 44.5 mm / 1.75インチ | 44.5 mm / 1.75インチ | 44.5 mm / 1.75インチ |
出口サイズ(mm /インチ) | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ |
ダイヤフラム素材 | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
高周波カバレッジ(H x V) | 90°x60° | 90°x60° | 90°x60° | 90°x60° | 90°x60° | 90°x60° |
アンプ | CLASS-D | CLASS-D | HFアンプクラスAB:LFアンプクラスD | HFアンプクラスAB:LFアンプクラスD | HFアンプクラスAB:LFアンプクラスD | HFアンプクラスAB:LFアンプクラスD |
低周波パワーアンプ | 150w連続/ 300wピーク | 150w連続/ 300wピーク | 250w連続/ 500wピーク | 250w連続/ 500wピーク | 350w連続/ 700wピーク | 350w連続/ 700wピーク |
高周波パワーアンプ | 100w連続/ 200wピーク | 100w連続/ 200wピーク | 100w連続/ 200wピーク | 100w連続/ 200wピーク | 100w連続/ 200wピーク | 100w連続/ 200wピーク |
電子クロスオーバー | ||||||
クロスオーバー頻度 | 2.6キロヘルツ | 2.6キロヘルツ | ハイパス2.5KHzローパス2.5KHz | ハイパス2.5KHzローパス2.5KHz | ハイパス2.4KHzローパス2.4KHz | ハイパス2.4KHzローパス2.4KHz |
コントロール | ||||||
平衡 | 低音と高音の+/- 12dBゲイン | 低音と高音の+/- 12dBゲイン | 低音と高音の+/- 12dBゲイン | 低音と高音の+/- 12dBゲイン | 低音と高音の+/- 12dBゲイン | 低音と高音の+/- 12dBゲイン |
アンプ保護 | ||||||
電源オン保護 | 電源スイッチのオン/オフミュート | 電源スイッチのオン/オフミュート | 電源スイッチのオン/オフミュート | 電源スイッチのオン/オフミュート | 電源スイッチのオン/オフミュート | 電源スイッチのオン/オフミュート |
熱保護 | アンプのシャットダウン、自動リセット | アンプのシャットダウン、自動リセット | アンプのシャットダウン、自動リセット | アンプのシャットダウン、自動リセット | アンプのシャットダウン、自動リセット | アンプのシャットダウン、自動リセット |
ドライバー、DCおよびショートプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リミッターインジケーター | 赤色LED | 赤色LED | 赤色LED | 赤色LED | 赤色LED | 赤色LED |
電源インジケータ | 緑色LED /青色LED(ロゴ) | 緑色LED /青色LED(ロゴ) | 緑色のLED | 緑色のLED | 緑色のLED | 緑色のLED |
入力タイプ | バランス/アンバランス | バランス/ BT / USB | バランスのとれた | バランス/ BT / USB | バランスのとれた | バランス/ BT / USB |
入力コネクタ | 2 x TRSジャック、2 xRCAおよび2xメスXLR | 2 x TRSジャック、2 xRCAおよび2xメスXLR | 2 x TRSジャック、2 xRCAおよび2xメスXLR | 2 x TRSジャック、2 xRCAおよび2xメスXLR | 2 x TRSジャック、2 xRCAおよび2xメスXLR | 2 x TRSジャック、2 xRCAおよび2xメスXLR |
入力インピーダンス | 47KΩバランス | 47KΩバランス | 47KΩバランス | 47KΩバランス | 47KΩバランス | 47KΩバランス |
最大入力レベル | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
ライン入力感度 | -10デシベル | -10デシベル | -10デシベル | -10デシベル | -10デシベル | -10デシベル |
マイク入力感度 | -40デシベル | -40デシベル | -40デシベル | -40デシベル | -40デシベル | -40デシベル |
ライン出力コネクタ | 男性XLR | 男性XLR | 男性XLR | 男性XLR | 男性XLR | 男性XLR |
AC電源の詳細 | ||||||
電源 | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS |
AC電源オプション | 100 V – 120Vおよび220V – 240 V | 100 V – 120Vおよび220V – 240 V | 100 V – 120Vおよび220V – 240 V | 100 V – 120Vおよび220V – 240 V | 100 V – 120Vおよび220V – 240 V | 100 V – 120Vおよび220V – 240 V |
パワーオンインジケーター | LED製品 | LED製品 | LED製品 | LED製品 | LED製品 | LED製品 |
リギング/ブラケット/取り付けオプション | 4×M8 | 4×M8 | 4×M8 | 4×M8 | 4×M8 | 4×M8 |
ロックネジ付き35mmポールマウント | ロックネジ付き35mmポールマウント | ロックネジ付き35mmポールマウント | ロックネジ付き35mmポールマウント | ロックネジ付き35mmポールマウント | ロックネジ付き35mmポールマウント | |
3つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ、上部にXNUMXつ) | 3つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ、上部にXNUMXつ) | 3つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ、上部にXNUMXつ) | 3つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ、上部にXNUMXつ) | 3つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ、上部にXNUMXつ) | 3つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ、上部にXNUMXつ) | |
オプションの壁掛けブラケット(WPB-2) | オプションの壁掛けブラケット(WPB-2) | オプションの壁掛けブラケット(WPB-2) | オプションの壁掛けブラケット(WPB-2) | オプションの壁掛けブラケット(WPB-2) | オプションの壁掛けブラケット(WPB-2) | |
エンクロージャー | ||||||
エンクロージャ材質 | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン |
色 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 | 黒 |
グリル | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 |
寸法(開梱)(mm /インチ): | ||||||
高さ | 421.4 mm / 16.6インチ | 421.4 mm / 16.6インチ | 603 mm / 23.7インチ | 603 mm / 23.7インチ | 693 mm / 27.3インチ | 693 mm / 27.3インチ |
幅–フロント | 259 mm / 10.2インチ | 259 mm / 10.2インチ | 377 mm / 14.8インチ | 377 mm / 14.8インチ | 455 mm / 17.9インチ | 455 mm / 17.9インチ |
幅–リア | 171.9 mm / 6.7 " | 171.9 mm / 6.7 " | 217 mm / 8.54 " | 217 mm / 8.54 " | 262 mm / 10.3 " | 262 mm / 10.3 " |
深さ | 263.2 mm / 10.4インチ | 263.2 mm / 10.4インチ | 347 mm / 13.7インチ | 347 mm / 13.7インチ | 401.8 mm / 15.1インチ | 401.8 mm / 15.1インチ |
寸法(梱包)(mm /インチ): | ||||||
高さ | 470 mm / 18.5インチ | 470 mm / 18.5インチ | 666 mm / 26.2インチ | 666 mm / 26.2インチ | 762 mm / 30.0インチ | 762 mm / 30.0インチ |
幅(Width) | 315 mm / 12.4インチ | 315 mm / 12.4インチ | 430 mm / 16.9インチ | 430 mm / 16.9インチ | 508 mm / 20.0インチ | 508 mm / 20.0インチ |
深さ | 307 mm / 12.1インチ | 307 mm / 12.1インチ | 408 mm / 16.1インチ | 408 mm / 16.1インチ | 425 mm / 16.7インチ | 425 mm / 16.7インチ |
重量 | ||||||
正味重量(kg / lbs) | 8.0キロ/ 17.6ポンド | 8.0キロ/ 17.6ポンド | 15.0キロ/ 33.0ポンド | 15.0キロ/ 33.0ポンド | 19.2キロ/ 42.2ポンド | 19.2キロ/ 42.2ポンド |
総重量(kg / lbs) | 9.2キロ/ 20.24ポンド | 9.2キロ/ 20.24ポンド | 17.0キロ/ 37.4ポンド | 17.0キロ/ 37.4ポンド | 22.0キロ/ 48.4ポンド | 22.0キロ/ 48.4ポンド |
ダウンロード
TourusMediaライブラリ
(OneDriveライブラリへの外部リンク)