
中を見てみましょう
Titanスピーカーは、カスタムのWharfedaleProドライバーに誇りを持っています。 Titan-X12、Titan-12Z、およびTitan-X15で使用されているIRIS-X HF圧縮ドライバーは、1.75インチのボイスコイルを備えており、この価格帯でユニークです。

アイリスX
スピーカートランスデューサーのコイルサイズと電気的感度は、その性能にとって重要です。 Titan AXスピーカーには、コイル半径の増加と電気感度の増加を実現する独自のIRISX設計が含まれています。 コイルの半径により、長時間の大量使用時にスムーズな熱放散が保証され、電気感度の向上により、トランスデューサーは物理法則が許す限り多くの電力を音声出力に変換します。
高温のトランスデューサーはエネルギーを浪費し、損傷の危険性があり、歪んでいます。 IRIS Xは、熱放散と効率の向上によりこれを低減します。
実際には、IRIS Xトランスデューサーは、歪みが少なく、より高いSPLを実現します。 それらは仕様で市場をリードし、完全にWharfedalePro内で設計および構築されています。
I増加した Rアディウス I増加した S感度

IP54認定
IP54認定は、製品が
- ほこりの侵入に対する限定的な保護。
- あらゆる方向からの飛沫に対する保護。
これはすべて、極端な条件でTitanをインストールすることに完全に自信を持つことができることを意味します。
ツアーの内容...
オプションのパッド入りツアーバッグでタイタンを保護します。
Wharfedale Pro Titanツアーバッグはアクティブまたはパッシブタイタンに優れた保護を追加し、同じ人間工学と利便性を維持するために、バッグは取り外し可能なフロントカバー、リアパネル、サイドパネル、スピーカーポールセクションで便利に設計されているため、スピーカーを移動および設置する必要はありません。ツアーバッグを外す必要があります。
フロントカバーが取り外され、独特のメッシュ素材が表示されます。これにより、保護が強化され、音が自由になります。

簡単インストール
すべてのTitanスピーカーは用途が広いです。 ステージ上やインスタレーションには、それに合わせた備品や付属品があります。
MODEL | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
タイタン8 | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||
タイタン-X12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
タイタン-X15 | WPB-1 | WPB-2 | ||||
タイタン-12Z | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
タイタン-15Z | WPB-1 | WPB-2 |
タイタン8パッシブ



















































TITAN-X12 / X15 / 12Z / 15Z

























































仕様
モデル名 | タイタン8 | タイタン-12Z | タイタン-15Z | タイタン-X12 | タイタン-X15 |
---|---|---|---|---|---|
システムタイプ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ |
8インチ2ウェイ | 12インチ2ウェイ | 15インチ2ウェイ | 12インチ2ウェイ | 15インチ2ウェイ | |
周波数応答(+/- 3 dB) | 70〜20 KHz | 55 Hz-20 KHz | 45 Hz-20 KHz | 55 Hz-20 KHz | 55 Hz-20 KHz |
周波数範囲(-10 dB) | 65〜20 KHz | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz |
感度(2.83 v / 1 m) | 96 dB | 99 dB | 99 dB | 98 dB | 97 dB |
計算された最大SPL @ 1 m | 124 dB | 132 dB | 133.5 dB | 128 dB | 129 dB |
システム定格インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
低周波トランスデューサー | |||||
サイズ | 203 mm / 8 " | 305 mm / 12 '' | 381 mm / 15 " | 305 mm / 12インチ | 381 mm / 15 " |
ボイスコイルサイズ | 38.86 mm / 1.53 " | 75 mm / 3.0 '' | 100 mm / 4.0 " | 64.26 mm / 2.5インチ | 75 mm / 3.0 " |
定格インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
LFパワー(re:AES2-2012) | 150付 | 500付 | 700付 | 250付 | 400付 |
高周波トランスデューサー | |||||
HFドライバータイプ | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー |
ボイスコイルサイズ | 25 mm / 1 " | 44 mm / 1.75 " | 50 mm / 2.0インチ | 44 mm / 1.75インチ | 44 mm / 1.75インチ |
出口サイズ | 30 mm / 1.2 " | 25 mm / 1 " | 25 mm / 1 " | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ |
ダイヤフラム素材 | マイラー | チタン | チタン | チタン | チタン |
定格インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
HFパワー(re:AES2-2012) | 20付 | 40付 | 50付 | 40付 | 40付 |
公称カバレッジ(H x V) | 楕円導波管90°x60° | ハイブリッドシンメトリーホーン100°x80° | ハイブリッドシンメトリーホーン100°x80° | ハイブリッドシンメトリーホーン100°x80° | ハイブリッドシンメトリーホーン100°x80° |
権限 | |||||
システム電源AES(RMS) | 150付 | 500付 | 700付 | 250付 | 400付 |
システムプログラムパワー | 300付 | 1000付 | 1400付 | 500付 | 800付 |
システムのピーク電力 | 600付 | 2000w | 2800付 | 1000付 | 1600付 |
クロスオーバー周波数 | 2ウェイ2.4KHz / Linkwitz-Riley | 2.1キロヘルツ | 2.1キロヘルツ | 2.6キロヘルツ | 2.7キロヘルツ |
入力コネクタ | 2 x NL4(speakON互換) 2 x1 / 4インチジャック | 2 x NL4(speakON互換) | 2 x NL4(speakON互換) | 2 x NL4(speakON互換) | 2 x NL4(speakON互換) |
Hardware | |||||
ポールマウント | ロックネジ付き35mm | ロックネジ付き35mm | ロックネジ付き35mm | ロックネジ付き35mm | ロックネジ付き35mm |
ハンドル | サイドに1 | 側面に2 | 側面に2 | 側面に2 | 側面に2 |
取り付けポイント | M6×8 | M8×10 | M8×10 | M8×10 | M8×10 |
エンクロージャー | |||||
エンクロージャ材質 | 台形/ポリプロピレン | 台形/ポリプロピレン | 台形/ポリプロピレン | 台形/ポリプロピレン | 台形/ポリプロピレン |
終了 | グレー、ブラック、ホワイト | 黒、白 | 黒、白 | 黒、白 | 黒、白 |
グリル素材と仕上げ | 1.2スチール | 1.2スチール | 1.2スチール | 1.2スチール | 1.2スチール |
寸法–開梱 | |||||
高さ | 396 mm / 15.59 " | 582.7 mm /22.9インチ | 728.5 mm / 28.7インチ | 582.7 mm /22.9インチ | 728.5 mm / 28.7 " |
フロント幅 | 266 mm / 10.47 " | 384.6 mm / 15.1 " | 480.6 mm / 18.9インチ | 384.6 mm / 15.1インチ | 480.6 mm / 18.9 " |
後部幅 | 266 mm / 10.47 " | 384.6 mm / 15.1 " | 480.6 mm / 18.9インチ | 384.6 mm / 15.1インチ | 480.6 mm / 18.9 " |
深さ | 221 mm / 8.7 " | 318.6 mm / 12.5インチ | 395.6 mm / 15.6インチ | 318.6 mm / 12.5インチ | 395.6 mm / 15.6 " |
寸法–梱包済み | |||||
高さ | 463 mm / 18.2 " | 663 mm / 26.1 " | 830 mm / 32.7 " | 663 mm / 26.1インチ | 830 mm / 32.7 " |
フロント幅 | 325 mm / 12.8 " | 435 mm / 17.1 " | 514 mm / 20.2 " | 435 mm / 17.1インチ | 514 mm / 20.2 " |
後部幅 | 325 mm / 12.8 " | 435 mm / 17.1 " | 514 mm / 20.2 " | 435 mm / 17.1インチ | 514 mm / 20.2 " |
深さ | 282 mm / 11.1インチ | 408 mm / 16.1 " | 489 mm / 19.3 " | 408 mm / 16.1インチ | 489 mm / 19.3 " |
重量 | |||||
正味重量(kg / lbs) | 5.5キロ/ 12.1ポンド | 15.7キロ/ 34.5ポンド | 25.8キロ/ 56.8ポンド | 12.0キロ/ 26.4ポンド | 22.0キロ/ 48.4ポンド |
総重量(kg / lbs) | 7.5キロ/ 16.5ポンド | 18.8キロ/ 41.2ポンド | 30.6キロ/ 67.3ポンド | 15.1キロ/ 33.2ポンド | 26.8キロ/ 59.0ポンド |
ダウンロード
TitanPassiveシリーズメディアライブラリ (OneDriveライブラリへの外部リンク)