タイタン 8a MKII

- 8インチバイアンプアクティブスピーカー
- 1.0インチHF圧縮ドライバー
- 高音と低音のコントロール+ / – 12 dB
- 180w連続
- 360ワットピーク
タイタンAX12

- 12インチバイアンプアクティブスピーカー
- 1.75インチHF圧縮ドライバー
- 2.5インチLFボイスコイル
- 300w連続
- 600ワットピーク
- 内部6ポジションDSP
タイタンAX15

- 15インチバイアンプアクティブスピーカー
- 1.75インチHF圧縮ドライバー
- 3.0インチLFボイスコイル
- 420w連続
- 840ワットピーク
- 内部6ポジションDSP

中を見てみましょう
Titanスピーカーは、カスタムのWharfedaleProドライバーに誇りを持っています。 Titan-AX12およびTitan-AX15で使用されているIRIS-XHF圧縮ドライバーは、1.75インチのボイスコイルを備えており、この価格帯でユニークです。
すべてのTitanActiveモデルはバイアンプです。 内部アンプは、私たちが選択したHFおよびLFドライバー用に特別に調整されています。 これにより、完璧なパワーと周波数の転送が可能になり、WharfedaleProアクティブスピーカーに期待される音響体験が得られます。

IRIS-Xを搭載したTitan-AXモデル
スピーカートランスデューサーのコイルサイズと電気的感度は、その性能にとって重要です。 Titan AXスピーカーには、コイル半径の増加と電気感度の増加を実現する独自のIRISX設計が含まれています。 コイルの半径により、長時間の大量使用時にスムーズな熱放散が保証され、電気感度の向上により、トランスデューサーは物理法則が許す限り多くの電力を音声出力に変換します。
高温のトランスデューサーはエネルギーを浪費し、損傷の危険性があり、歪んでいます。 IRIS Xは、熱放散と効率の向上によりこれを低減します。
実際には、IRIS Xトランスデューサーは、歪みが少なく、より高いSPLを実現します。 それらは仕様で市場をリードし、完全にWharfedalePro内で設計および構築されています。
I増加した Rアディウス I増加した S感度
私たちはファンではありません...ファンの
ssssssh! すべてのTitanActiveモデル内のXNUMXつのアンプは非常に効率的です。
対流冷却を使用できるほど効率的です。 これはファンがいないことを意味します!
スピーカー内部のファンは、動作時のノイズ、重量、価格を増加させ、信頼性の問題を引き起こす可能性があります。 タイタンのアクティブな人にはファンがいません! Ssssssh! –サイレントで信頼性の高い操作。


IP54認定
IP54認定は、製品が
- ほこりの侵入に対する限定的な保護。
- あらゆる方向からの飛沫に対する保護。
これはすべて、極端な状況でTITANをインストールすることに完全に自信を持つことができることを意味します。
ツアーの内容...
オプションのパッド入りツアーバッグでタイタンを保護します。
Wharfedale Pro Titanツアーバッグはアクティブまたはパッシブタイタンに優れた保護を追加し、同じ人間工学と利便性を維持するために、バッグは取り外し可能なフロントカバー、リアパネル、サイドパネル、スピーカーポールセクションで便利に設計されているため、スピーカーを移動および設置する必要はありません。ツアーバッグを外す必要があります。
フロントカバーが取り外され、独特のメッシュ素材が表示されます。これにより、保護が強化され、音が自由になります。

簡単インストール
すべてのTitanスピーカーは用途が広いです。 ステージ上やインスタレーションには、それに合わせた備品や付属品があります。
MODEL | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
タイタン8AMKII | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||
タイタン-AX12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
タイタン-AX15 | WPB-1 | WPB-2 |
タイタン8aMKII












































































































TITAN-AX12 / AX15










































































































































完璧な組み合わせ
タイタンアクティブの完璧なパートナーは、15インチ、700ワットの連続、T-Sub-AX15Bです。
Tourus、Titan、または当社のフラッグシップTyphonモデルとともに使用すると、T-Sub-AX15Bはシステムを完成させ、セットアップに新しいレベルの低音をもたらします。


仕様
モデル名 | タイタン8AMKII | タイタン-AX12 | タイタン-AX15 |
---|---|---|---|
システムタイプ | アクティブ8インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ12インチ2ウェイバイアンプ | アクティブ15インチ2ウェイバイアンプ |
周波数応答(+/- 3 dB) | 70 Hz-20 KHz | 55 Hz-20 KHz | 50 Hz-20 KHz |
周波数範囲(-10 dB) | 65 Hz-20 KHz | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz |
計算された最大SPL @ 1 m | 124 dB | 128 dB | 129 dB |
LFトランスデューサーサイズ(mm /インチ) | 205 mm / 8インチ | 305 mm / 12インチ | 381 mm / 15インチ |
コイルサイズ(mm /インチ) | 38.86 mm / 1.53インチ | 64.26 mm / 2.5 " | 75 mm / 3.0 " |
HFトランスデューサータイプ | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー |
コイルサイズ(mm /インチ) | 25 mm / 1インチ | 44 mm / 1.75 " | 44 mm / 1.75 " |
出口サイズ(mm /インチ) | 30 mm / 1.2インチ | 25 mm / 1インチ | 25 mm / 1インチ |
ダイヤフラム素材 | マイラー | チタン | チタン |
公称カバレッジ(H x V) | 楕円導波管90°x60° | ハイブリッドシンメトリーホーン100°x80° | ハイブリッドシンメトリーホーン100°x80° |
アンプ | |||
低周波パワーアンプ RMS /ピークワット | 150/300 W(クラスD) | 250/500 W(クラスD) | 350/700 W(クラスD) |
高周波パワーアンプRMS /ピークワット | 30/60 W(クラスD) | 50/100 W(クラスD) | 70/140 W(クラスD) |
コントロール-EQ | 高(±10dB)10KHzシェルフ 低(±10dB)100Hzシェルフ | 注–EQはDSPノブによって変更されます | 注–EQはDSPノブによって変更されます |
DSP | なし | 6つのユーザープリセット | 6つのユーザープリセット |
ハイパススイッチ | 90 Hz | 90 Hz | |
アンプ保護/熱保護 | ○ | ○ | ○ |
低線間電圧シャットダウン | 60%の公称線間電圧 | 60%の公称線間電圧 | 60%の公称線間電圧 |
ドライバー保護 | 独立したLFおよびHFリミッター | 独立したLFおよびHFリミッター | 独立したLFおよびHFリミッター |
DC保護/ショート保護 | ○ | ○ | ○ |
クリップリミッター | 〜150Wの出力をオンにします | 〜250Wの出力をオンにします | 〜350Wの出力をオンにします |
リミッターインジケーター/パワーインジケーター | 赤色LED /緑色LED | 赤色LED /緑色LED | 赤色LED /緑色LED |
コネクタ | |||
入力方式 | 切り替え可能なバランスマイク/ラインレベル | 切り替え可能なバランスマイク/ラインレベル(チャン1) | 切り替え可能なバランスマイク/ラインレベル(チャン1) |
入力コネクタ | XLR 1/4”コンボジャック | 2 * XLR&2 * 1/4 "ジャック(Chan 1 Line / MIC) | 2 * XLR&2 * 1/4 "ジャック(Chan 1 Line / MIC) |
ライン出力コネクタ | LOOP/MIX切り替え可能 バランスソケット XLR | LOOP/MIX切り替え可能 バランスソケット XLR | LOOP/MIX切り替え可能 バランスソケット XLR |
AC電源 | SMPS | SMPS | SMPS |
AC電源オプション | AC100-120 V〜 / 220-240 V〜、50/60 Hz | AC100-120 V / 220-240 V〜50 / 60 Hz | AC100-120 V / 220-240 V〜50 / 60 Hz |
Hardware | |||
リギング/ブラケット/取り付けオプション | OmniMount8タイプのフットプリントのベースに6つのM4ネジ付きインサートを含む6つのM30.0ネジ付きインサート | OmniMount10タイプのフットプリントの下部にある8つのM4ネジ付きインサートを含む8のM30.0ネジ付きインサート | OmniMount10タイプのフットプリントの下部にある8つのM4ネジ付きインサートを含む8のM30.0ネジ付きインサート |
ロックネジ付き35mm | ロックネジ付き35mmレセプタクル | ロックネジ付き35mmレセプタクル | |
側面に1つのキャリーハンドル | 2つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ) | 2つのキャリーハンドル(両側にXNUMXつ) | |
オプションの壁取り付けブラケット | オプションの壁取り付けブラケット | オプションの壁取り付けブラケット | |
LEDホーン照明(オン/オフスイッチ) | ○ | ○ | ○ |
エンクロージャーの材質と仕上げ | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン | 射出成形ポリプロピレン |
カラーオプション | グレー/ホワイト/ブラック | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト |
グリル素材と仕上げ | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 | 1.2mm鋼 |
寸法–開梱–高さ | 396 mm / 15.59インチ | 582.7 mm / 22.9 " | 728.5 mm / 28.7 " |
フロント幅 | 266 mm / 10.47インチ | 384.6 mm / 15.1 " | 480.6 mm / 18.9 " |
深さ | 221 mm / 8.7インチ | 318.6 mm / 12.5 " | 395.6 mm / 15.6 " |
寸法–梱包–高さ | 463 mm / 18.2インチ | 663 mm / 26.1 " | 830 mm / 32.7 " |
フロント幅 | 325 mm / 12.8インチ | 435 mm / 17.1 " | 514 mm / 20.2 " |
深さ | 282 mm / 11.1インチ | 408 mm / 16.1 " | 489 mm / 19.3 " |
正味重量(kg / lbs) | 6.25キロ/ 13.75ポンド | 12.4キロ/ 27.28ポンド | 22.94キロ/ 50.3ポンド |
総重量(kg / lbs) | 8.75キロ/ 17.94ポンド | 15.5キロ/ 34.1ポンド | 27.7キロ/ 60.9ポンド |
ダウンロード
TitanActiveシリーズメディアライブラリ
(OneDriveライブラリへの外部リンク)