パフォーマンスの向上を常に追求する中で、当社の研究開発チームは再びそれを行いました。
オリジナルのプログラム シリーズは、XNUMX 年以上にわたってインストール ビジネスの主力製品でしたが、今こそ改良の時です。
新しい Programme-X シリーズは、増加した SPL、新しいドライバー、通常より高品質の 70 V / 100 V トランス オプション、および新しい物理的寸法をもたらし、あらゆる設置構成を支援します。 すべての機能は、固定設置市場に適合するように細心の注意を払って検討されています。
70 つの新しいモデルに加えて、特別に選択された低歪みトランスを使用して、改良された高インピーダンス 100 V / XNUMX V (T) オプションを備えています。 黒または白の塗装仕上げがあり、取り付けが簡単な U ブラケットが付属しています。
Programme-X はほとんどどこにでも収まります。
PROGRAMME-X105 / X105T

- 5.0″ パッシブ
- 80 ワットの連続電力
- 160 ワットのプログラム電力
- 320 ワットのピーク電力
- T バージョン – 70 V タップ 7.5/15/30/60 W
- T バージョン – 100 V タップ 15/30/60 W
- 14 x M8 リギングポイント
- 60°x60°の分散
PROGRAMME-X205 / X205T

- 2x5.0インチパッシブ
- 100 ワットの連続電力
- 200 ワットのプログラム電力
- 400 ワットのピーク電力
- T バージョン – 70 V タップ 15/30/60/120 W
- T バージョン – 100 V タップ 30/60/120 W
- 18 x M8 リギングポイント
- 90°x60°の分散
PROGRAMME-X206 / X206T

- 2x6.5インチパッシブ
- 150 ワットの連続電力
- 300 ワットのプログラム電力
- 600 ワットのピーク電力
- T バージョン – 70 V タップ 15/30/60/120 W
- T バージョン – 100 V タップ 30/60/120 W
- 18 x M8 リギングポイント
- 90°x60°の分散
PROGRAMME-X406 / X406T

- 4x6.5インチパッシブ
- 300 ワットの連続電力
- 600 ワットのプログラム電力
- 1200 ワットのピーク電力
- T バージョン – 70 V タップ 15/30/60/120 W
- T バージョン – 100 V タップ 30/60/120 W
- 18 x M8 リギングポイント
- 90°x60°の分散
PROGRAMME-X108 / X108T

- 1x8.0インチパッシブ
- 150 ワットの連続電力
- 300 ワットのプログラム電力
- 600 ワットのピーク電力
- T バージョン – 70 V タップ 10/20/40/80 W
- T バージョン – 100 V タップ 20/40/80 W
- 18 x M8 リギングポイント
- 90°x60°の分散
低-Z

標準の Programme-X モデルは 8 Ω で、多くのモデルはバリア ストリップと NL4 (speakON 互換) コネクタの両方を備えています。
ハイ-Z

すべての Programme-X モデルは、特に厳選された高品質の低歪み内部トランスを搭載しています。 「T」モデルは、70 V / 100 V システムに簡単に取り付けることができます。 T モデルは 8 オームでも動作します。
黒が?それでも白が?

あなたが決める!


取り付けが簡単な 4-U
すべての Programme-X モデルには U ブラケットが付属しており、簡単、迅速、整然とした取り付けが可能です。
FIR プリセット ライブラリ
FIR プリセットをダウンロードして、SC-48 FIR または DP-F / N シリーズのアンプを使用する際に Programme-X システムを最大限に活用してください。

フルレンジ
Programme-X ファミリーは控えめでスタイリッシュです。 インストールが簡単で、印象的なパフォーマンスを提供します。

オールスチールグリル
象徴的な
ワーフデール プロのロゴ
全モデル付属
スチールウォールブラケット付き
複数のM8
リギングポイント。
回転可能な
フロントロゴ
仕様
モデル名 | Programme-X105 / X105T | Programme-X205 / X205T | Programme-X206 / X206T | Programme-X406 / X406T | Programme-X108 / X108T |
---|---|---|---|---|---|
システムタイプ | 5″ パッシブ | 2x5インチパッシブ | 2x6.5インチパッシブ | 4x6.5インチパッシブ | 8″ パッシブ |
双方向の | 双方向の | 双方向の | 双方向の | 双方向の | |
周波数応答(+/- 3 dB) | 75 Hz〜20 KHz | 70 Hz〜20 KHz | 65 Hz〜20 KHz | 60 Hz〜20 KHz | 60 Hz〜20 KHz |
周波数範囲 (-10dB) | 70 Hz〜20 KHz | 65 Hz〜20 KHz | 60 Hz〜20 KHz | 55 Hz〜20 KHz | 55 Hz〜20 KHz |
感度 (2.83v/1m) | 91デシベル | 94デシベル | 96デシベル | 98デシベル | 94デシベル |
計算された最大SPL @ 1 m | 116デシベル | 120デシベル | 124デシベル | 129デシベル | 122デシベル |
システム定格インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
低周波トランスデューサー | |||||
サイズ | 127 mm / 5 " | 2 x 127 mm / 2 x5インチ | 2 x 165.1 mm / 2 x6.5インチ | 2 x 165.1 mm / 2 x6.5インチ | 203.2 mm / 8 " |
ボイスコイルサイズ | 25.5 mm / 1 " | 25.5 mm / 1 " | 25.5 mm / 1 " | 25.5 mm / 1 " | 51.5 mm / 2 " |
定格インピーダンス | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8Ω | 8 Ω |
LFパワー (re:AES2-2012) | 65 W | 2 50でX | 2 65でX | 4 65でX | 150 W |
高周波トランスデューサー | |||||
HFドライバータイプ | ドームツイーター | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー | 圧縮ドライバー |
ボイスコイルサイズ | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " |
出口サイズ | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " |
ダイヤフラム素材 | チタン | 頑丈なフェノール | 頑丈なフェノール | 頑丈なフェノール | 頑丈なフェノール |
定格インピーダンス | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
HFパワー (re:AES2-2012) | 15 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W |
公称カバレッジ (H x V) | 60˚ ×60° | 90˚X 60˚ | 90˚X 60˚ | 90˚X 60˚ | 90˚X 60˚ |
出力 | |||||
システム連続電力 | 80 W | 100 W | 150 W | 300 W | 150 W |
システムプログラムパワー | 160 W | 200 W | 300 W | 600 W | 300 W |
システムのピーク電力 | 320 W | 400 W | 600 W | 1200 W | 600 W |
クロスオーバー周波数 | 2.3キロヘルツ | 2.0キロヘルツ | 2.1キロヘルツ | 2.1キロヘルツ | 2.0キロヘルツ |
推奨HPF=BW 18 dB/oct。 | 58ヘルツ | 55ヘルツ | 38ヘルツ | 32ヘルツ | 38ヘルツ |
入力コネクタ | バリアストリップ | バリアストリップ | 2 x NL4 (speakON 互換) + バリアストリップ | 2 x NL4 (speakON 互換) + バリアストリップ | 2 x NL4 (speakON 互換) + バリアストリップ |
入力コネクタ (T) | バリアストリップ | バリアストリップ | バリアストリップ | バリアストリップ | バリアストリップ |
トランス(T) | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V | 100 V / 70 V |
変圧器タップ (70 V) | 7.5,15,30,60 W | 15,30,60,120 W | 15,30,60,120 W | 15,30,60,120 W | 10,20,40,80 W |
変圧器タップ (100 V) | 15,30,60 W | 30,60,120 W | 30,60,120 W | 30,60,120 W | 20,40,80 W |
ハードウェア | |||||
リギング | M8 X 14 | M8 X 18 | M8 X 18 | M8 X 18 | M8 X 18 |
ポールマウント | 同サイズ | 同サイズ | 同サイズ | 同サイズ | 同サイズ |
エンクロージャー | |||||
エンクロージャ材質 | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
終了 | 黒/白のペンキ | 黒/白のペンキ | 黒/白のペンキ | 黒/白のペンキ | 黒/白のペンキ |
グリル素材と仕上げ | ブラック/ホワイトフル(スチール) | ブラック/ホワイトフル(スチール) | ブラック/ホワイトフル(スチール) | ブラック/ホワイトフル(スチール) | ブラック/ホワイトフル(スチール) |
寸法–開梱 | |||||
身長 | 304 mm / 11.97 " | 600 mm / 19.69 " | 660.5 mm / 26 " | 980 mm / 38.58 " | 458 mm / 18.03 " |
フロント幅 | 184 mm / 7.24 " | 184 mm / 7.24 " | 215 mm / 8.46 " | 215 mm / 8.46 " | 248 mm / 9.76 " |
後部幅 | 130 mm / 5.12 " | 130 mm / 7.24 " | 140 mm / 5.51 " | 140 mm / 5.51 " | 173mm / 6.8インチ |
深さ | 205 mm / 8.07 " | 205 mm / 8.07 " | 275 mm / 10.82 " | 275 mm / 10.82 " | 275 mm / 10.83 " |
寸法–梱包済み | |||||
身長 | 379 mm / 14.9 " | 675 mm / 26.6 " | 735 mm / 28.9 " | 1055 mm / 41.5 " | 533 mm / 21.0 " |
フロント幅 | 250 mm / 9.8 " | 250 mm / 9.8 " | 291 mm / 11.5 " | 291 mm / 11.5 " | 324 mm / 12.8 " |
後部幅 | 250 mm / 9.8 " | 250 mm / 9.8 " | 291 mm / 11.5 " | 291 mm / 11.5 " | 324 mm / 12.8 " |
深さ | 274 mm / 10.8 " | 274 mm / 10.8 " | 345 mm / 13.6 " | 345 mm / 13.6 " | 345 mm / 13.6 " |
重量 | |||||
正味重量 : レギュラー / T バージョン | 5.22kg / 6.42kg | 9.34kg / 10.4kg | 11.36kg / 15.24kg | 17.8kg / 21.0kg | 10.02kg / 12.94kg |
総重量 : レギュラー / T-Version | 6.59kg / 7.14kg | 10.84kg / 11.9kg | 13.4kg / 17.28kg | 20.7kg / 23.8kg | 11.8kg / 14.54kg |
付属のアクセサリー | 黒/白の U ブラケット | 黒/白の U ブラケット | 黒/白の U ブラケット | 黒/白の U ブラケット | 黒/白の U ブラケット |
ダウンロード
OneDrive ライブラリへの外部リンク