
イソラインAX
アクティブ コラムPAシステム
出荷は 3 年第 2023 四半期。
イソライン-AX912
- 12.0インチサブウーファー
- 9 x 3.0 インチ ワイドレンジ ドライバー
- 2 x 1.0” HF コンプレッションドライバー
- 2 x ミニ EVO-Fold ウェーブガイド
- 1200W連続
- 2400Wピーク
イソライン-AX510
- 10.0インチサブウーファー
- 5 x 3.0 インチ ワイドレンジ ドライバー
- 1 x 1.0” HF コンプレッションドライバー
- 1 x ミニ EVO-Fold ウェーブガイド
- 850W連続
- 1700Wピーク
両方のモデル
- Bluetooth入力
- TWSリンク
- 内部2チャンネルミキサー
- 内部 USB mp3 プレーヤー
- サブ、ベース、コラムを直結
ISOLINE_AXシリーズについて
ディスクリートでパンチの効いた – ポータブルで実用的!
ライブ パフォーマンスのための自己完結型ライブ サウンド ソリューション。 最も難しい選択は….. 「どのモデル」ですか?
「実用性」は設計チームの重要な目標でした。 セットアップと分解を容易にする機能を備えたアクティブなシステムを作成します。 列は、接続を高速化するために直接結合を使用します。 列自体も +15% / -15% 回転可能で、出力が実際に聴衆をカバーするようにします。
マイク、ライン、USB ドライブ、Bluetooth 入力を備えたこのシステムは、外部ミキサーの必要性も減らします。 さらに、TWS テクノロジーを使用して、1 つの ISOLINE-AX アレイをワイヤレスでペアリングできます。 重要なことに、最新の HF テクノロジーが採用されており、ISOLINE-AX モデルは両方とも、驚異的な WLA-XNUMX ハイブリッド カーバチュア アレイ システムから「進化」したミニ EVO-Fold ウェーブガイドを備えています。


ツイスト&シャウト
ワイドレンジドライバーとHFコンプレッションドライバーを搭載したコラムは、簡単に回転させることができます。 + 15° / -15° でシステムを完全に聴衆に向けることができます。

合板サブ
ISOLINE-AX サブウーファーは、当社のバルチックバーチ合板を使用して構築されています。 これにより、最大電力でもエンクロージャの物理的な安定性が確保されます。

mini EVO-FOLD ウェーブガイド
Mini EVO-Fold ウェーブガイドは、システムの位相コヒーレンスを保証します。 これらの高度に設計された導波管は、驚異的な WLA-1 ライン アレイ システムから生まれました。
ISOLINE-AX912 には 510 つ、ISOLINE-AXXNUMX には XNUMX つのミニ EVO-Fold ウェーブガイドがあり、HF コンプレッション ドライバー/ドライバーに直接結合されています。
EVO-Fold は、独自の折り畳みと多様なデザインを組み合わせています。 これを作成するために、最先端の FEM テクノロジーが使用されています。
高中エネルギー出口は、最も広い周波数範囲で単相音を生成します。 そして視覚的には、EVO-Fold導波管の詳細は芸術作品です。

これを簡単にしましょう
ISOLINE-AX は「物事を簡単にする」ように設計されています。 サブウーファーをベースに接続します。 支柱をベースに下ろします。 簡単。

明快さについて
HF コンプレッション ドライバーは、鮮明度を高め、明瞭さとパフォーマンスを向上させます。
これは Wharfedale Pro によってカスタムメイドされ、ミニ EVO-Fold ウェーブガイドに結合され、120° x 20° 分散 (ISOLINE-AX912) および 100° x 30° (ISOLINE-AX510) になります。

閉じる
ISOLINE-AX の技術的特徴について学ぶ

の上部にある
列は
2×HFコンプレッション
ドライバー (ISOLINE-AX912)
またはシングル
圧縮ドライバー
ISOLINE-AX510で。
圧縮
ドライバーが結合されています
ミニ EVO-Fod に
導波管。
ISOLINE-AX510は
XNUMXつの導波管
およびISOLINE-AX912
2を持っています。
コラム
9 x 3.0 インチを含む
幅広いドライバー
(イソライン-AX912)
または 5 x 3.0" ドライバー
(イソライン-AX510)
列は
によって回転する
+15° / -15°
ISOLINE-AX912の特徴
12インチのサブウーファー
一方、ISOLINE-AX510
10インチサブを搭載。
ISOLINE-AX「ベース」。
このベースコラム
拡声器を上げる
地上から柱。
イソライン-AX912
およびISOLINE-AX510
私たちの
タフなトーン
ポリウレア塗装仕上げ。
お手入れが簡単で
維持する。
ロゴが見えますか?
ワーフデール プロ
ロゴは
スタイリッシュなデザイン。
仕様
モデル名 | イソライン-AX510 | イソライン-AX912 |
---|---|---|
システムタイプ | アクティブ | アクティブ |
周波数応答(+/- 3 dB) | 50 Hz-20 KHz | 40 Hz-20 KHz |
周波数範囲(-10 dB) | 45 Hz-20 KHz | 35 Hz-20 KHz |
最大SPL @1m | 124 dB | 129 dB |
トランスデューサ | ||
低周波トランスデューサー | ||
サイズ(mm /インチ) | 254 mm / 10インチ | 305 mm / 12インチ |
コイルサイズ(mm /インチ) | 51.3 mm / 2 " | 51.3 mm / 2 " |
インピーダンス | 4 Ω | 4 Ω |
カラムトランスデューサー | ||
種類 | 5 x 3インチの広帯域ドライバー | 9 x 3インチの広帯域ドライバー |
コイルサイズ(mm /インチ) | 32.5 mm / 1.3 " | 32.5 mm / 1.3 " |
種類 | 1x1インチ高周波ドライバー | 2x1インチ高周波ドライバー |
導波管タイプ | EVO-フォールド | EVO-フォールド |
コイルサイズ(mm /インチ) | 25.4 mm / 1 " | 25.4 mm / 1 " |
ダイヤフラム素材 | PEI | PEI |
インピーダンス | 8 Ω | 4 Ω |
公称カバレッジ(H x V) | 120°x30° | 120°x20° |
電子 | ||
アンプ[脚注] | ||
低周波パワーアンプRMS /ピークワット | 550 / 1100 W | 600 / 1200 W |
高周波パワーアンプRMS /ピークワット | 300 / 600 W | 600 / 1200 W |
アンプクラス | CLASS-D | CLASS-D |
コントロール-D-EQ | ±9dB | ±9dB |
アンプ保護 | はい | はい |
電源オン保護 | はい | はい |
熱保護 | はい | はい |
低線間電圧シャットダウン | はい | はい |
ドライバー保護 | 独立した LF/HF リミッター | 独立した LF/HF リミッター |
DC保護 | はい | はい |
短絡保護 | はい | はい |
クリップリミッター | はい | はい |
リミッターインジケーター | LED製品 | LED製品 |
電源インジケータ | LED製品 | LED製品 |
サブウーファーからコラム | 2×スピコン | 2×スピコン |
コネクタ | ||
入力 | ||
入力感度 | 切り替え可能なバランスマイクまたはラインレベル入力 | 切り替え可能なバランスマイクまたはラインレベル入力 |
入力 A (ライン/マイク バランス) | マイク:-40dBu ライン:0dBu | マイク:-40dBu ライン:0dBu |
入力 B (ライン/RCA/USB/Bluetooth) | 0 dB | 0 dB |
最大入力レベル | 10 dBuに | 10 dBuに |
入力コネクタ | 2 x XLRジャックコンビ、RCA | 2 x XLRジャックコンビ、RCA |
入力インピーダンス | 平衡:20KΩ不平衡:10KΩ | 平衡:20KΩ不平衡:10KΩ |
入力 A (ライン/マイク バランス) | 22 kΩ 平衡および 11 kΩ 不平衡 | 22 kΩ 平衡および 11 kΩ 不平衡 |
入力 B (ライン/RCA/USB/Bluetooth) | 22 kΩ 平衡および 11 kΩ 不平衡 | 22 kΩ 平衡および 11 kΩ 不平衡 |
最大入力レベル | 10 dBuに | 10 dBuに |
ライン出力コネクタ | ソケットXLR | ソケットXLR |
インピーダンスバランス | 平衡:50Ω不平衡:100Ω | 平衡:50Ω不平衡:100Ω |
ループゲイン | ライン:36dB | ライン:36dB |
AC電源の詳細 | ||
電源 | 高効率スイッチングデュアルモード電源 | 高効率スイッチングデュアルモード電源 |
AC電源オプション | AC100-120 V〜 / 200-240 V〜、50/60 Hz | AC100-120 V〜 / 200-240 V〜、50/60 Hz |
パワーオンインジケーター | リミッターインジケーター:赤色LED 電源インジケータ:緑色のLED Bluetoothペアリング:青色LED | リミッターインジケーター:赤色LED 電源インジケータ:緑色のLED Bluetoothペアリング:青色LED |
エンクロージャー(サブウーファー) | ||
エンクロージャーの材質と仕上げ | サブウーファー合板キャビネット、耐性黒色塗装、金属グリル、ゴム足ハンドル/コラムアルミニウムキャビネット | サブウーファー合板キャビネット、耐性黒色塗装、金属グリル、ゴム足ハンドル/コラムアルミニウムキャビネット |
カラーオプション | ブラック | ブラック |
グリル素材と仕上げ | 鋼 | 鋼 |
寸法および重量 | ||
寸法–開梱(mm /インチ): | ||
コラム (HxWxD) | 1210x126x145 mm/47.64インチ x4.96インチ x5.71インチ | 1210x126x145 mm/47.64インチ x4.96インチ x5.71インチ |
ベースコラム (HxWxD) | 590x126x145mm/23.3インチ×4.96インチ×5.71インチ | 590x126x145mm/23.3インチ×4.96インチ×5.71インチ |
サブウーファー (HxWxD) | 460x409x496mm/18.1インチ×16.1インチ×19.5インチ | 559x454x576.1 mm /22″x17.87″x22.68″ |
寸法–梱包済み(mm /インチ): | ||
コラム+ベース+スピコンケーブル(H×W×D) | 1280x385x210mm/50.4インチ×15.2インチ×8.27インチ | 1280x385x210mm/50.4インチ×15.2インチ×8.27インチ |
サブウーファー(HxWxD) | 535×480×570mm/21.06インチ×18.9インチ×22.44インチ | 634x530x650 mm /24.96″x20.87″x25.59″ |
重量 | ||
カラムの正味重量 (kg / ポンド) | 9.2キロ/ 20.24ポンド | 10.5キロ/ 23.1ポンド |
基本正味重量 (kg / ポンド) | 4.3キロ/ 9.46ポンド | 4.3キロ/ 9.46ポンド |
コラム+ベース+スピコンケーブルネット/総重量(kg/lbs) | 14.0kg/16.2kg/30.8ポンド/35.64ポンド | 15.3kg/17.5kg/33.7ポンド/38.5ポンド |
サブウーファーの正味/総重量/重量 (kg / lbs) | 23.2kg / 25.5kg /51.04ポンド / 56.1ポンド | 31.0kg/34.3kg/68.2ポンド/75.46ポンド |
ダウンロード
(OneDriveライブラリへの外部リンク)