DP-2200 | DP-2200F | DP-2200N | |
---|---|---|---|
LINK | DPシリーズの詳細 | DP-Fシリーズの詳細 | DP-Nシリーズの詳細 |
特徴 | - | FIRフィルター | FIRフィルター |
オーディオ入力 | バランスの取れたアナログ | バランスの取れたアナログ | Dante™+アナログ |
ソフトウェア制御 | いいえ | Yes | Yes |
8 Ω | 2 2000でX | 2 2000でX | 2 2000でX |
4 Ω | 2 3400でX | 2 3400でX | 2 3400でX |
2 Ω | 2 4760でX | 2 4760でX | 2 4760でX |
16Ωブリッジ | 1 4000でX | 1 4000でX | 1 4000でX |
8Ωブリッジ | 1 6800でX | 1 6800でX | 1 6800でX |
4Ωブリッジ | 1 9520でX | 1 9520でX | 1 9520でX |
100Vハイインピーダンス | 2 3400でX | 2 3400でX | 2 3400でX |
70Vハイインピーダンス | 2 2400でX | 2 2400でX | 2 2400でX |
DP-4100 | DP-4100F | DP-4100N | |
---|---|---|---|
LINK | DPシリーズの詳細 | DP-Fシリーズの詳細 | DP-Nシリーズの詳細 |
特徴 | - | FIRフィルター | FIRフィルター |
オーディオ入力 | バランスの取れたアナログ | バランスの取れたアナログ | Dante™+アナログ |
ソフトウェア制御 | いいえ | Yes | Yes |
8 Ω | 4 1000でX | 4 1000でX | 4 1000でX |
4 Ω | 4 1700でX | 4 1700でX | 4 1700でX |
2 Ω | 4 2890でX | 4 2890でX | 4 2890でX |
16Ωブリッジ | 2 2000でX | 2 2000でX | 2 2000でX |
8Ωブリッジ | 2 3400でX | 2 3400でX | 2 63400でX |
4Ωブリッジ | 2 5780でX | 2 5780でX | 2 5780でX |
100Vハイインピーダンス | - | - | - |
70Vハイインピーダンス | 4 1700でX | 4 1700でX | 4 1700でX |
DP-4065 | DP-4065F | DP-4065N | |
---|---|---|---|
LINK | DPシリーズの詳細 | DP-Fシリーズの詳細 | DP-Nシリーズの詳細 |
特徴 | - | FIRフィルター | FIRフィルター |
オーディオ入力 | バランスの取れたアナログ | バランスの取れたアナログ | Dante™+アナログ |
ソフトウェア制御 | いいえ | Yes | Yes |
8 Ω | 4 650でX | 4 650でX | 4 650でX |
4 Ω | 4 1100でX | 4 1100でX | 4 1100でX |
2 Ω | 4 1870でX | 4 1870でX | 4 1870でX |
16Ωブリッジ | 2 1300でX | 2 1300でX | 2 1300でX |
8Ωブリッジ | 2 2200でX | 2 2200でX | 2 2200でX |
4Ωブリッジ | 2 3740でX | 2 3740でX | 2 3740でX |
100Vハイインピーダンス | - | - | - |
70Vハイインピーダンス | 4 1100でX | 4 1100でX | 4 1100でX |
DP-4035 | DP-4035F | DP-4035N | |
---|---|---|---|
LINK | DPシリーズの詳細 | DP-Fシリーズの詳細 | DP-Nシリーズの詳細 |
特徴 | - | FIRフィルター | FIRフィルター |
オーディオ入力 | バランスの取れたアナログ | バランスの取れたアナログ | Dante™+アナログ |
ソフトウェア制御 | いいえ | Yes | Yes |
8 Ω | 4 350でX | 4 350でX | 4 350でX |
4 Ω | 4 595でX | 4 595でX | 4 595でX |
2 Ω | 4 1010でX | 4 1010でX | 4 1010でX |
16Ωブリッジ | 2 700でX | 2 700でX | 2 700でX |
8Ωブリッジ | 2 1190でX | 2 1190でX | 2 1190でX |
4Ωブリッジ | 2 2020でX | 2 2020でX | 2 2020でX |
100Vハイインピーダンス | - | - | - |
70Vハイインピーダンス | - | - | - |
安定 2オーム
巨大な出力と2オームまで安定
DPシリーズの出力値は驚異的です。 定格電力出力は、THD = 1%、連続正弦波1 KHzで測定され、各チャネルは同時に動作します。
DPアンプも2オームまで安定しています。 これにより、複数の8Ωまたは16Ωスピーカーを極端な電力で駆動できます。
