
ブラケットファインダー
MODEL | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-4![]() ![]() ![]() | WPB-5![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() | WPB-SV![]() ![]() ![]() | ノート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デルタ-X10 | WPB-2 | |||||||||
DVP-X12 | WPB-2 | |||||||||
DVP-AX12 | WPB-2 | |||||||||
EVO-X12 | WPB-2 | |||||||||
EVP-X12 | WPB-2 | |||||||||
EVP-X12 MKII | WPB-2 | |||||||||
GPL-5/5T | WPB-3 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
GPL-8/8T | WPB-3 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
GPL-12 / 12HQ | WPB-1 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
GPL-15 / 15HQ | WPB-1 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
K6010 | WPB-2 | |||||||||
K6012 | WPB-2 | |||||||||
プログラム35E | Uブラケットが含まれています | |||||||||
プログラム 105 / プログラム-X105 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
プログラム 108 / プログラム-X108 | WPB-4 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
プログラム 205 / プログラム-X205 | WPB-4 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
プログラム 206 / プログラム-X206 | WPB-5 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
プログラム 406 / プログラム-X406 | WPB-5 | Uブラケットが含まれています | ||||||||
SIGMA 8 | WPB-2 | |||||||||
シグマ-X8 | WPB-1 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA 10 | WPB-2 | |||||||||
シグマ-X10 | WPB-1 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA 12 | WPB-2 | |||||||||
シグマ-X12 | WPB-1 | WPB-2 | ||||||||
シグマ-XV5 / XV5T | WPB-SV | Uブラケットが含まれています | ||||||||
シグマ-XV9 / XV9T | WPB-SV | Uブラケットが含まれています | ||||||||
タイタン8AMKII | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||||||
タイタン8パッシブ | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||||||
タイタン-X12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||||||
タイタン-X15 | WPB-1 | |||||||||
タイタン-12Z | WPB-1 | WPB-6 | WPB-T12 | |||||||
タイタン-15Z | WPB-1 | |||||||||
タイタン-AX12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||||||
ツアー-AX8 / MBT | WPB-2 | |||||||||
ツアー-AX12 / MBT | WPB-2 | |||||||||
ツアー-AX15 / MBT | WPB-2 | |||||||||
テュポーン-AX8 / BT | WPB-2 | |||||||||
テュポーン-AX12 / BT | WPB-2 | |||||||||
WH-10NEO | WPB-2 | |||||||||
WH-12NEO | WPB-2 | |||||||||
2080 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
2180 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
3180 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
2090 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
2190 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
3190 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
4190 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
5090 | Uブラケットが含まれています | |||||||||
5190 | Uブラケットが含まれています |
リギングとポール
MODEL | 35 mm ポールソケット35 mm | M20 ポールソケットM20 | M6 リギングポイントM6 | M8 リギング ポイントM8 | M10 リギングポイントM10 |
---|---|---|---|---|---|
デルタ-X10 | 1 –デュアルアングル | 6 | |||
デルタ-X12 | 1 –デュアルアングル | 6 | |||
デルタ-X12M | |||||
デルタ-X15 | 1 –デュアルアングル | 6 | |||
デルタ-X15M | |||||
デルタ-X215 | |||||
デルタ-X215L | |||||
DELTA-X15B(8オーム) | 1 | ||||
DELTA-X18B(4オーム) | 1 | ||||
DELTA-X18B(8オーム) | 1 | ||||
デルタ-X218B | |||||
デルタ-F18B | 1 | ||||
デルタ-AX12 | 1 –デュアルアングル | 6 | |||
デルタ-AX15 | 1 | 6 | |||
デルタ-AX15B | 1 | ||||
デルタ-AX18B | 1 | ||||
DVP-X12 | 1 –デュアルアングル | ||||
DVP-X12M | |||||
DVP-X15 | 1 –デュアルアングル | ||||
DVP-X15M | |||||
DVP-X215 | |||||
DVP-X15B | 1 | ||||
DVP-X18B | 1 | ||||
DVP-X218B | 2 | ||||
DVP-AX12 | 1 –デュアルアングル | ||||
DVP-AX12M | |||||
DVP-AX15 | 1 –デュアルアングル | ||||
DVP-AX15M | |||||
DVP-AX215 | |||||
DVP-AX15B | 1 | ||||
DVP-AX18B | 1 | ||||
EVO-X12 | 1 –デュアルアングル | ||||
EVO-X12M | |||||
EVO-X15 | 1 –デュアルアングル | ||||
EVO-X15M | |||||
EVO-X215 | |||||
EVO-X15B | 1 | ||||
EVO-X18B | 1 | ||||
EVO-X218B | |||||
EVP-X12 | |||||
EVP-X12M | |||||
EVP-X15 | |||||
EVP-X15M | |||||
EVP-X215 | |||||
EVP-X15B | |||||
EVP-X18B | |||||
EVP-X12PM | |||||
EVP-X15PM | |||||
EVP-X12 MKII | 1 –デュアルアングル | ||||
EVP-X12M MKII | |||||
EVP-X15 MKII | 1 –デュアルアングル | ||||
EVP-X15M MKII | |||||
EVP-X215 MKII | |||||
EVP-X15B MKⅡ | 1 | ||||
EVP-X18B MKⅡ | 1 | ||||
EVP-X218B MKⅡ | |||||
EZ-12A – 600〜606MHz | 1 | ||||
EZ-12A – 863〜865MHz | 1 | ||||
EZ-15A – 600〜606MHz | 1 | ||||
EZ-15A – 863〜865MHz | 1 | ||||
フォーカス-12M | 1 | ||||
フォーカス-12 | 1 –デュアルアングル | ||||
フォーカス-15 | 1 –デュアルアングル | ||||
FOCUS-18サブ | 1 | ||||
FOCUS-218サブ | 1 | ||||
GPL-5/5T | 4 | 2 | |||
GPL-8/8T | 4 | 2 | |||
GPL-12 / 12HQ | 4 | 4 | |||
GPL-15 / 15HQ | 4 | 4 | |||
GPL-28B | 16 | ||||
GPL-115B | 12 | ||||
GPL-118B | 12 | ||||
GPL-218B | |||||
影響-X15 | |||||
影響-X215 | |||||
影響-X18B | 1 | ||||
影響-X218B | |||||
インパクト-X15L | |||||
インパクト-X215L | |||||
影響-X15ML | |||||
影響-X18BL | 1 | ||||
影響-X218BL | |||||
インパクト-215LL | |||||
K6010 | 1 | 19 | |||
K6012 | 1 | 19 | |||
K6015 | 1 | 19 | |||
プログラム35E | 4 | ||||
プログラム105 / 105T | 14 | ||||
プログラム108 / 108T | 18 | ||||
プログラム205 / 205T | 18 | ||||
プログラム206 / 206T | 18 | ||||
プログラム406 / 406T | 18 | ||||
理由-X12 | 1 | 12 | |||
理由-X15 | 12 | ||||
理由-X18B | 1 | ||||
理由-X218B | |||||
SIGMA 8 | 1 | 5 | |||
SIGMA 10 | 1 –デュアルアングル | 5 | |||
SIGMA 12 | 1 –デュアルアングル | 5 | |||
SIGMA 15 | 1 –デュアルアングル | 5 | |||
シグマ18B | 1 | ||||
シグマ-X8 | 1 | 17 | |||
シグマ-X10 | 1 –デュアルアングル | 17 | |||
シグマ-X12 | 1 –デュアルアングル | 17 | |||
シグマ-X15 | 1 –デュアルアングル | 17 | |||
シグマ-X18B | 1 | ||||
SI-10X8オーム | 20 | ||||
SI-12X8オーム | 20 | ||||
SI-15X8オーム | 20 | ||||
SI-18BX4オーム | |||||
SI-18BX8オーム | |||||
タイタン8パッシブ | 1 | 8 | |||
タイタン8AMKII | 1 | 8 | |||
タイタンSUBA12 | 1 | ||||
タイタン-X12 | 1 | 10 | |||
タイタン-X15 | 1 | 10 | |||
タイタン-12Z | 1 | 10 | |||
タイタン-15Z | 1 | 10 | |||
タイタン-AX12 | 1 | 10 | |||
タイタン-AX15 | 1 | 10 | |||
ツアー-AX8 | 1 | 4 | |||
ツアー-AX12 | 1 | 4 | |||
ツアー-AX15 | 1 | 4 | |||
ツアー-AX8-MBT | 1 | 4 | |||
ツアー-AX12-MBT | 1 | 4 | |||
ツアー-AX15-MBT | 1 | 4 | |||
タイフォン-AX8 | 1 | 8 | 1 | ||
タイフォン-AX8-BT | 1 | 8 | 1 | ||
タイフォン-AX12 | 1 | 9 | |||
タイフォン-AX12-BT | 1 | 9 | |||
タイフォン-AX15 | 1 | 9 | |||
タイフォン-AX15-BT | 1 | 9 | |||
TサブAX15B | 1 | ||||
WH-10NEO | 1 | 19 | |||
WH-12NEO | 1 | 19 | |||
WH-15NEO | 1 | 19 | |||
WLA-312X | |||||
WLA-28 | |||||
WLA-15B | |||||
WLA-25 | |||||
WLA-25SUB | |||||
WLA-25SUB MKII | 1 | ||||
WLA-218B | |||||
WLA-218SUB | |||||
WLA-28SUB | |||||
WLA-12M | 1 | 10 | |||
WLA-15M | 1 | 10 | |||
WLA-112 | 1 –デュアルアングル | ||||
WLA-115 | 1 –デュアルアングル | ||||
WLA-121SUB | 1 | ||||
WLA-12MA | 1 | 8 | |||
WLA-15MA | 1 | 8 | |||
2080 | |||||
2180 | |||||
3180 | |||||
2090 | 8 | 2 | |||
2190 | 8 | 2 | |||
3190 | 8 | 2 | |||
4190 | 13 | ||||
5090 | |||||
5190 |