Monitor WLA-MX
Versatile !
- Driver a compressione Neo HF da 3.0" ad alta densità di flusso
- Trombe girevoli per applicazioni orizzontali o verticali
- Più connettori compatibili NL4MP speakON sulla parte superiore, laterale e posteriore
- Presa da palo da 35 mm per prestazioni verticali
- Struttura in compensato di betulla baltica da 15 mm.
In tutto il mondo i line array della serie WLA sono utilizzati in ambienti difficili. I sistemi si espandono e i clienti richiedono impianti più grandi con una maggiore flessibilità di configurazione.
Per rispondere a questa esigenza Wharfedale Pro introduce i monitor da pavimento della serie WLA. Costruiti con il miglior compensato di betulla del Baltico da 15 mm e utilizzando driver Wharfedale Pro personalizzati con densità di flusso elevate, hanno le prestazioni e la qualità costruttiva per i tour implacabili e gli abusi sul palco.
WLA-12MX

500 watt
AES (RMS)
- Monitor da pavimento passivo a 12 vie da 2"
- Bobina da 3.0″ LF
- Driver a compressione Neo HF da 3.0″ di nuova concezione
- Costruzione in compensato di betulla baltica
- Guida d'onda ruotabile
- Presa per palo da 35 mm
- 500 watt AES (RMS)
- Programma 1000 watt
- 2000 watt di picco
- SPL massimo a 1 metro 131 dB
WLA-15MX

700 watt
AES (RMS)
- Monitor da pavimento passivo a 15 vie da 2"
- Bobina da 4.0″ LF
- Driver a compressione Neo HF da 3.0″ di nuova concezione
- Costruzione in compensato di betulla baltica
- Guida d'onda ruotabile
- Presa per palo da 35 mm
- 700 watt AES (RMS)
- Programma 1400 watt
- 2800 watt di picco
- SPL massimo a 1 metro 134 dB
Da vicino



































































SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | WLA-12MX | WLA-15MX |
---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo |
Configurazione | Monitor a due vie | Monitor a due vie |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 55-20 KHz | 45-20 KHz |
Gamma di frequenza (- 10 dB) | 50-20 KHz | 40-20 KHz |
Sensibilità 2.83 V / 1 M | 98 dB | 99.5 dB |
SPL massimo calcolato @1 M | 131 dB | 134 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | 8 Ω |
Trasduttore a bassa frequenza | ||
Dimensione LF (mm/pollici) | 331 mm / 12 ″ | 390 mm / 15 ″ |
Dimensioni bobina vocale LF (mm / pollici) | 76.2 mm / 3 ″ | 102 mm / 4 ″ |
Materiale magnete LF | ferrite | ferrite |
Materiale telaio LF | alluminio | alluminio |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza LF re:AES2-2012 | 500 W | 700 W |
Trasduttore ad alta frequenza | ||
Tipo di driver HF | Driver di compressione | Driver di compressione |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 75 mm / 3.0 ″ | 75 mm / 3.0 ″ |
Dimensione uscita (mm/pollici) | 35.5 mm / 1.4 ″ | 35.5 mm / 1.4 ″ |
Materiale magnete HF | NdFeB | NdFeB |
Materiale del diaframma | Titanio | Titanio |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza HF re:AES2-2012 | 90 W | 90 W |
Tipo di guida d'onda | quadrato | quadrato |
Copertura nominale (A x V) | 90° x 60° (Ruotabile) | 90° x 60° (Ruotabile) |
Potenza | ||
Potenza continua del sistema (w) | 500 W | 700 W |
Potenza del programma di sistema (w) | 1000 W | 1400 W |
Potenza di picco del sistema (w) | 2000 W | 2800 W |
connettore di ingresso | 4 NL4MP (compatibile con speakON) | 4 NL4MP (compatibile con speakON) |
Rigging | M10 x 10 | M10 x 10 |
montaggio su palo | 35 mm | 35 mm |
Maniglie | 2 sui lati | 2 sui lati |
Recinto | ||
tipo di armadio | poligono | poligono |
Materiale e finitura della custodia | Compensato 15 mm | Compensato 15 mm |
Opzioni di colore | vernice nera | vernice nera |
Materiale e finitura della griglia | acciaio | acciaio |
Dimensioni – senza imballaggio (mm/pollici): | ||
Altezza | 658 mm / 25.9 ″ | 723 mm / 28.5 ″ |
Larghezza | 372 mm / 14.6 ″ | 432 mm / 17.0 ″ |
Profondità | 400.1 mm / 15.8 ″ | 434 mm / 17.1 ″ |
Dimensioni – Imballo (mm/pollici): | ||
Altezza | 746 mm / 29.4 ″ | 811 mm / 31.9 ″ |
Larghezza | 442 mm / 17.4 ″ | 480 mm / 18.9 ″ |
Profondità | 470 mm / 18.5 ″ | 512 mm / 20.2 ″ |
Peso | ||
Peso netto (kg / libbre) | 25.5 kg / lbs 56.1 | 31.9 kg / lbs 69.9 |
Peso lordo (kg / libbre) | 27.8 kg / lbs 61.2 | 34.7 kg / lbs 76.3 |
Scarica
Libreria multimediale dei monitor WLA
(Link esterno alla libreria OneDrive)