
Tifone
Serio PA Grave energia
- Altoparlanti attivi in plastica da 15", 12" e 8"
- Potere leader di classe: spazza via!
- DSP interno a 4 posizioni
- Driver Wharfedale Pro personalizzati
- Griglia frontale completamente in acciaio
- Maniglie multiple
- Più punti di sartiame
- Classe D Bi-amplificato
- Modelli Bluetooth con collegamento TWS
Tifone 8"

- Altoparlante attivo biamplificato da 8″
- Driver a compressione HF da 1.75″
- 720 w Continuo
- 1440 w di picco
- 127 dB SPL massimo a 1 metro
- Bobina da 2.5″ LF
Tifone 12"

- Altoparlante attivo biamplificato da 12″
- Driver a compressione HF da 1.75″
- 720 w Continuo
- 1440 w di picco
- 129 dB SPL massimo a 1 metro
- Bobina da 2.5″ LF
Tifone 15"

- Altoparlante attivo biamplificato da 15″
- Driver a compressione HF da 1.75″
- 770 w Continuo
- 1540 w di picco
- 130 dB SPL massimo a 1 metro
- Enorme bobina LF da 3.0″
Cosa dice la gente....
"Avevamo un paio di 12" Typhon sul palco come riempimento centrale. C'era anche un'altra marca più costosa di altoparlanti volati sopra il palco, un 2 x 15 e una tromba per lato, stavamo facendo funzionare il sistema abbastanza duramente. Quando ho detto all'altro tecnico del suono che stavamo ascoltando solo i 2 Typhon, era incredulo... era sicuro che fosse l'altra marca di 2 x 15 e tromba, siamo rimasti entrambi davvero sbalorditi dal loro suono e dalla loro potenza.
Mark Langfield, Hot Ice Productions
Dietro la griglia
Per Typhon sono stati selezionati trasduttori Wharfedale Pro personalizzati.
Il driver a compressione personalizzato è dotato di una grande bobina mobile da 1.75". Questo è accoppiato a una guida d'onda 100° x 80° per una dispersione HF uniforme.
I trasduttori Wharfedale Pro LF personalizzati hanno un nucleo in ferrite di nuova concezione, utilizzano avvolgimenti a bobina piatta per favorire il raffreddamento e sono dotati di un materiale conico che respinge l'umidità che consente di utilizzare Typhon in condizioni umide o umide.
Infatti…..tutti i diffusori Typhon sono certificati IP54!

Diamo un'occhiata dentro
Proprio come tutti gli altri diffusori attivi in plastica Wharfedale Pro, Typhon utilizza le bobine mobili HF più grandi della loro classe. Tutti i modelli utilizzano un driver a compressione HF con bobina da 1.75″.
Questi driver a compressione Wharfedale Pro su misura offrono alte frequenze nitide e precise, anche a volumi estremi.
Gli amplificatori interni di Typhon sono stati sintonizzati appositamente per i driver HF e LF che abbiamo scelto. Ciò rende il trasferimento perfetto di potenza e frequenza, con conseguente esperienza sonora che ti aspetteresti da un altoparlante attivo Wharfedale Pro.
HARDWARE
Un design completamente nuovo del cabinet in polipropilene con una griglia frontale in acciaio completa ospita gli altoparlanti attivi più avanzati mai creati da Wharfedale Pro.
Questo cabinet stampato a iniezione è accuratamente progettato per essere dotato di 5 maniglie per il trasporto che rendono il trasporto facile e ben bilanciato.
Per l'installazione sul palco o fissa, l'hardware attentamente progettato di Typhon rende l'installazione e il posizionamento facili ed efficaci.
Devi montare a parete o volare? Con 9 punti di rigging M8 e una presa da 35 mm compatibile con la staffa WPB-2, Typhon si adatta quasi ovunque.
Non siamo fan... dei fan
sssssh! Proprio come tutti gli altri diffusori attivi in plastica Wharfedale Pro, i due amplificatori all'interno di un Typhon sono estremamente efficienti.
Così efficienti da poter utilizzare il raffreddamento a convezione. Questo significa che non ci sono fan!
Le ventole all'interno degli altoparlanti possono aumentare il rumore operativo, il peso, il prezzo e possono portare a problemi di affidabilità. Typhon non ha fan! Sssssh! – Funzionamento silenzioso e affidabile.

Certificato IP54
Tutti gli altoparlanti Typhon sono certificati IP54. La certificazione IP54 assicura che il prodotto abbia
– Protezione limitata contro l'ingresso di polvere.
– Protezione contro gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
L'immagine mostra alcuni dei test estremi che rientrano nella certificazione della serie Typhon. Tutto ciò significa che puoi avere la massima sicurezza nell'installare un Typhon in condizioni estreme.

DSP
Nuovi algoritmi DSP interni generano un palcoscenico sonoro che supera le dimensioni del cabinet.
PIATTO ; La modalità Flat è "la verità". Questa modalità è ideale per collegare processori di effetti per chitarra direttamente a un Typhon-AX12. Gamma completa, risposta piatta. Semplicemente il TUO suono.
TENERE SOTTO CONTROLLO ; Questa modalità produce basse frequenze che non sono necessarie quando Typhon-AX12 è sul pavimento. Anche le alte frequenze vengono attenuate per ridurre il rischio di feedback.
BASSO ; Spingendo le frequenze dei bassi, questa modalità è ideale quando il Typhon-AX12 viene utilizzato a volumi più bassi. Offre un suono più potente senza dover alzare il volume.
PUNZONE ; Una modalità DSP "croccante" e "stretta" che dà l'impressione di potenza e tenuta. Usa questo quando hai davvero bisogno di tagliare.

Collegamento BLUETOOTH e TWS
I modelli Typhon "BT" sono dotati di connettività di ingresso Bluetooth aptX e collegamento TWS che rende l'installazione con dispositivi mobili semplice e senza cavi.
Basta accoppiare la tua sorgente audio Bluetooth (come uno smartphone o un laptop) con un modello Typhon "BT" e il gioco è fatto! Lo streaming aptX di alta qualità semplifica la connessione.
I modelli Typhon "BT" dispongono tuttavia anche di una modalità TWS LINK. Ciò consente a due Typhon "BT" di comunicare tra loro per creare una coppia stereo wireless.

PREMIO VINCITORE!
Typhon-AX12-BT ha vinto il premio Editors' Choice per il miglior altoparlante attivo PA dell'anno dai media esperti in Vietnam!!
I giudici, composti da esperti e giornalisti, hanno recensito Typhon-AX12-BT e hanno affermato che era eccezionale rispetto ad altri prodotti competitivi nella sua categoria.

BORSE TYPHON TOUR
Realizzata in nylon resistente e con una spessa imbottitura interna, questa borsa da viaggio consente di utilizzare Typhon da 12" (Typhon-AX12 e Typhon-AX12-BT) in condizioni estreme, proteggendo il Typhon durante il trasporto. La borsa da viaggio è stata progettata per dare pieno accesso alle maniglie e ai connettori e ai comandi del pannello posteriore. Una copertura frontale rimovibile consente di utilizzare il Typhon all'interno della borsa da viaggio.
Resistente, accessibile e stampata con l'iconico logo Wharfedale Pro, la borsa da viaggio Typhon da 12 pollici è attraente e pratica.


































































































































ABBINAMENTO PERFETTO
Un partner perfetto per un Typhon è il T-Sub-AX15B da 700″, 15 watt continui.
Utilizzato con un Tourus, un Titan o i nostri modelli di punta Typhon, T-Sub-AX15B completa il sistema, portando nuovi livelli di bassi alla configurazione.
SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | Tifone-AX15-BT | Tifone-AX15 | Tifone-AX12-BT | Tifone-AX12 | Tifone-AX8-BT | Tifone-AX8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Attivo 15″ 2 vie | Attivo 15″ 2 vie | Attivo 12″ 2 vie | Attivo 12″ 2 vie | Attivo 8″ 2 vie | Attivo 8″ 2 vie |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 45Hz-20KHz | 45Hz-20KHz | 55Hz-20KHz | 55Hz-20KHz | 65Hz-20KHz | 65Hz-20KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 40Hz-20KHz | 40Hz-20KHz | 50Hz-20KHz | 50Hz-20KHz | 60Hz-20KHz | 60Hz-20KHz |
SPL massimo (picco @1 m) | 130 dB | 130 dB | 129 dB | 129 dB | 127 dB | 127 dB |
Sensibilità (@ 1 W / 1 m) | 99 dB | 99 dB | 98 dB | 98 dB | 96 dB | 96 dB |
Trasduttore a bassa frequenza | ||||||
Dimensioni (mm/pollici) | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 305 mm / 12 ″ | 305 mm / 12 ″ | 203.8 millimetri / 8" | 203.8 millimetri / 8" |
Dimensioni bobina vocale (mm / pollici) | 75 mm / 3.0 ″ | 75 mm / 3.0 ″ | 65 millimetri / 2.5" | 65 millimetri / 2.5" | 65 millimetri / 2.5" | 65 millimetri / 2.5" |
Impedenza nominale | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
Trasduttore ad alta frequenza | ||||||
Tipo di driver HF: | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ |
Dimensione uscita (mm/pollici) | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ |
Materiale del diaframma | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Copertura nominale (A x V) | Corno simmetrico ibrido 100 ° x 80 ° | Corno simmetrico ibrido 100 ° x 80 ° | Corno simmetrico ibrido 100 ° x80 ° | Corno simmetrico ibrido 100 ° x80 ° | Corno simmetrico ibrido 100 ° x80 ° | Corno simmetrico ibrido 100 ° x80 ° |
Amplificatori | 2 x Classe D | 2 x Classe D | 2 x Classe D | 2 x Classe D | 2 x Classe D | 2 x Classe D |
Livello di potenza: | 1540 W di picco (1300 W LF + 240 W HF), 770 W Continuo (650 W LF + 120 W HF) | 1540 W di picco (1300 W LF + 240 W HF), 770 W Continuo (650 W LF + 120 W HF) | 1440 W di picco (1200 W LF + 240 W HF), 720 W Continuo (600 W LF + 120 W HF) | 1440 W di picco (1200 W LF + 240 W HF), 720 W Continuo (600 W LF + 120 W HF) | 1440 W di picco (1200 W LF + 240 W HF), 720 W Continuo (600 W LF + 120 W HF) | 1440 W di picco (1200 W LF + 240 W HF), 720 W Continuo (600 W LF + 120 W HF) |
Controlli DSP—D-EQ | FLAT/MONITOR/BASSO/PUNCH | FLAT/MONITOR/BASSO/PUNCH | FLAT/MONITOR/BASSO/PUNCH | FLAT/MONITOR/BASSO/PUNCH | FLAT/MONITOR/BASSO/PUNCH | FLAT/MONITOR/BASSO/PUNCH |
Protezione dell'amplificatore | ||||||
Protezione all'accensione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione termica | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Spegnimento per bassa tensione di linea | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione del conducente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione CC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Protezione breve | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Limitatore di clip | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indicatore limitatore | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indicatore di energia | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
ingressi | ||||||
Ingresso A – tipo | Bilanciato/Bluetooth (aptX con collegamento Stereo) | equilibrato | Bilanciato/Bluetooth (aptX, con collegamento Stereo) | equilibrato | Bilanciato/RCA/Bluetooth (aptX, con collegamento Stereo) | Bilanciato /RCA |
Sensibilità di input | 775 mV(0 dBu) | 775 mV(0 dBu) | 775 mV (0 dBu) | 775 mV (0 dBu) | 775 mV (0 dBu) | 775 mV (0 dBu) |
Massimo livello di ingresso | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V | 4 V |
connettore di ingresso | 2 x XLR, 2 x jack da 6.3 mm (Linea/MIC) | 2 x XLR, 2 x jack da 6.3 mm (Linea/MIC) | 2 x XLR, 2 x 6.3 mm (linea/MIC) | 2 x XLR, 2 x 6.3 mm (linea/MIC) | 2 x XLR, 2 x 6.3 mm, 2 x RCA (linea/MIC) | 2 x XLR, 2 x 6.3 mm, 2 x RCA (linea/MIC) |
Impedenza di ingresso | 20 K ohm | 20 K ohm | 20 K ohm | 20 K ohm | 20 K ohm | 20 K ohm |
Uscita di linea | ||||||
Connettore di uscita di linea | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR | XLR |
Guadagno loop Loop | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Dettagli alimentazione CA | ||||||
Alimentazione di laboratorio | 220~240 V CA/100~120 V CA 50/60 Hz | 220~240 V CA/100~120 V CA 50/60 Hz | 220~240 VCA / 100~120 VCA 50/60 Hz | 220~240 VCA / 100~120 VCA 50/60 Hz | 220~240 VCA / 100~120 VCA 50/60 Hz | 220~240 VCA / 100~120 VCA 50/60 Hz |
Rigging / Staffa / Opzioni di montaggio | 9 x inserti filettati M8 | 9 x inserti filettati M8 | 9 x inserti filettati M8 | 9 x inserti filettati M8 | 9 x inserti filettati M8 | 9 x inserti filettati M8 |
Presa da palo con vite di bloccaggio | Presa da palo con vite di bloccaggio | Presa da palo con vite di bloccaggio | Presa da palo con vite di bloccaggio | Presa da palo con vite di bloccaggio | Presa da palo con vite di bloccaggio | |
Staffa di montaggio a parete WPB-2 opzionale | Staffa di montaggio a parete WPB-2 opzionale | Staffa di montaggio a parete WPB-2 opzionale | Staffa di montaggio a parete WPB-2 opzionale | Staffa di montaggio a parete WPB-2 opzionale | Staffa di montaggio a parete WPB-2 opzionale | |
Maniglie | 2 maniglie per il trasporto (sul lato superiore e inferiore) | 2 maniglie per il trasporto (sul lato superiore e inferiore) | 4 maniglie per il trasporto (sul lato superiore e inferiore) | 4 maniglie per il trasporto (sul lato superiore e inferiore) | 4 maniglie per il trasporto (sul lato superiore e inferiore) | 4 maniglie per il trasporto (sul lato superiore e inferiore) |
Recinto | ||||||
Materiale e finitura della custodia | Polipropilene stampato ad iniezione | Polipropilene stampato ad iniezione | Polipropilene stampato ad iniezione | Polipropilene stampato ad iniezione | Polipropilene stampato ad iniezione | Polipropilene stampato ad iniezione |
Opzioni di colore | Vernice nera | Vernice nera | Vernice nera | Vernice nera | Vernice nera | Vernice nera |
Materiale e finitura della griglia | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
Dimensioni – Non imballato | ||||||
Altezza | 697.7 mm / 27.5 ″ | 697.7 mm / 27.5 ″ | 558 mm / 22.0 ″ | 558 mm / 22.0 ″ | 433.6 mm / 17.1 ″ | 433.6 mm / 17.1 ″ |
Larghezza anteriore | 480 mm / 18.9 ″ | 480 mm / 18.9 ″ | 344 mm / 13.6 ″ | 344 mm / 13.6 ″ | 256 mm / 10.1 ″ | 256 mm / 10.1 ″ |
Larghezza posteriore | 186.2 mm / 7.3 ″ | 186.2 mm / 7.3 ″ | 245 mm / 9.6 ″ | 245 mm / 9.6 ″ | 100.1 mm / 3.9 ″ | 100.1 mm / 3.9 ″ |
Profondità | 400 mm / 15.7 ″ | 400 mm / 15.7 ″ | 340 mm / 13.4 ″ | 340 mm / 13.4 ″ | 240 mm / 9.5 ″ | 240 mm / 9.5 ″ |
Dimensioni – Imballo | ||||||
Altezza | 788 mm / 31.02 ″ | 788 mm / 31.02 ″ | 645 mm / 25.4 ″ | 645 mm / 25.4 ″ | 509 mm / 20.0 ″ | 509 mm / 20.0 ″ |
Larghezza anteriore | 550 mm / 21.9 ″ | 550 mm / 21.9 ″ | 425 mm / 16.7 ″ | 425 mm / 16.7 ″ | 326 mm / 12.8 ″ | 326 mm / 12.8 ″ |
Larghezza posteriore | 550 mm / 21.9 ″ | 550 mm / 21.9 ″ | 425 mm / 16.7 ″ | 425 mm / 16.7 ″ | 326 mm / 12.8 ″ | 326 mm / 12.8 ″ |
Profondità | 475 mm / 18.7 ″ | 475 mm / 18.7 ″ | 419 mm / 16.5 ″ | 419 mm / 16.5 ″ | 310 mm / 12.2 ″ | 310 mm / 12.2 ″ |
Peso netto (kg / libbre) | 27.3 kg / lbs 60.06 | 27.3 kg / lbs 60.06 | 16.2 kg / lbs 35.6 | 16.2 kg / lbs 35.6 | 10.7 kg / lbs 23.5 | 10.7 kg / lbs 23.5 |
Peso lordo (kg / libbre) | 30.0 kg / lbs 66 | 30.0 kg / lbs 66 | 18.9 kg / lbs 41.6 | 18.9 kg / lbs 41.6 | 12.7 kg / lbs 27.9 | 12.7 kg / lbs 27.9 |
Download
Libreria multimediale Typhon
(Link esterno alla libreria OneDrive)