TITAN passivi
Leggende versatili
- Altoparlanti passivi in plastica da 8", 12" e 15"
- Certificato IP54
- Installazione, DJ, band e performance
- Driver Wharfedale Pro
- Portatile e potente
- Punti di sartiame M8
- Staffe da parete opzionali
- Borse da viaggio opzionali
- Versatile !

Diamo un'occhiata dentro
Gli altoparlanti Titan sono orgogliosi dei driver Wharfedale Pro personalizzati. Il driver a compressione HF IRIS-X utilizzato in Titan-X12, Titan-12Z e Titan-X15 è dotato di una bobina mobile da 1.75 pollici ed è unico per questa fascia di prezzo.

IRIS-X
Le dimensioni della bobina e la sensibilità elettrica di un trasduttore per altoparlante sono fondamentali per le sue prestazioni. Gli altoparlanti Titan AX ora includono il nostro design IRIS X proprietario che offre un raggio della bobina maggiore e una maggiore sensibilità elettrica. Il raggio della bobina garantisce una dissipazione uniforme del calore durante l'uso prolungato ad alto volume, mentre la maggiore sensibilità elettrica assicura che il trasduttore converta tanta potenza elettrica in uscita sonora consentita dalle leggi della fisica.
Un trasduttore caldo spreca energia, rischia di danneggiarsi e distorce. IRIS X riduce questo problema attraverso una migliore dissipazione del calore e una migliore efficienza.
In termini reali, i trasduttori IRIS X offrono un SPL più elevato con una minore distorsione. Conducono il mercato con le specifiche e sono progettati e costruiti interamente all'interno di Wharfedale Pro.
Iaumentato Radius Iaumentato Ssensibilità

Certificato IP54
La certificazione IP54 assicura che il prodotto abbia
- Protezione limitata contro l'ingresso di polvere.
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
Tutto ciò significa che puoi avere piena fiducia nell'installare un Titan in condizioni estreme.
Cosa va in tour...
Proteggi un Titan in una borsa da viaggio imbottita opzionale.
Le Wharfedale Pro Titan Tourbags aggiungono una protezione eccezionale per i Titan attivi o passivi e, per mantenere la stessa ergonomia e praticità, la borsa è stata progettata in modo conveniente con coperture anteriori rimovibili, pannelli posteriori, pannelli laterali e sezioni dell'asta dell'altoparlante in modo da poter spostare e installare l'altoparlante senza dover mai togliere le borse da viaggio.
La cover frontale si rimuove per mostrare un materiale a rete unico, che aggiunge ulteriore protezione e lascia il suono libero.

INSTALLAZIONE FACILE
Tutti i diffusori Titan sono versatili. Per il palcoscenico o per un'installazione, ci sono impianti e allestimenti adatti.
MODELLO | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Titan 8 | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | |||
Titano-X12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
Titano-X15 | WPB-1 | WPB-2 | ||||
Titano-12Z | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | ||
Titano-15Z | WPB-1 | WPB-2 |
Titano 8 passivo



















































TITANO-X12 / X15 / 12Z / 15Z

























































SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | Titan 8 | Titano-12Z | Titano-15Z | Titano-X12 | Titano-X15 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | 8″ a 2 vie | 12” a 2 vie | 15″ a 2 vie | 12” a 2 vie | 15″ a 2 vie |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 70-20 KHz | 55Hz-20KHz | 45Hz-20KHz | 55Hz-20KHz | 55Hz-20KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 65-20 KHz | 50Hz-20KHz | 40Hz-20KHz | 50Hz-20KHz | 40Hz-20KHz |
Sensibilità (2.83 v / 1 m) | 96 dB | 99 dB | 99 dB | 98 dB | 97 dB |
SPL massimo calcolato @1 m | 124 dB | 132 dB | 133.5 dB | 128 dB | 129 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Trasduttore a bassa frequenza | |||||
Grandezza | 203 mm / 8 ″ | 305 mm / 12 pollici | 381 mm / 15 ″ | 305 millimetri / 12" | 381 mm / 15 ″ |
Dimensione bobina vocale | 38.86 mm / 1.53 ″ | 75 mm / 3.0 pollici | 100 mm / 4.0 ″ | 64.26 millimetri / 2.5" | 75 mm / 3.0 ″ |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza LF (re: AES2-2012) | 150 w | 500 w | 700 w | 250 w | 400 w |
Trasduttore ad alta frequenza | |||||
Tipo di driver HF | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione |
Dimensione bobina vocale | 25 mm / 1 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 50 millimetri / 2.0" | 44 millimetri / 1.75" | 44 millimetri / 1.75" |
Dimensione uscita | 30 mm / 1.2 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 millimetri / 1" | 25 millimetri / 1" |
Materiale del diaframma | Mylar | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza HF (ri: AES2-2012) | 20 w | 40 w | 50 w | 40 w | 40 w |
Copertura nominale (A x V) | Guida d'onda ellittica 90° x 60° | Corno simmetrico ibrido 100°x80° | Corno simmetrico ibrido 100°x80° | Corno simmetrico ibrido 100°x80° | Corno simmetrico ibrido 100°x80° |
Potenza | |||||
Sistema di alimentazione AES (RMS) | 150 w | 500 w | 700 w | 250 w | 400 w |
Potenza del programma di sistema | 300 w | 1000 w | 1400 w | 500 w | 800 w |
Potenza di picco del sistema | 600 w | 2000w | 2800 w | 1000 w | 1600 w |
Frequenza di crossover | 2 vie 2.4 KHz / Linkwitz-Riley | 2.1 KHz | 2.1 KHz | 2.6 KHz | 2.7 KHz |
connettore di ingresso | 2 x NL4 (compatibile con speakON) Jack da 2 x 1/4". | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) |
Hardware | |||||
Pole Mount | 35 mm con vite di bloccaggio | 35 mm con vite di bloccaggio | 35 mm con vite di bloccaggio | 35 mm con vite di bloccaggio | 35 mm con vite di bloccaggio |
Maniglie | 1 sul lato | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati |
Punti di montaggio | M6 * 8 | M8 * 10 | M8 * 10 | M8 * 10 | M8 * 10 |
Recinto | |||||
Materiale rivestimento | Trapezoidale / Polipropilene | Trapezoidale / Polipropilene | Trapezoidale / Polipropilene | Trapezoidale / Polipropilene | Trapezoidale / Polipropilene |
Fine | Grigio, nero, bianco | Nero bianco | Nero bianco | Nero bianco | Nero bianco |
Materiale e finitura della griglia | Acciaio 1.2 | Acciaio 1.2 | Acciaio 1.2 | Acciaio 1.2 | Acciaio 1.2 |
Dimensioni – Non imballato | |||||
Altezza | 396 mm / 15.59 ″ | 582.7 mm / 22.9 pollici | 728.5 millimetri / 28.7" | 582.7 mm / 22.9 pollici | 728.5 mm / 28.7 ″ |
Larghezza anteriore | 266 mm / 10.47 ″ | 384.6 mm / 15.1 ″ | 480.6 millimetri / 18.9" | 384.6 millimetri / 15.1" | 480.6 mm / 18.9 ″ |
Larghezza posteriore | 266 mm / 10.47 ″ | 384.6 mm / 15.1 ″ | 480.6 millimetri / 18.9" | 384.6 millimetri / 15.1" | 480.6 mm / 18.9 ″ |
Profondità | 221 mm / 8.7 ″ | 318.6 millimetri / 12.5" | 395.6 millimetri / 15.6" | 318.6 millimetri / 12.5" | 395.6 mm / 15.6 ″ |
Dimensioni – Imballo | |||||
Altezza | 463 mm / 18.2 ″ | 663 mm / 26.1 ″ | 830 mm / 32.7 ″ | 663 millimetri / 26.1" | 830 mm / 32.7 ″ |
Larghezza anteriore | 325 mm / 12.8 ″ | 435 mm / 17.1 ″ | 514 mm / 20.2 ″ | 435 millimetri / 17.1" | 514 mm / 20.2 ″ |
Larghezza posteriore | 325 mm / 12.8 ″ | 435 mm / 17.1 ″ | 514 mm / 20.2 ″ | 435 millimetri / 17.1" | 514 mm / 20.2 ″ |
Profondità | 282 millimetri / 11.1" | 408 mm / 16.1 ″ | 489 mm / 19.3 ″ | 408 millimetri / 16.1" | 489 mm / 19.3 ″ |
Peso | |||||
Peso netto (kg / libbre) | 5.5 kg / lbs 12.1 | 15.7 kg / lbs 34.5 | 25.8 kg / lbs 56.8 | 12.0 kg / lbs 26.4 | 22.0 kg / lbs 48.4 |
Peso lordo (kg / libbre) | 7.5 kg / lbs 16.5 | 18.8 kg / lbs 41.2 | 30.6 kg / lbs 67.3 | 15.1 kg / lbs 33.2 | 26.8 kg / lbs 59.0 |
Download
Libreria multimediale della serie Titan Passive (link esterno alla libreria OneDrive)