serie Sigma
Per potenza di installazione fissa
- Design discreto e non invadente
- Sistema di porte angolari di nuova concezione per ridurre le dimensioni
- Più punti di sartiame M8 e un montaggio su palo a due vie per una facile installazione
- Crossover su misura per l'intelligibilità vocale
- Vernice Rhino Rock resistente ai trucioli
- Driver LF surround a doppio rullo
- Driver HF ad alte prestazioni con coperchio posteriore in alluminio per la massima dissipazione del calore
- Bobine da 2.5" sui modelli da 12", 15" e 18B
- 7 modelli della serie SIGMA disponibili in bianco o nero in gamma per la massima flessibilità.

Nero o bianco
Le serie Sigma sono ricoperte dalla nostra resistente verniciatura Rhino Rock. Fai la tua scelta: bianco o nero! Entrambi hanno un bell'aspetto e durano una vita.

Colonne Sigma 'V'
Utilizzando la vera tecnologia line array, gli array di colonne Sigma V4 e Sigma V8 sono perfetti per installazioni di amplificazione sonora in cui l'estetica discreta, gli angoli di copertura elevati e l'SPL sono fondamentali.
Sigma V4 utilizza trasduttori full range da 4 * 3 pollici e Sigma V8 utilizza driver da 8 x 3 pollici per bassi caldi e alti cristallini. L'allineamento ottimizzato del trasduttore offre effetti anti-alias minimi e il massimo allineamento di fase. Con la dispersione orizzontale ultra ampia V4 e il suo fratello maggiore V8, sono stati doppiati per funzionare perfettamente con altri modelli della gamma Wharfedale Pro Sigma.

Staffe incluse
Sigma V4 e Sigma V8 sono inoltre forniti con staffe di montaggio in acciaio per rendere l'installazione rapida, facile e ordinata.

ARMADI ACUSTICAMENTE ABBINATI
Gli ingegneri di Wharfedale Pro hanno abbinato le proprietà acustiche del cabinet alla tecnologia proprietaria del driver all'interno, tenendo conto degli aspetti fisici per garantire il posizionamento e le dimensioni ottimali per l'installazione.
Utilizzando un sistema di porte ad angolo angolato di nuova concezione, l'altezza del cabinet e le dimensioni complessive sono state ridotte, ideale per un montaggio discreto all'interno del locale. Inoltre, il sistema di porte ad angolo è ottimizzato acusticamente per garantire un punch di fascia bassa, proprio come ci si aspetterebbe da un altoparlante PA più grande.
Il cabinet di un altoparlante Sigma full-range dispone anche di una presa per montaggio su palo che garantisce che il driver HF a lunga gittata proietti il suono direttamente al tuo pubblico. Ci sono anche 5 punti di sartiame M8 per un volo sicuro e protetto dove necessario. La serie Sigma è inoltre rivestita con l'ultima generazione di vernice Rhino Rock resistente ai trucioli.

Cornice a doppio rullo
Per i driver LF, gli ingegneri hanno incorporato un surround curvilineo a doppio rullo per transizioni medio-alte fluide e stabilità per frequenze da basse a medie. Sigma 12 e Sigma 15 utilizzano una bobina mobile da 2.5" per una migliore dissipazione termica e una consegna coerente ai massimi volumi durante una performance. Il driver a compressione HF con diaframma in titanio da 44 mm è altrettanto robusto nel design: utilizzando una solida piastra posteriore in alluminio, il driver HF è rinforzato per una maggiore durata e il calore viene dissipato in modo efficiente per ambienti esigenti. Gli ingegneri di Wharfedale Pro hanno selezionato una guida d'onda rettangolare 90° x 60° ottimizzata per un'ampia copertura per scopi di installazione fissa.

CROSSOVER PERFETTO
I crossover assicurano una perfetta integrazione tra le unità di azionamento e le proprietà acustiche del cabinet. I componenti elettronici sono accuratamente selezionati, mentre le reti troppo complesse sono state evitate per mantenere un segnale audio puro e forte. Gli ingegneri hanno messo a punto i punti di crossover per l'intelligibilità vocale e hanno sintonizzato le alte frequenze per la lunga gittata per garantire una copertura chiara fino al retro del tuo locale.






































SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | SIGMA-8 | SIGMA-10 | SIGMA-12 | SIGMA-15 | SIGMA-18B | SIGMA-V4 | SIGMA-V8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | Subwoofer | Gamma completa | Gamma completa |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 70 Hz - 18 KHz | 65 Hz - 18 KHz | 60 Hz - 18 KHz | 50 Hz - 18 KHz | 35 Hz - 250 Hz | 160 Hz - 17 KHz | 130 Hz - 17 KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 65 Hz - 20 KHz | 60 Hz - 20 KHz | 60 Hz - 20 KHz | 45 Hz - 20 KHz | 30 Hz - 250 Hz | 150 Hz - 20 KHz | 120 Hz - 20 KHz |
Sensibilità 2.83 v / 1 m | 96 dB | 97 dB | 98 dB | 98 dB | 100 dB | 95 dB | 97 dB |
SPL massimo calcolato @1 m | 124 dB | 126 dB | 129 dB | 129 dB | 133 dB | 123 dB | 128 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Trasduttore a bassa frequenza | |||||||
Dimensioni (mm/pollici) | 203 millimetri / 8" | 254 millimetri / 10" | 305 millimetri / 12" | 381 millimetri / 15" | 457 millimetri / 18" | 4x75mm/3″ | 8x75mm/3″ |
Dimensioni bobina vocale (mm/pollici) | 38 millimetri / 1.5" | 38 millimetri / 1.5" | 64 millimetri / 2.5" | 64 millimetri / 2.5" | 64 millimetri / 2.5" | 33 mm / 1.3 ″ | 33 mm / 1.3 ″ |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 8 Ω | 4 Ω |
Potenza LF re:AES2-2012 | 150 w | 200 w | 300 w | 350 w | 500 w | 40 w | 40 w |
Trasduttore ad alta frequenza | |||||||
Tipo di driver HF | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | na | na | na |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 25 millimetri / 1" | 44 millimetri / 1.75" | 44 millimetri / 1.75" | 44 millimetri / 1.75" | na | na | na |
Dimensione uscita (mm/pollici) | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | na | na | na |
Materiale del diaframma | Polimero | Titanio | Titanio | Titanio | na | na | na |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | na | na | na |
Potenza HF re:AES2-2012 | 25 w | 40 w | 40 w | 40 w | na | na | na |
Copertura nominale (A x V) | 90˚x60˚ | 90˚x60˚ | 90˚x60˚ | 90˚x60˚ | na | 160˚x40˚ | 160˚x30˚ |
Potenza | |||||||
Potenza continua del sistema | 150 w | 200 w | 300 w | 350 w | 500 w | 150 w | 300 w |
Potenza del programma di sistema | 300 w | 400 w | 600 w | 700 w | 1000 w | 300 w | 600 w |
Potenza di picco del sistema | 600 w | 800 w | 1200 w | 1400 w | 2000 w | 600 w | 1200 w |
Frequenza di crossover | 2.8 KHz | 2.4 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 150 Hz | na | na |
connettore di ingresso | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 1 x NL4 (compatibile con speakON) | 1 x NL4 (compatibile con speakON) |
Connettore di uscita Hi Pass | 1 x NL4 (compatibile con speakON) | ||||||
Hardware | Presa per palo da 35 mm | Presa da 0 mm a doppio angolo (10°/35°) | Presa da 0 mm a doppio angolo (10° / 35°) | Presa da 0 mm a doppio angolo (10° / 35°) | Presa per palo da 35 mm | supporto | supporto |
M8 x 5 | M8 x 5 | M8 x 5 | M8 x 5 | ||||
1 maniglia sul retro | 1 maniglia sul retro | 2 maniglie sui lati | 2 maniglie sui lati | 4 maniglie sui lati | |||
Recinto | |||||||
Materiale rivestimento | MDF da 12 mm | MDF da 15 mm | MDF da 15 mm | MDF da 15 mm | MDF da 18 mm | MDF da 12 mm | MDF da 12 mm |
Fine | Vernice nera/Vernice bianca | Vernice nera/Vernice bianca | Vernice nera/Vernice bianca | Vernice nera/Vernice bianca | Vernice nera/Vernice bianca | Vernice nera/Vernice bianca | Vernice nera/Vernice bianca |
Materiale e finitura della griglia | Acciaio da 1.2 mm, verniciato | Acciaio da 1.2 mm, verniciato | Acciaio da 1.2 mm, verniciato | Acciaio da 1.2 mm, verniciato | Acciaio da 1.2 mm, verniciato | Acciaio da 1.2 mm, verniciato | Acciaio da 1.2 mm, verniciato |
Dimensioni – Non imballato | |||||||
Altezza | 430 mm / 17 ″ | 500 mm / 19.5 ″ | 537 mm / 21 ″ | 635 mm / 25 ″ | 554 mm / 21.25 ″ | 445 mm / 17.5 ″ | 805mm / 31.7 ″ |
Larghezza anteriore | 272 mm / 11 ″ | 383 mm / 13.3 ″ | 354 mm / 14 ″ | 435 mm / 17 ″ | 502 mm / 20 ″ | 116 mm / 4.6 ″ | 116 mm / 4.6 ″ |
Larghezza posteriore | 158 mm / 6 ″ | 213 mm / 8.4 ″ | 218 mm / 8 ″ | 261 mm / 11.7 ″ | 502 mm / 20 ″ | 85 mm / 3.3 ″ | 85 mm / 3.3 ″ |
Profondità | 277 mm / 13.5 ″ | 339 mm / 13.3 ″ | 359 mm / 14 ″ | 439 mm / 17.25 ″ | 780 mm / 30.8 ″ | 115 mm / 4.5 ″ | 115 mm / 4.5 ″ |
Dimensioni – Imballo | |||||||
Altezza | 505 mm / 20 ″ | 585 mm / 23 ″ | 625 mm / 24.6 ″ | 720 mm / 28.35 ″ | 649 mm / 25.5 ″ | 520 mm / 20.5 ″ | 880 mm / 34.5 ″ |
Larghezza anteriore | 363 mm / 14.25 ″ | 451 mm / 18 ″ | 468 mm / 18.4 ″ | 553 mm / 21.75 ″ | 588 mm / 22.75 ″ | 220 mm / 8.7 ″ | 220 mm / 8.7 ″ |
Larghezza posteriore | 196 mm / 7.71 ″ | 254 mm / 10 ″ | 260 mm / 10.2 ″ | 303 mm / 12 ″ | 588 mm / 22.75 ″ | 220 mm / 8.7 ″ | 220 mm / 8.7 ″ |
Profondità | 322 mm / 12.75 ″ | 384 mm / 13.3 ″ | 404 mm / 15.9 ″ | 488 mm / 19.2 ″ | 865 mm / 34 ″ | 220 mm / 8.7 ″ | 220 mm / 8.7 ″ |
Peso | |||||||
Peso netto | 7.8 kg / lbs 17 | 15.4 kg / lbs 34 | 18.2 kg / lbs 40 | 23.4 kg / lbs 51.5 | 39.1 kg / lbs 86 | 3 kg / lbs 6.6 | 5.6 kg / lbs 12.32 |
Peso lordo | 8.8 kg / lbs 19 | 17.8 kg / lbs 38.5 | 20.9 kg / lbs 45 | 26.7 kg / lbs 58.7 | 46.4 kg / lbs 102 | 3.6 kg / lbs 8 | 6.6 kg / lbs 14.2 |
Scarica
Libreria multimediale della serie Sigma
(Link esterno alla libreria OneDrive)