Serie Si-X
Installazione sonora discreta e fissa con precisione sonora
- Sistemi reflex a 2 vie
- Tromba ripiegata e subwoofer a radiazione diretta
- Driver a compressione ad alta frequenza in titanio da 25.4 mm
- Bassa distorsione, woofer ad alta potenza
- Tromba ad alta frequenza 70° x 70°
- Involucro multiforme in MDF 40° x 50°
- 20 punti di sospensione M8
- Ingressi per altoparlanti NL4 e Barrier Strip
- Staffa di montaggio in acciaio a forma di U inclusa
- Installare in luoghi di culto, negozi e altre aree pubbliche
SI-28X-
Fuori produzione

- 2 x 8.0″ passivo
- Driver a compressione HF da 1.75″
- M8 x 20
- 250 watt AES (RMS)
- Programma 500 watt
- 1000 watt di picco
- 121 dB SPL massimo a 1 metro
- Staffa inclusa
SI-18BX

Subwoofer passivo da 18"
Bobina vocale da 4.0″
800 watt AES (RMS)
Programma 1600 watt
3200 watt di picco
134 dB SPL massimo a 1 metro
Modelli 4Ω o 8Ω
AMPLIFICATORI CONSIGLIATI

Audio discreto
La serie di altoparlanti SI-X è stata progettata per un'installazione fissa discreta, dove la precisione sonora, i dettagli e l'elevato SPL sono caratteristiche essenziali.
Dall'SI-10X all'SI-15X più tre subwoofer ad alta potenza, hai quello che serve per assemblare il sistema che la tua musica merita. Con sia la striscia di barriera che i connettori 2 x NL4 (compatibili SpeakON), SI-X offre anche versatilità quando si effettuano i collegamenti.
Un fattore importante negli altoparlanti è l'uniformità della copertura del suono. Molti altoparlanti che possono sembrare accettabili sul piano orizzontale hanno problemi sul piano verticale. Gli altoparlanti SI-X mostrano caratteristiche di dispersione del suono molto fluide e ben educate sia sul piano orizzontale che su quello verticale, rendendo il posizionamento e la configurazione meno critici. Tutti nella stanza sentiranno lo stesso suono di qualità.
Grazie al design sfaccettato del cabinet, gli altoparlanti SI-X possono essere posizionati sul pavimento come monitor da palco o montati su una parete o un soffitto (utilizzando le staffe a forma di U incluse con l'altoparlante).
Gli armadi robusti della serie SI-X sono dotati di inserti filettati 20 x M8 per facilitare l'installazione sicura dell'altoparlante e sono disponibili con finiture in vernice resistente nera o bianca.
Ampia copertura
La serie SI-X è costantemente doppiata, quindi più configurazioni a seconda del luogo in cui ti trovi, si traducono comunque in un suono pieno ed equilibrato.
I modelli a gamma completa sono dotati di una guida d'onda conica 70° x 70°, che fornisce un'estensione ad alta frequenza aperta e dettagliata con una dispersione uniforme e prevedibile.

Design adattivo dell'armadio
Il design sfaccettato della serie SI-X significa che può essere posizionata vicino a un palcoscenico, a una parete oa un soffitto.
Questa versatilità si adatta alla serie SI-X per una vasta gamma di applicazioni come sale per spettacoli dal vivo, luoghi di culto, scuole, negozi, ristoranti, bar e innumerevoli luoghi pubblici - per il monitoraggio, front of house e altro ancora.

Per adattarsi a qualsiasi installazione
Le casse a gamma completa sono completate da 3 subwoofer per una risposta estesa alle basse frequenze e un aumento dell'SPL.
Disponibile con finiture verniciate in bianco e nero, la serie SI-X è dotata di più punti di sartiame m8 per adattarsi alla più ampia gamma di applicazioni volate.
Anche le staffe sono incluse di serie.

NL4 o striscia di barriera
Il pannello posteriore di tutti i modelli SI-X è dotato di connettori speakON compatibili (NL4)…..più una striscia di barriera per il collegamento con fili scoperti.
Connettori semplici – Installazioni semplici.

Disponibile in nero
Disponibile in BIANCO
Staffa completamente in metallo
SI-X I modelli della gamma completa (SI-10X, SI-12X e SI-15X) sono forniti con staffe di montaggio in acciaio a forma di U.
Non dovrai più cercare hardware di montaggio a parete compatibile di terze parti.
La staffa arriva nella scatola!

SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | SI-10X | SI-12X | SI-15X | SI-28X – Fuori produzione | SI-12BX – Fuori produzione | SI-15BX – Fuori produzione | SI-18BX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 60 Hz - 20 KHz | 60 Hz - 20 KHz | 50 Hz - 20 KHz | 60 Hz - 20 KHz | 40 Hz - 250 Hz | 38 Hz - 220 Hz | 35 Hz - 200 KHz |
Gamma di frequenze (-10 dB) | 55 Hz - 20 KHz | 55 Hz - 20 KHz | 45 Hz - 20 KHz | 55 Hz - 20 KHz | 35 Hz - 250 Hz | 35 Hz - 220 Hz | 30 Hz - 200 KHz |
Sensibilità (2.83 v / 1 m) | 93 dB | 96 dB | 97 dB | 91 dB | 101 dB | 105 dB | 99 dB |
SPL massimo calcolato @1 m | 121 dB | 126 dB | 129 dB | 121 dB | 132 dB | 138 dB | 134 dB |
Impedenza di sistema | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω o 4 Ω | 8 Ω o 4 Ω | 8 Ω o 4 Ω | 8 Ω o 4 Ω |
Trasduttore LF | |||||||
Grandezza | 254 mm / 10 ″ | 304.9 mm / 12 ″ | 381 mm / 15 ″ | 2x203.2mm/8″ | 304.8 millimetri / 12" | 381 mm / 15 ″ | 470 mm / 18 ″ |
Dimensioni bobina mobile | 38.9 mm / 1.5 ″ | 64.3 mm / 2.5 ″ | 77.1 mm / 3.0 ″ | 51.6 mm / 2.0 ″ | 102 millimetri / 4" | 102 millimetri / 4" | 102 millimetri / 4" |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω o 4 Ω | 8 Ω o 4 Ω | 8 Ω o 4 Ω | 8 Ω o 4 Ω |
Potenza LF (re: AES2-2012) | |||||||
Trasduttore HF | |||||||
Tipo di driver HF | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | |||
Dimensioni bobina mobile | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | 44 mm / 1.75 ″ | |||
Dimensione uscita | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | |||
Materiale del diaframma | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | |||
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |||
HF (riferimento: AES2-2012) | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | |||
Copertura nominale | 70˚x70˚ | 70˚x70˚ | 70˚x70˚ | 70˚x70˚ | |||
Potenza | |||||||
Potenza continua | 200 W | 250 W | 400 W | 250 W | 300 W | 450 W | 800 W |
Potenza del programma | 400 W | 500 W | 800 W | 500 W | 600 W | 900 W | 1600 W |
Picco di potenza | 800 W | 1000 W | 1600 W | 1000 W | 1200 W | 1800 W | 3200 W |
Frequenza di crossover | 2.5 KHz | 2.4 KHz | 2.5 KHz | 2.6 KHz | |||
connettore di ingresso | 2 x NL4+ Striscia barriera | 2 x NL4+ Striscia barriera | 2 x NL4+ Striscia barriera | 2 x NL4+ Striscia barriera | 2 x NL4+ Striscia barriera | 2 x NL4+ Striscia barriera | 2 x NL4+ Striscia barriera |
Hardware | |||||||
Rigging | 20 x M8 punti + Staffa da parete | 20 x M8 punti + Staffa da parete | 20 x M8 punti + Staffa da parete | 20 x M8 punti + Staffa da parete | |||
Pole Mount | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Recinto | |||||||
Materiale rivestimento | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF |
Fine | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco |
Materiale e finitura della griglia | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio |
Dimensioni – Non imballato | |||||||
Altezza | 512 mm / 20.2 ″ | 562 mm / 22.1 ″ | 640 mm / 25.2 ″ | 675 mm / 26.6 ″ | 302 mm / 11.89 ″ | 266 mm / 10.47 ″ | 620 mm / 24.42 ″ |
Larghezza anteriore | 294 mm / 11.58 ″ | 344 mm / 13.54 ″ | 422 mm / 16.61 ″ | 250 mm / 9.84 ″ | 650 mm / 25.59 ″ | 850 mm / 33.46 ″ | 537 mm / 21.14 ″ |
Larghezza posteriore | 294 mm / 11.58 ″ | 344 mm / 13.54 ″ | 422 mm / 16.61 ″ | 250 mm / 9.84 ″ | 650 mm / 25.59 ″ | 850 mm / 33.46 ″ | 537 mm / 21.14 ″ |
Profondità | 310 mm / 12.2 ″ | 333 mm / 13.1 ″ | 396 mm / 15.6 ″ | 300 mm / 11.9 ″ | 545 mm / 21.46 ″ | 670 mm / 26.38 ″ | 508 mm / 20.0 ″ |
Dimensioni – Imballo | |||||||
Altezza | 580 mm / 22.83 ″ | 630 mm / 24.8 ″ | 705 mm / 27.76 ″ | 740 millimetri / 29.13" | 365 mm / 14.37 ″ | 329 mm / 12.95 ″ | 685 mm / 26.97 ″ |
Larghezza anteriore | 348 mm / 13.7 ″ | 408 mm / 16.06 ″ | 482 mm / 18.98 ″ | 313 mm / 12.32 ″ | 715 mm / 28.15 ″ | 913 mm / 35.94 ″ | 600 mm / 23.62 ″ |
Larghezza posteriore | 348 mm / 13.7 ″ | 408 mm / 16.06 ″ | 482 mm / 18.98 ″ | 313 mm / 12.32 ″ | 715 mm / 28.15 ″ | 913 mm / 35.94 ″ | 600 mm / 23.62 ″ |
Profondità | 358 mm / 14.09 ″ | 371 mm / 14.6 ″ | 433 mm / 17.04 ″ | 338 mm / 13.3 ″ | 605 mm / 23.82 ″ | 733 mm / 28.86 ″ | 575 mm / 22.64 ″ |
Peso | |||||||
Peso netto | 13.6 kg / lbs 29.9 | 16.7 kg / lbs 36.7 | 22 kg / lbs 48.4 | 17.8 kg / lbs 39.2 | 37.7 kg / lbs 82.9 | 44.6 kg / lbs 98.1 | 35.5 kg / lbs 78.1 |
Peso lordo | 17 kg / lbs 37.4 | 20 kg / lbs 44 | 25 kg / lbs 55 | 21 kg / lbs 46.24 | 44 kg / lbs 96.8 | 53 kg / lbs 116.6 | 44 kg / lbs 96.8 |
Scarica
Libreria multimediale della serie SI-X
(link esterno alla libreria OneDrive)