MONITOR A PAVIMENTO PASSIVO
Scegliere il giusto monitor da pavimento passivo può essere complicato!
Semplifichiamolo con la nostra semplice panoramica riepilogativa.
Opzioni buone, migliori e migliori...
Monitor da pavimento PASSIVI 15".
IMPATTO-X15ML
Monitor da pavimento da 15".- Bobina mobile LF da 2.5".
- 350 W continui
- Costruzione in MDF
- Finitura della vernice
EVP-X15M MKII
Monitor da pavimento da 15".- Bobina mobile LF da 2.5".
- 350 W continui
- Costruzione in truciolare
- Rivestimento in moquette resistente
DELTA-X15M
Monitor da pavimento da 15".- Bobina mobile LF da 3.0".
- 500 W continui
- Costruzione in compensato
- Finitura in vernice
WLA-15MX
Monitor da pavimento da 15".- Bobina mobile LF da 4.0".
- 700 W continui
- Costruzione in compensato
- Finitura in vernice
Nome del modello | IMPATTO-X15ML | EVP-X15M MKII | DeltaX15M | WLA-15MX |
---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | Monitor a due vie | Monitor a due vie | Monitor a due vie | Monitor a due vie |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 55-18 KHz | 50 Hz - 20 KHz | 55Hz-20KHz | 45-20 KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 50-20 KHz | 45 Hz - 20 KHz | 50Hz-20KHz | 40-20 KHz |
Sensibilità (2.83 v / 1 m) | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 99.5 dB |
SPL massimo calcolato @1 m | 130 dB | 130 dB | 131 dB | 134 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Trasduttore a bassa frequenza | ||||
Grandezza | 381 mm / 15 " | 381 mm / 15 " | 404 mm / 15 " | 390 mm / 15 " |
Dimensione bobina vocale | Doppio 2 strati da 2.5" | 64.26 mm / 2.5 " | 77.1 mm / 3 " | 102 mm / 4 " |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza LF (re: AES2-2012) | 350 W | 350 W | 500 w | 700 W |
Trasduttore ad alta frequenza | ||||
Tipo di driver HF | Driver di compressione | Driver a compressione | Driver di compressione | Driver di compressione |
Dimensione bobina vocale | 44 mm / 1.75 " | 44 mm / 1.75 " | 50.8 mm / 2.0 " | 75 mm / 3.0 " |
Dimensione uscita | 25 mm / 1 " | 25 mm / 1 " | 35.6 mm / 1.4 " | 35.5 mm / 1.4 " |
Materiale del diaframma | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza HF (ri: AES2-2012) | 40 W | 40 W | 50 W | 90 W |
Copertura nominale (A x V) | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90° x 60° (Ruotabile) |
Potenza | ||||
Potenza continua del sistema | 350 W | 350 W | 500 W | 700 W |
Potenza del programma di sistema | 700 W | 700 W | 1000 W | 1400 W |
Potenza di picco del sistema | 1400 W | 1400 W | 2000 W | 2800 W |
Frequenza di crossover | 2.2 KHz | 2.3 KHz | 1.8 KHz | |
connettore di ingresso | 2 x prese combinate NL2 | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4” | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 4 NL4MP (compatibile con speakON) |
Hardware | N/A | Presa da palo M10 x 10, 35 mm | ||
2 maniglie per il trasporto | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | |
Recinto | ||||
Materiale e finitura della custodia | MDF | Pannello truciolare | Compensato da 15 mm | Compensato 15 mm |
Opzioni di colore | vernice nera | nero carpet | vernice nera | vernice nera |
Materiale e finitura della griglia | acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.5 mm Acciaio Nero | acciaio |
Dimensioni - Non imballato | ||||
Altezza | 645 mm / 25.39 " | 645 mm / 25.39 " | 493 (SITU) mm / 19.4" | |
Larghezza anteriore | 445 mm / 17.52 " | 445 mm / 17.52 " | 446 mm / 17.6 " | 723 mm / 28.5 " |
Larghezza posteriore | 445 mm / 17.52 " | 445 mm / 17.52 " | 446 mm / 17.6 " | 432 mm / 17.0 " |
Profondità | 505 mm / 19.9 " | 473.5 mm / 18.64 " | 685 millimetri / 27.0" | 434 mm / 17.1 " |
Dimensioni - Imballato | ||||
Altezza | 501 mm / 19.72 " | 501 mm / 19.72 " | 518 mm / 20.4 " | |
Larghezza anteriore | 691 mm / 27.2 " | 691 mm / 27.2 " | 757 mm / 29.8 " | 811 mm / 31.9 " |
Larghezza posteriore | 691 mm / 27.2 " | 691 mm / 27.2 " | 757 mm / 29.8 " | 480 mm / 18.9 " |
Profondità | 532 mm / 20.94 " | 532 mm / 20.94 " | 565 mm / 22.2 " | 512 mm / 20.2 " |
Peso | ||||
Peso netto | 21.9 kg / lbs 48.2 | 20.9 kg / lbs 45.98 | 27.24 kg / lbs 59.9 | 31.86 kg / lbs 69.96 |
Peso lordo | 25.4 kg / lbs 55.9 | 24.4 kg / lbs 53.7 | 33.96 kg / lbs 74.7 | 34.7 kg / lbs 76.34 |
Monitor da pavimento PASSIVI 12".
EVP-X12M MKII
Monitor da pavimento da 12".- Bobina mobile LF da 2.5".
- 350 W continui
- Costruzione in truciolare
- Rivestimento in moquette resistente
DELTA-X12M
Monitor da pavimento da 12".- Bobina mobile LF da 3.0".
- 400 W continui
- Costruzione in compensato
- Finitura in vernice
FUOCO-12M
Monitor da pavimento da 12".- Bobina mobile LF da 3.0".
- 500 W continui
- Costruzione in compensato
- Finitura in vernice
WLA-12MX
Monitor da pavimento da 12".- Bobina mobile LF da 4.0".
- 500 W continui
- Costruzione in compensato
- Finitura in vernice
Nome del modello | EVP-X12M MKII | DeltaX12M | Messa a fuoco-12M | WLA-12MX |
---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | Monitor a due vie | Monitor a due vie | Monitor a due vie | Monitor a due vie |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 60 Hz - 20 KHz | 60Hz-20KHz | 60 Hz - 20 KHz | 55-20 KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 55 Hz - 20 KHz | 55Hz-20KHz | 65 Hz - 20 KHz | 50-20 KHz |
Sensibilità (2.83 v / 1 m) | 98 dB | 97 dB | 99 dB | 98 dB |
SPL massimo calcolato @1 m | 129 dB | 129 dB | 132 dB | 131 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Trasduttore a bassa frequenza | ||||
Grandezza | 305 mm / 12 " | 332 mm / 12 " | 305 millimetri / 12" | 331 mm / 12 " |
Dimensione bobina vocale | 51.6 mm / 2 " | 77.1 mm / 3 " | 75 millimetri / 3" | 76.2 mm / 3 " |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza LF (re: AES2-2012) | 300 W | 400 W | 500 W | 500 W |
Trasduttore ad alta frequenza | ||||
Tipo di driver HF | Driver a compressione | Driver di compressione | Driver a compressione | Driver di compressione |
Dimensione bobina vocale | 44.5 mm / 1.75 " | Titanio da 50.8 mm / 2". | 50.8 millimetri / 2" | 75 mm / 3.0 " |
Dimensione uscita | 25 mm / 1 " | 35.6 mm / 1.4 " | 35.6 millimetri / 1.4" | 35.5 mm / 1.4 " |
Materiale del diaframma | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza HF (ri: AES2-2012) | 40 W | 50 W | 90 W | |
Copertura nominale (A x V) | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 40 ° | 90° x 60° (Ruotabile) | |
Potenza | ||||
Potenza continua del sistema | 300 W | 400 W | 500 W | 500 W |
Potenza del programma di sistema | 600 W | 800 W | 1000 W | 1000 W |
Potenza di picco del sistema | 1200 W | 1600 W | 2000 W | 2000 W |
Frequenza di crossover | 2.4 KHz | 1.8 KHz | 2.0 KHz | |
connettore di ingresso | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4” | 2 x NL4 (compatibile con speakON) | 2xNL4 (compatibile con speakON) | 4 NL4MP (compatibile con speakON) |
Hardware | 2 sui lati | 2 sui lati | Presa per palo da 35 mm | M10 x 10, palo da 35 mm |
Recinto | 1 in cima | 2 sui lati | ||
Materiale e finitura della custodia | Pannello truciolare | Compensato da 15 mm | Compensato da 15 mm | Compensato 15 mm |
Opzioni di colore | nero carpet | vernice nera | vernice nera | vernice nera |
Materiale e finitura della griglia | 1.2mm Acciaio | 1.5 mm Acciaio Nero | 1.5 mm Acciaio | acciaio |
Dimensioni - Non imballato | ||||
Altezza | 560 mm / 22.05 " | 449 (SITO)mm / 17.7” | 570 millimetri / 22.4" | |
Larghezza anteriore | 424 mm / 16.69 " | 390 millimetri / 15.4" | 374.6 millimetri / 14.7" | 658 mm / 25.9 " |
Larghezza posteriore | 424 mm / 16.69 " | 390 millimetri / 15.4" | 374.6 millimetri / 14.7" | 372 mm / 14.6 " |
Profondità | 441 mm / 17.36 " | 618 millimetri / 24.3" | 331.5 millimetri / 13.05" | 400.1 mm / 15.8 " |
Dimensioni - Imballato | ||||
Altezza | 480 mm / 18.9 " | 462 mm / 18.2 " | 665 millimetri / 26.2" | |
Larghezza anteriore | 616 mm / 24.25 " | 690 mm / 27.2 " | 454 millimetri / 18.5" | 746 mm / 29.4 " |
Larghezza posteriore | 616 mm / 24.25 " | 690 mm / 27.2 " | 454 millimetri / 18.5" | 442 mm / 17.4 " |
Profondità | 490 mm / 19.29 " | 522 mm / 20.6 " | 401 millimetri / 15.8" | 470 mm / 18.5 " |
Peso | ||||
Peso netto | 17.96 kg / lbs 39.5 | 23.18 kg / lbs 50.9 | 21.4 kg / lbs 47.1 | 25.5 kg / lbs 56.1 |
Peso lordo | 20.56 kg / lbs 45.2 | 28.5 kg / lbs 62.7 | 23.8 kg / lbs 52.4 | 27.82 kg / lbs 61.2 |
IMPATTO-X15ML
130 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 2.5"
Driver a compressione HF da 1.75″
Costruzione in MDF
2 connettori combinati
350 Watt AES (RMS)
Programma da 700 watt
1400 Watt di picco

Grande driver a compressione HF da 1.75".
Driver LF personalizzato da 15" con bobina da 2.5".
Costruzione in MDF
con verniciatura resistente,
Doppi manici.
Sì - Uno per
ogni braccio.
compatibile con speakON
ingressi jack combo.
Dentro e attraverso.
Il foro centrale contiene
una presa da 6.3 mm per un facile
connessione con
cavi diversi.
EVP-X15M MKII
130 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 2.5"
Driver a compressione HF da 1.75″
Costruzione in truciolare
2 x speakON compatibili più 2 x connettori jack da 6.3 mm
350 Watt AES (RMS)
Programma da 700 watt
1400 Watt di picco

Grande driver a compressione HF da 1.75".
Driver LF personalizzato da 15" con bobina da 2.5".
Pannello truciolare
costruzione con
un durevole
tappeto nero
copertura.
Doppi manici.
Uno a testa
braccio.
2 x speakON compatibile
e 2 x 6.3 mm
connettori jack.
Dentro e attraverso.
DELTA-X15M
131 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 3.0"
Driver a compressione HF da 2.0″
Costruzione in compensato
2 connettori compatibili con speakON
Interruttore modalità passiva e biamplificata
500 Watt AES (RMS)
Programma da 1000 watt
Picchi di 2000 Watt

Grande driver a compressione HF da 2.0".
Driver LF personalizzato da 15" con bobina da 3.0".
Costruzione in compensato,
coperto a premio
vernice nera.
Doppi manici.
Uno a testa
braccio.
compatibile con speakON
connettori.
Dentro e attraverso.
Più Passivo e
Modalità biamplificata
commutazione.
WLA-15MX
134 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 4.0"
Driver a compressione HF da 3.0″
Costruzione in compensato
2 connettori compatibili speakON
700 Watt AES (RMS)
Programma da 1400 watt
2800 Watt di picco

Alta frequenza da 3.0 pollici
driver di compressione
Driver LF personalizzato da 15".
con bobina mobile da 4.0".
Compensato
costruzione
con il nostro premio
dipingere
finire.
Doppi manici. Uno per ogni braccio.
EVP-X12M MKii
130 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 2.5"
Driver a compressione HF da 1.75″
Costruzione in MDF
2 x speakON compatibili più 2 x connettori jack da 6.3 mm
350 Watt AES (RMS)
Programma da 700 watt
1400 Watt di picco

Grande driver a compressione HF da 1.75".
Driver LF personalizzato da 15" con bobina da 2.5".
Pannello truciolare
costruzione.
Coperto di
finitura durevole del tappeto.
Doppi manici.
Sì - Uno per ciascuno
braccio.
2 x parlare
compatibile
e 2 x 6.3 mm
connettori.
Dentro e attraverso.
DELTA-X12M
129 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 3.0"
Driver a compressione HF da 2.0″
Costruzione in compensato
Modalità passiva e biamplificata
400 Watt AES (RMS)
Programma da 800 watt
1600 Watt di picco

Grande driver a compressione HF da 2.0".
Driver LF personalizzato da 15" con bobina da 3.0".
Costruzione in compensato
costruzione con il nostro premio
finitura in vernice.
Doppi manici.
Uno a testa
braccio.
compatibile con speakON
connettori.
Dentro e attraverso.
Passivo e Bi-amp
interruttore di modalità.
FUOCO-12M
132 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 3.0"
Driver a compressione HF da 2.0″
Costruzione in compensato
2 connettori compatibili speakON
500 Watt AES (RMS)
Programma da 1000 watt
2000 Watt di picco

Alta frequenza da 2.0 pollici
driver di compressione
Driver LF personalizzato da 15".
con bobina mobile da 3.0".
Costruzione in compensato
con il nostro premio
finitura in vernice.
Maniglia singola sulla parte superiore.
parlareON
compatibile
connettori.
Dentro e attraverso.
35 mm
polo
presa di corrente
WLA-12MX
131 dB massimo SPL a 1 m
Bobine mobili LF da 3.0"
Driver a compressione HF da 3.0″
Costruzione in compensato
2 connettori compatibili speakON
500 Watt AES (RMS)
Programma da 1000 watt
2000 Watt di picco

3.0 grande "
Driver a compressione HF
Driver LF personalizzato da 15".
con bobina mobile da 3.0".
Costruzione in compensato
coperto nel ns
finitura in vernice di prima qualità
Doppi manici.
Uno per ogni braccio.
connettori compatibili speakON.
Dentro e attraverso.
35 mm
presa da palo