ISOLINA Array di colonne attivo
Sistemi array a due colonne: discreti e potenti
- Sistemi PA a colonna attivi leggeri e portatili
- Ingressi XLR, Jack e RCA Phono
- Connettività wireless Bluetooth
- Più driver High/Mid da 3″ ad alta potenza (4 o 8)
- Subwoofer a lunga gittata 10″/12″
- Finitura in vernice nera Rhino Rock
- Collega più sistemi tramite l'uscita XLR
- Leggero e portatile
- Formazione snella
- DSP integrato
- Disponibili borse ISOLINE Tour opzionali
ISOLINE 410

- 4 x 3.0" driver alti/medi
- Subwoofer da 10″ a lunga gittata
- 400 watt continui
- 800 watt di picco
ISOLINE 812

- 8 x 3.0" driver alti/medi
- Subwoofer da 12″ a lunga gittata
- 600 watt continui
- 1200 watt di picco
Il percorso più veloce per un PA compatto professionale
Composto da un altoparlante a colonna interconnesso con un subwoofer ad alta potenza con il proprio amplificatore integrato e DSP, puoi aspettarti un suono a gamma completa da un sistema che può essere facilmente riposto nel bagagliaio della tua auto con facilità. Per la massima comodità, ISOLINE è dotato di un mixer integrato e di un ingresso Bluetooth wireless.
Più connessioni
Meno attrezzi
Il mixer integrato di ISOLINEs offre il controllo completo su 2 ingressi combinati XLR / Jack (con livello microfono e linea) più un ingresso phono per mixare una combinazione di tracce di accompagnamento, voci dal vivo e strumenti.
In linea con i moderni DJ e ingegneri esperti di tecnologia con mixer e controller wireless, anche un ingresso Bluetooth può essere facilmente abbinato al tuo dispositivo mobile in pochi secondi.
Ciò offre anche ai relatori meno esperti un'interfaccia intuitiva tra un tablet o un dispositivo mobile e il sistema PA. In entrambi i casi, ISOLINE offre una comodità completa.

Cosa va in tour...
Proteggi la tua ISOLINE con una borsa da viaggio ISOLINE opzionale. Per chi è spesso in viaggio con ISOLINE, la borsa ISOLINE Tour offre una protezione aggiuntiva. Entrambi i pacchetti ISOLINE 812 Tour bag e ISOLINE 410 Tour bag sono caratterizzati da un resistente tessuto in nylon resistente e un'imbottitura interna da 7 mm per proteggere il tuo sistema PA mentre sei in viaggio.
Le borse ISOLINE Tour sono dotate di fori per le maniglie e bordi elasticizzati per un trasporto sicuro e protetto. Comodamente una custodia per il trasporto sul retro del subwoofer è ottima anche per riporre gli accessori.

Effettuare la connessione
Come sono collegati ISOLINE 410 e ISOLINE 812

Intorno alla schiena
Gli ingressi multipli includono microfono, linea TRS, RCA e Bluetooth.





























































SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | ISOLINE-410 | ISOLINE-812 |
---|---|---|
Tipo di sistema | Attivo | Attivo |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 50Hz-20KHz | 40Hz-20KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 45Hz-20KHz | 35Hz-20KHz |
Sensibilità SPL massimo @1m | 121 dB | 124 dB |
Trasduttori | ||
Trasduttore a bassa frequenza | ||
Dimensioni (mm/pollici) | 254 millimetri / 10" | 305 millimetri / 12" |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 51.3 / 2′ | 51.3 / 2′ |
Impedenza | 8 Ω | 4 Ω |
Trasduttore ad alta frequenza | ||
Tipologia | 4 x driver a banda larga | 8 x driver a banda larga |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 32.5 / 1.3′ | 32.5 / 1.3′ |
Materiale del diaframma | cono di carta | cono di carta |
Impedenza | 8 Ω | 4 Ω |
Copertura nominale (A x V) | 80 orizzontale | 80 orizzontale |
Elettronica | ||
Amplificatori [nota a piè di pagina] | ||
Amplificatore di potenza a bassa frequenza RMS/watt di picco | 250 / 500 W | 300 / 600 W |
Amplificatore di potenza ad alta frequenza RMS/watt di picco | 150 / 300 W | 300 / 600 W |
Classe amplificatore | classe D | classe D |
DSP | ||
Controlli—D-EQ | ||
Protezione dell'amplificatore | Sì | Sì |
Protezione all'accensione | Sì | Sì |
Protezione termica | Sì | Sì |
Spegnimento per bassa tensione di linea | Sì | Sì |
Protezione del conducente | Limitatori LF indipendenti | Limitatori LF indipendenti |
Protezione CC | Sì | Sì |
Protezione breve | Sì | Sì |
Limitatore di clip | Sì | Sì |
Indicatore limitatore | LED | LED |
Indicatore di energia | LED | LED |
Connettori RF | ||
ingressi | ||
Sensibilità di input | Ingresso microfono bilanciato commutabile o livello di linea | Ingresso microfono bilanciato commutabile o livello di linea |
Ingresso A (bilanciato linea/microfono) | Mic: Linea: 10 dBu -60 dBu | Mic: Linea: 10 dBu -60 dBu |
Ingresso B (bilanciato) | -10 dBu | -10 dBu |
ingresso C (RCA/Bluetooth) | 0 dBu | 0 dBu |
Massimo livello di ingresso | 20 dBu | 20 dBu |
connettore di ingresso | 2 x jack XLR Combi, RCA | 2 x jack XLR Combi, RCA |
Impedenza di ingresso | Bilanciato:20 KΩ Sbilanciato:10 KΩ | Bilanciato:20 KΩ Sbilanciato:10 KΩ |
Ingresso A (bilanciato linea/microfono) | 22 KΩ bilanciato e 11 KΩ sbilanciato | 22 KΩ bilanciato e 11 KΩ sbilanciato |
Ingresso B (bilanciato) | 22 KΩ bilanciato e 11 KΩ sbilanciato | 22 KΩ bilanciato e 11 KΩ sbilanciato |
ingresso C (RCA/Bluetooth) | 11 KΩ Sbilanciato | 11 KΩ Sbilanciato |
Massimo livello di ingresso | 20 dBu | 20 dBu |
Connettore di uscita di linea | presa XLR | presa XLR |
Impedenza bilanciata | Bilanciato: 50 Ω Sbilanciato: 100 Ω | Bilanciato: 50 Ω Sbilanciato: 100 Ω |
Guadagno loop Loop | 0dB | 0dB |
Alimentazione AC | ||
Dettagli alimentazione CA | ||
Alimentazione elettrica | Alimentatore switching ad alta efficienza | Alimentatore switching ad alta efficienza |
Opzioni di alimentazione CA | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ | AC100-120V~/220-240V~,50/60HZ |
Indicatore di accensione | Indicatore limitatore: LED rosso Indicatore di alimentazione: LED verde Associazione Bluetooth: LED blu | Indicatore limitatore: LED rosso Indicatore di alimentazione: LED verde Associazione Bluetooth: LED blu |
Hardware | ||
Rigging / Staffa / Opzioni di montaggio | Montaggio su palo standard | Montaggio su palo standard |
Recinto | ||
Materiale e finitura della custodia | Cabinet in MDF, vernice nera resistente, griglia metallica, piedini in gomma maniglie | Cabinet in MDF, vernice nera resistente, griglia metallica, piedini in gomma maniglie |
Opzioni di colore | Nero | Nero |
Materiale e finitura della griglia | Armadi in Acciaio | Armadi in Acciaio |
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni – Senza imballo (mm/pollici): | ||
Altezza | 400 mm / 15.75 ″ | 450 mm / 17.72 ″ |
Larghezza | 350 mm / 13.78 ″ | 400 mm / 15.75 ″ |
Profondità | 500 mm / 19.69 ″ | 541.9 mm / 21.33 ″ |
Dimensioni – Imballo (mm/pollici): | ||
Altezza | 475 mm / 18.7 ″ | 525 mm / 20.67 ″ |
Larghezza | 418 mm / 16.46 ″ | 468mm/18.43″ |
Profondità | 568 mm / 18.43 ″ | 613 mm / 24.13 ″ |
Peso | ||
Peso netto (kg / libbre) | 20.6 kg / lbs 45.4 | 23.8 kg / lbs 52.5 |
Peso lordo (kg / libbre) | 24.4 kg / lbs 53.8 | 28 kg / lbs 61.7 |
Download
Serie ISOLINE Libreria multimediale
(Link esterno alla libreria OneDrive)