
ISOLINE-AX
Attivo Sistemi PA a colonna
Spedizione Q3 2023.
ISOLINE-AX912
- Subwoofer da 12.0"
- 9 driver ad ampio raggio da 3.0".
- 2 driver a compressione HF da 1.0".
- 2 mini guide d'onda EVO-Fold
- 1200 W continui
- 2400 W di picco
ISOLINE-AX510
- Subwoofer da 10.0"
- 5 driver ad ampio raggio da 3.0".
- 1 driver a compressione HF da 1.0".
- 1 mini guida d'onda EVO-Fold
- 850 W continui
- 1700 W di picco
Entrambi i modelli
- Ingresso Bluetooth
- Collegamento TWS
- Mixer interno a 2 canali
- Lettore mp3 USB interno
- Accoppiamento diretto tra sottobase, base e colonna
Informazioni sulla serie ISOLINE_AX
Discreto e incisivo - Portatile e pratico!
Una soluzione audio dal vivo autonoma per le esibizioni dal vivo. La scelta più difficile da fare è….. 'quale modello'?
La "praticità" era un obiettivo chiave per il team di progettazione. Per creare un sistema attivo con caratteristiche che semplifichino configurazioni e guasti. La colonna utilizza l'accoppiamento diretto per rendere veloce la connessione. La colonna stessa è anche ruotabile di +15% / -15% per garantire che l'output copra davvero il pubblico.
Con microfono, linea, drive USB e ingressi Bluetooth, il sistema riduce anche la necessità di un mixer esterno. Inoltre, due array ISOLINE-AX possono essere accoppiati in modalità wireless utilizzando la tecnologia TWS. È importante sottolineare che è stata implementata la più recente tecnologia HF e ENTRAMBI i modelli ISOLINE-AX sono dotati di una mini guida d'onda EVO-Fold "evoluta" dall'incredibile sistema WLA-1 Hybrid Curvature Array.


Intorno alla schiena
Gli ingressi e i controlli sono integrati nel subwoofer.
Un mixer a 2 canali per ingressi microfonici e di linea consente una connessione rapida e semplice. Un ingresso USB centrale consente di riprodurre file da dispositivi di archiviazione USB e anche l'ingresso Bluetooth può essere controllato da qui!
Le pratiche manopole EQ High e Low forniscono anche +9 dB / -9 dB di controllo per consentire a un ISOLINE-AX di essere sintonizzato sull'ambiente della performance.
TWIST 'n SHOUT
La colonna contenente i driver ad ampio raggio e i driver a compressione HF può essere facilmente ruotata. di + 15° / -15° che consente di orientare l'impianto completamente verso il pubblico.

SOSTITUZIONI IN COMPENSATO
I subwoofer ISOLINE-AX sono costruiti utilizzando il nostro compensato di betulla baltica. Ciò garantisce la stabilità fisica della custodia, anche alla massima potenza.

mini GUIDE D'ONDA EVO-FOLD
Le guide d'onda Mini EVO-Fold garantiscono la coerenza di fase del sistema. Queste guide d'onda altamente ingegnerizzate provengono dal nostro incredibile sistema line array WLA-1.
ISOLINE-AX912 ne ha due e ISOLINE-AX510 ha una mini guida d'onda EVO-Fold che sono direttamente accoppiate al/ai driver a compressione HF.
L'EVO-Fold combina un design unico piegato e molteplice. Per realizzarlo è stata utilizzata la più avanzata tecnologia FEM.
Le uscite di energia medio-alte producono un suono unifasico nella più ampia gamma di frequenze. E visivamente, il dettaglio della guida d'onda EVO-Fold è un'opera d'arte.

Rendiamolo facile
ISOLINE-AX è stato progettato per "semplificare le cose". Collega il subwoofer alla base. Abbassa la colonna sulla base. Facile.

Sulla chiarezza
Il driver a compressione HF offre chiarezza e prestazioni aggiuntive con una definizione migliorata.
È realizzato su misura da Wharfedale Pro ed è accoppiato alla mini guida d'onda EVO-Fold con conseguente dispersione di 120° x 20° (ISOLINE-AX912) e 100° x 30° (ISOLINE-AX510)

Avvicinamento
Scopri le caratteristiche tecniche di ISOLINE-AX

Nella parte superiore della
colonna sono i
2 compressione HF
driver (ISOLINE-AX912)
o il singolo
driver di compressione
nell'ISOLINE-AX510.
La compressione
conducente è accoppiato
ad un mini EVO-Fod
guida d'onda.
ISOLINE-AX510 ha
una guida d'onda
e ISOLINE-AX912
ha 2.
La colonna
contiene 9 x 3.0"
driver ad ampia gamma
(ISOLINE-AX912)
o 5 driver da 3.0".
(ISOLINE-AX510)
La colonna può
essere ruotato di
+15° / -15°
Caratteristiche ISOLINE-AX912
un subwoofer da 12".
mentre ISOLINE-AX510
dispone di un sub da 10".
ISOLINE-AX 'base'.
Questa colonna di base
alza l'altoparlante
colonna da terra.
ISOLINE-AX912
e ISOLINE-AX510
sono coperti nel nostro
Tono duro
Finitura in vernice poliurea.
Facile da pulire e
mantenere.
Vedi il logo?
Il Wharfedale Pro
logo è realizzato in
il design elegante.
SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | ISOLINE-AX510 | ISOLINE-AX912 |
---|---|---|
Tipo di sistema | Attivo | Attivo |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 50Hz-20KHz | 40Hz-20KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 45Hz-20KHz | 35Hz-20KHz |
Maximum SPL @1m | 124 dB | 129 dB |
Trasduttori | ||
Trasduttore a bassa frequenza | ||
Dimensioni (mm/pollici) | 254 millimetri / 10" | 305 millimetri / 12" |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 51.3 mm / 2 ″ | 51.3 mm / 2 ″ |
Impedenza | 4 Ω | 4 Ω |
Trasduttore a colonna | ||
Tipologia | 5 driver a banda larga da 3″ | 9 driver a banda larga da 3″ |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 32.5 mm / 1.3 ″ | 32.5 mm / 1.3 ″ |
Tipologia | 1 driver da 1″ ad alta frequenza | 2 driver da 1″ ad alta frequenza |
Tipo di guida d'onda | EVO-Piega | EVO-Piega |
Dimensioni bobina (mm/pollici) | 25.4 mm / 1 ″ | 25.4 mm / 1 ″ |
Materiale del diaframma | PEI | PEI |
Impedenza | 8 Ω | 4 Ω |
Copertura nominale (A x V) | 120 ° x 30 ° | 120 ° x 20 ° |
Elettronica | ||
Amplificatori [nota a piè di pagina] | ||
Amplificatore di potenza a bassa frequenza RMS/watt di picco | 550 / 1100 W | 600 / 1200 W |
Amplificatore di potenza ad alta frequenza RMS/watt di picco | 300 / 600 W | 600 / 1200 W |
Classe amplificatore | Classe D | Classe D |
Controlli—D-EQ | ± 9 dB | ± 9 dB |
Protezione dell'amplificatore | Sì | Sì |
Protezione all'accensione | Sì | Sì |
Protezione termica | Sì | Sì |
Spegnimento per bassa tensione di linea | Sì | Sì |
Protezione del conducente | Limitatori LF/HF indipendenti | Limitatori LF/HF indipendenti |
Protezione CC | Sì | Sì |
Protezione breve | Sì | Sì |
Limitatore di clip | Sì | Sì |
Indicatore limitatore | LED | LED |
Indicatore di energia | LED | LED |
Subwoofer a colonna | 2 x parlare | 2 x parlare |
Connettori RF | ||
ingressi | ||
Sensibilità di input | Ingresso microfono bilanciato commutabile o livello di linea | Ingresso microfono bilanciato commutabile o livello di linea |
Ingresso A (linea/microfono bilanciato) | Mic: -40 dBu Linea: 0 dBu | Mic: -40 dBu Linea: 0 dBu |
Ingresso B (Linea / RCA / USB / Bluetooth) | 0 dB | 0 dB |
Massimo livello di ingresso | 10 dBu | 10 dBu |
connettore di ingresso | 2 x jack XLR Combi, RCA | 2 x jack XLR Combi, RCA |
Impedenza di ingresso | Bilanciato:20 KΩ Sbilanciato:10 KΩ | Bilanciato:20 KΩ Sbilanciato:10 KΩ |
Ingresso A (linea/microfono bilanciato) | 22 kΩ bilanciato e 11 kΩ sbilanciato | 22 kΩ bilanciato e 11 kΩ sbilanciato |
Ingresso B (Linea / RCA / USB / Bluetooth) | 22 kΩ bilanciato e 11 kΩ sbilanciato | 22 kΩ bilanciato e 11 kΩ sbilanciato |
Massimo livello di ingresso | 10 dBu | 10 dBu |
Connettore di uscita di linea | Presa XLR | Presa XLR |
Impedenza bilanciata | Bilanciato: 50 Ω Sbilanciato: 100 Ω | Bilanciato: 50 Ω Sbilanciato: 100 Ω |
Guadagno loop Loop | Linea: 36 dB | Linea: 36 dB |
Dettagli alimentazione CA | ||
Alimentazione di laboratorio | Alimentatore Dual Mode switching ad alta efficienza | Alimentatore Dual Mode switching ad alta efficienza |
Opzioni di alimentazione CA | AC100-120 V~/200-240 V~, 50/60 Hz | AC100-120 V~/200-240 V~, 50/60 Hz |
Indicatore di accensione | Indicatore limitatore: LED rosso Indicatore di alimentazione: LED verde Associazione Bluetooth: LED blu | Indicatore limitatore: LED rosso Indicatore di alimentazione: LED verde Associazione Bluetooth: LED blu |
Custodia (subwoofer) | ||
Materiale e finitura della custodia | Subwoofer Cabinet in multistrato, vernice nera resistente, griglia in metallo, maniglie con piedini in gomma/ Cabinet in alluminio a colonna | Subwoofer Cabinet in multistrato, vernice nera resistente, griglia in metallo, maniglie con piedini in gomma/ Cabinet in alluminio a colonna |
Opzioni di colore | Nero | Nero |
Materiale e finitura della griglia | Armadi in Acciaio | Armadi in Acciaio |
Dimensioni e peso | ||
Dimensioni – Senza imballo (mm/pollici): | ||
Colonna (AxLxP) | 1210x126x145mm/47.64″ x4.96″ x5.71″ | 1210x126x145mm/47.64″ x4.96″ x5.71″ |
Colonna base (AxLxP) | 590x126x145 mm/23.3″ x 4.96″ x5.71″ | 590x126x145 mm/23.3″ x 4.96″ x5.71″ |
Subwoofer (AxLxP) | 460x409x496mm/18.1″ x16.1″ x19.5″ | 559x454x576.1 mm /22″x17.87″x22.68″ |
Dimensioni – Imballo (mm/pollici): | ||
Colonna + Base + Cavo speakON (AxLxP) | 1280x385x210mm/50.4″ x15.2″ x8.27″ | 1280x385x210mm/50.4″ x15.2″ x8.27″ |
Subwoofer (AxLxP) | 535x480x570mm/21.06″ x 18.9″x22.44″ | 634x530x650 mm /24.96″x20.87″x25.59″ |
Peso | ||
Peso netto colonna (kg/libbre) | 9.2 kg / lbs 20.24 | 10.5 kg / lbs 23.1 |
Peso netto base (kg / libbre) | 4.3 kg / lbs 9.46 | 4.3 kg / lbs 9.46 |
Colonna + Base + cavo speakON Peso netto/lordo (kg/libbre) | 14.0 kg/ 16.2 kg / 30.8 libbre/ 35.64 libbre | 15.3 kg/ 17.5 kg / 33.7 libbre/ 38.5 libbre |
Peso netto/lordo/subwoofer (kg/libbre) | 23.2 kg / 25.5 kg /51.04 libbre/ 56.1 libbre | 31.0 kg/34.3 kg/68.2 libbre/75.46 libbre |
Download
(Link esterno alla libreria OneDrive)