Serie I.
Altoparlanti da installazione certificati IP54
- Modelli da 8", 6.5" e 4"
- Modelli con trasformatore da 8 e 70 v e 100 v
- Disponibile in bianco o nero
- Fornito in coppia
- Fornito con staffe di montaggio regolabili
- Certificato IP54
- Costruzione ABS
- Griglie integrali frontali in acciaio
- Perfetto per installazioni audio distribuite
Scegli la tua taglia
Installazioni diverse richiedono dimensioni diverse.
Le serie I sono disponibili nelle dimensioni 8.0″, 6.5″ e 4.0″, consentendo di coprire un'installazione multi-room completa con la stessa serie.


Certificato IP54
Le serie i sono certificate IP54.
Con la certificazione IP54, tutti gli altoparlanti da installazione della serie i sono protetti dall'ingresso di polvere limitato e sono protetti dagli spruzzi d'acqua da qualsiasi direzione.
Le immagini mostrano alcuni dei test che si svolgono durante questo processo di certificazione.
Massima tranquillità: protezione da condizioni estreme.




Staffa completamente in metallo
La bellezza della serie I è che non devi preoccuparti di trovare hardware di montaggio specializzato. Le staffe di montaggio completamente regolabili sono incluse.
Queste staffe sono semplici da installare e offrono angoli di regolazione completi grazie al design semicircolare a "sfera e presa".
La serie I è facile da montare, facile da regolare e semplice da bloccare saldamente in posizione. C'è anche un inserto filettato per il fissaggio del cavo di ritenuta sismico incluso.

Intorno alla schiena
Le connessioni e le impostazioni di ingresso sono posizionate discretamente sul retro.
La serie I utilizza connettori Phoenix per connessioni a filo nudo.
L'immagine mostrata è della versione con trasformatore i6T. Questo mostra il controllo del rubinetto del trasformatore che viene regolato con un piccolo cacciavite ma è montato su una superficie che garantisce che non possano essere apportate modifiche accidentali di alimentazione.





































SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | i4 | i4T | i6 | i6T | i8 | i8T |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso | A doppio senso |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 100 Hz - 20 KHz | 100 Hz - 20 KHz | 70 Hz - 20 KHz | 70 Hz - 20 KHz | 70 Hz - 20 KHz | 70 Hz - 20 KHz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 60 Hz - 20 KHz | 60 Hz - 20 KHz | 50 Hz - 20 KHz | 50 Hz - 20 KHz | 50 Hz - 20 KHz | 50 Hz - 20 KHz |
Sensibilità (2.83 v/1 m) | 84 dB | 83 dB | 86 dB | 85 dB | 87 dB | 86 dB |
SPL massimo calcolato a 1 m | 105 dB | 95 dB | 109 dB | 102 dB | 110 dB | 103 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | n / a | 8Ω | n / a | 8Ω | n / a |
Trasduttore a bassa frequenza | ||||||
Grandezza | 4 " | 4 " | 6.5 " | 6.5 " | 8 " | 8 " |
Dimensione bobina vocale | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
Potenza LF (re: AES2-2012) | 25 w | 25 w | 50 w | 50 w | 50 w | 50 w |
Trasduttore ad alta frequenza | ||||||
Tipo di driver HF | Tweeter a cupola morbida | Tweeter a cupola morbida | Tweeter a cupola morbida | Tweeter a cupola morbida | Tweeter a cupola morbida | Tweeter a cupola morbida |
Dimensione bobina vocale | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " | 1 " |
Materiale del diaframma | Silk | Silk | Silk | Silk | Silk | Silk |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
Potenza HF (ri: AES2-2012) | 10 w | 10 w | 10 w | 10 w | 10 w | 10 w |
Copertura nominale (A x V) | 110 ° x 130 ° | 110 ° x 130 ° | 150 ° x 170 ° | 150 ° x 170 ° | 130 ° x 180 ° | 130 ° x 180 ° |
Potenza | ||||||
Potenza continua del sistema | 25 w | 70 v: 6.25 w / 12.5 w / 25 w | 50 w | 70 v: 12.5 w / 25 w / 50 w | 50 w | 70 v: 12.5 w / 25 w / 50 w |
Potenza del programma di sistema | 50 w | 100 v: 12.5 w / 25 w | 100 w | 100 v: 25 w / 50 w | 100 w | 100 v: 25 w / 50 w |
Potenza di picco del sistema | 100 w | 200 w | 200 w | |||
Frequenza di crossover | 2.8 KHz | 2.8 KHz | 2.2 KHz | 2.2 KHz | 2.0 KHz | 2.0 KHz |
connettore di ingresso | Terminale a vite | Terminale a vite | Terminale Phoenix | Terminale Phoenix | Terminale Phoenix | Terminale Phoenix |
Hardware | Staffa per montaggio a parete inclusa | Staffa per montaggio a parete inclusa | Staffa per montaggio a parete inclusa | Staffa per montaggio a parete inclusa | Staffa per montaggio a parete inclusa | Staffa per montaggio a parete inclusa |
Recinto | ||||||
Materiale e finitura della custodia | Plastica (ABS) | Plastica (ABS) | Plastica (ABS) | Plastica (ABS) | Plastica (ABS) | Plastica (ABS) |
Opzioni di colore | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco | Nero o bianco |
Materiale e finitura della griglia | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Dimensioni – Non imballato | ||||||
Altezza | 232 mm / 9.1 " | 232 mm / 9.1 " | 370 mm / 14.6 " | 370 mm / 14.6 " | 405 mm / 15.8 ″ | 405 mm / 15.8 ″ |
Larghezza | 160 mm / 6.3 " | 160 mm / 6.3 " | 245 mm / 9.6 " | 245 mm / 9.6 " | 270 mm / 10.6 ″ | 270 mm / 10.6 ″ |
Profondità | 148 mm / 5.8 " | 148 mm / 5.8 " | 216 mm / 8.5 " | 216 mm / 8.5 " | 234 mm / 9.2 ″ | 234 mm / 9.2 ″ |
Dimensioni – Confezione (1 PAIO) | ||||||
Altezza | 335 mm / 13.2 " | 335 mm / 13.2 " | 495 mm / 19.5 " | 495 mm / 19.5 " | 549 mm / 21.6 ″ | 549 mm / 21.6 ″ |
Larghezza | 425 mm / 16.7 " | 425 mm / 16.7 " | 565 mm / 22.3 " | 565 mm / 22.3 " | 602 mm / 23.7 ″ | 602 mm / 23.7 ″ |
Profondità | 210 mm / 8.3 " | 210 mm / 8.3 " | 340 mm / 13.4 " | 340 mm / 13.4 " | 363 mm / 14.3 ″ | 363 mm / 14.3 ″ |
Peso | ||||||
Peso netto (singolo altoparlante) | 2.1 kg / 4.62 libbre | 2.1 kg / 4.62 libbre | 4.3 kg / 9.46 libbre | 4.3 kg / 9.46 libbre | 4.7 kg / 10.34 libbre | 4.7 kg / 10.34 libbre |
Peso lordo (1 PAIO, include staffa) | 5.86 kg / 12.9 libbre | 5.86 kg / 12.9 libbre | 11.12 kg / 24.5 libbre | 11.12 kg / 24.5 libbre | 12.7 kg / 27.9 libbre | 12.7 kg / 27.9 libbre |
Scarica
I serie Mediateca
(Link esterno alla libreria OneDrive)