EVO-X GRANDE SUONO, AFFIDABILE PA
- Costruzione in MDF
- Finitura durevole della vernice Rhino Rock
- Manici gommati a 4 vie
- Dispersione ellittica 90° x 60°
- Gamma completa di serie composta da 8 modelli
- Connettori NL4 (compatibili SpeakON) e 1/4”
- Iconica incisione del boomerang di Wharfedale Pro
- Interruttore boost di frequenza HF +3 dB
- I subwoofer sono dotati di crossover interno
La serie EVO-X raggiunge il perfetto equilibrio tra convenienza e prestazioni. Posizionato tra la serie Impact-X e la serie Delta-X di altoparlanti passivi, EVO-X è una linea multiuso di 8 modelli con molti elementi di design utili e pratici.
Tutti i modelli beneficiano di una resistente verniciatura Rhino Rock e sono visivamente migliorati con l'iconico logo "boomerang" di Wharfedale Pro inciso sulla loro superficie. Tutti i modelli sono inoltre dotati di pratiche maniglie a 4 vie per rendere il trasporto semplice e indolore. I modelli a gamma completa sono dotati di un esclusivo interruttore boost +3 dB HF che consente di apportare modifiche rapide al suono sul palco man mano che la folla cresce, mentre le 3 opzioni subwoofer hanno tutte uscite filtro passa-alto, riducendo il cablaggio e le periferiche sul palco.
Il design robusto del crossover, le guide d'onda ellittiche e le bobine mobili di grandi dimensioni assicurano che la qualità del suono sia bella quanto il design estetico.

guide d'onda ellittiche
I modelli della gamma completa sono dotati di una guida d'onda ellittica 90° x 60°
In termini reali ciò significa che le frequenze più alte possono essere ascoltate con una definizione a 90° sul piano orizzontale ea 60° in verticale.
Tutti i modelli a gamma completa della serie EVO-X utilizzano lo stesso design a guida d'onda ellittica che consente una copertura controllabile quando si utilizzano più altoparlanti della serie EVO-X.
logo instradato
EVO-X presenta un logo Wharfedale Pro instradato.
È un logo di cui essere orgogliosi. Un logo che faccia sapere al tuo pubblico che il suono della tua serata sarà della massima qualità possibile.


Driver di compressione IRIS X
Le dimensioni della bobina e la sensibilità elettrica di un trasduttore per altoparlante sono fondamentali per le sue prestazioni. Gli altoparlanti Impact-X ora includono il nostro design proprietario IRIS X che offre un raggio della bobina maggiore e una maggiore sensibilità elettrica. Il raggio della bobina garantisce una dissipazione uniforme del calore durante l'uso prolungato ad alto volume, mentre la maggiore sensibilità elettrica assicura che il trasduttore converta tanta potenza elettrica in uscita sonora consentita dalle leggi della fisica.
Un trasduttore caldo spreca energia, rischia di danneggiarsi e distorce. IRIS X riduce questo problema attraverso una migliore dissipazione del calore e una migliore efficienza.
In termini reali, i trasduttori IRIS X offrono un SPL più elevato con una minore distorsione. Conducono il mercato con le specifiche e sono progettati e costruiti interamente all'interno di Wharfedale Pro.
Iaumentato Radius Iaumentato Ssensibilità
Modelli della gamma completa





























































MONITOR



















































SUBWOOFER































































SPECIFICHE TECNICHE
Nome del modello | EVO-X12 | EVO-X12M | EVO-X15 | EVO-X15M | EVO-X215 | EVO-X15B | EVO-X18B | EVO-X218B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo | Passivo |
Configurazione | A doppio senso | Monitor a due vie | A doppio senso | Monitor a due vie | Quasi a tre vie | Subwoofer | Subwoofer | Subwoofer |
Risposta in frequenza (+/-3 dB) | 55 Hz - 20 KHz | 60 Hz - 20 KHz | 45 Hz - 20 KHz | 50 Hz - 20 KHz | 40 Hz - 20 KHz | 40 Hz - 250 Hz | 35 Hz - 250 Hz | 30 Hz - 250 Hz |
Gamma di frequenza (-10 dB) | 50 Hz - 20 KHz | 55 Hz - 20 KHz | 40 Hz - 20 KHz | 45 Hz - 20 KHz | 35 Hz - 20 KHz | 35 Hz - 250 Hz | 30 Hz - 250 Hz | 28 Hz - 250 Hz |
Sensibilità (2.83 v / 1 m) | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 98 dB | 100 dB | 99 dB | 100 dB | 107 dB |
SPL massimo calcolato @1 m | 129 dB | 129 dB | 130 dB | 130 dB | 135 dB | 131 dB | 134 dB | 137 dB |
Impedenza nominale del sistema | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω |
Trasduttore a bassa frequenza | ||||||||
Grandezza | 305 mm / 12 ″ | 305 mm / 12 ″ | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 381 mm / 15 ″ | 470 mm / 18 ″ | 470 mm / 18 ″ |
Dimensione bobina vocale | 51.6 mm / 2 ″ | 51.6 mm / 2 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 64.26 mm / 2.5 ″ | 76.2 mm / 3 ″ | 76.2 mm / 3 ″ |
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
Potenza LF (re: AES2-2012) | 300 w | 300 w | 350 w | 350 w | 2x350 w | 400 w | 600 w | 2x600 w |
Trasduttore ad alta frequenza | ||||||||
Tipo di driver HF | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | Driver di compressione | |||
Dimensione bobina vocale | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | 44.5 mm / 1.75 ″ | |||
Dimensione uscita | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | 25 mm / 1 ″ | |||
Materiale del diaframma | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | |||
Impedenza nominale | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |||
Potenza HF (ri: AES2-2012) | 40 w | 40 w | 40 w | 40 w | 40 w | |||
Copertura nominale (A x V) | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | 90 ° x 60 ° | |||
Potenza | ||||||||
Potenza continua del sistema | 300 w | 300 w | 350 w | 350 w | 700 w | 400 w | 600 w | 1200 w |
Potenza del programma di sistema | 600 w | 600 w | 700 w | 700 w | 1400 w | 800 w | 1200 w | 2400 w |
Potenza di picco del sistema | 1200 w | 1200 w | 1400 w | 1400 w | 2800 w | 1600 w | 2400 w | 4800 w |
Frequenza di crossover | 2.3 KHz | 2.4 KHz | 2.2 KHz | 2.3 KHz | 2.3 KHz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
connettore di ingresso | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ | 2 x NL4 (compatibile con speakON) + 2 jack da 1/4″ |
Hardware | ||||||||
Pole Mount | Presa da 0 mm ad angolo doppio (10⁰ / 35⁰) | Presa da 0 mm ad angolo doppio (10⁰ / 35⁰) | Presa per palo da 35 mm | Presa per palo da 35 mm | Presa per palo da 35 mm | |||
Maniglie | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati | 2 sui lati |
Recinto | ||||||||
Materiale rivestimento | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | 15mm MDF | 15mm MDF | 15mm MDF |
Fine | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera | Rhino rock vernice nera |
Materiale e finitura della griglia | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio | 1.2 mm Acciaio |
Dimensioni – Non imballato | ||||||||
Altezza | 590 mm / 23.23 ″ | 560 mm / 22.05 ″ | 675 mm / 26.57 ″ | 645 mm / 25.39 ″ | 1058 mm / 41.65 ″ | 591 mm / 23.27 ″ | 650 mm / 24.02 ″ | 650 mm / 25.59 ″ |
Larghezza anteriore | 430 mm / 16.93 ″ | 424 mm / 16.69 ″ | 460 mm / 18.11 ″ | 445 mm / 17.52 ″ | 502 mm / 19.76 ″ | 460 mm / 18.11 ″ | 522 mm / 20.55 ″ | 610 mm / 24.02 ″ |
Larghezza posteriore | 297.5 mm / 11.71 ″ | 424 mm / 16.69 ″ | 294.5 mm / 11.59 ″ | 445 mm / 17.52 ″ | 330 mm / 12.99 ″ | 460 mm / 18.11 ″ | 522 mm / 20.55 ″ | 610 mm / 24.02 ″ |
Profondità | 370 mm / 14.57 ″ | 441 mm / 17.36 ″ | 450 mm / 17.72 ″ | 473.5 mm / 18.64 ″ | 467 mm / 18.39 ″ | 510 mm / 20.08 ″ | 610 mm / 24.02 ″ | 1020 mm / 40.16 ″ |
Dimensioni – Imballo | ||||||||
Altezza | 655 mm / 25.79 ″ | 480 mm / 18.9 ″ | 750 mm / 29.53 ″ | 501 mm / 19.72 ″ | 1123 mm / 44.21 ″ | 656 mm / 25.83 ″ | 715 mm / 28.15 ″ | 765 mm / 30.12 ″ |
Larghezza anteriore | 492 mm / 19.37 ″ | 616 mm / 24.25 ″ | 524 mm / 21.02 ″ | 691 mm / 27.2 ″ | 564 mm / 22.2 ″ | 556 mm / 21.89 ″ | 656 mm / 25.83 ″ | 710 mm / 27.95 ″ |
Larghezza posteriore | 328 mm / 12.91 ″ | 616 mm / 24.25 ″ | 324 mm / 12.76 ″ | 691 mm / 27.2 ″ | 362 mm / 14.25 ″ | 556 mm / 21.89 ″ | 656 mm / 25.83 ″ | 710 mm / 27.95 ″ |
Profondità | 408 mm / 16.06 ″ | 490 mm / 19.29 ″ | 486 mm / 19.13 ″ | 532 mm / 20.94 ″ | 496 mm / 19.53 ″ | 506 mm / 19.92 ″ | 568 mm / 22.36 ″ | 1120 mm / 44.09 ″ |
Peso | ||||||||
Peso netto (kg / libbre) | 19.2 kg / lbs 42.2 | 18.1 kg / lbs 39.8 | 24.7 kg / lbs 54.3 | 21.4 kg / lbs 47.1 | 42.0 kg / lbs 92.4 | 28.5 kg / lbs 62.7 | 40.1 kg / lbs 88.2 | 67.3 kg / lbs 148.1 |
Peso lordo (kg / libbre) | 22.4 kg / lbs 49.3 | 21.5 kg / lbs 47.3 | 28.4 kg / lbs 62.3 | 25.3 kg / lbs 55.7 | 47.1 kg / lbs 103.6 | 33.5 kg / lbs 73.7 | 45.2 kg / lbs 99.4 | 79.9 kg / lbs 175.8 |
Download
Libreria multimediale serie EVO-X
(Link esterno alla libreria OneDrive)