Sartiame e staffe Installazione resa semplice
- Trova il tuo supporto da parete
- Scopri come puoi armare
- Rendi la vita facile
- Finisci il lavoro, in modo ordinato, nel rispetto del budget e in sicurezza!

Trova staffe
Modello | WPB-1![]() | WPB-2![]() ![]() ![]() | WPB-3![]() ![]() ![]() | WPB-4![]() ![]() ![]() | WPB-5![]() ![]() ![]() | WPB-6![]() ![]() ![]() | WPB-T8![]() ![]() ![]() | WPB-T12![]() ![]() ![]() | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA-X10 | WPB-2 | ||||||||
DELTA-X12 | WPB-2 | ||||||||
DELTA-X15 | WPB-2 | ||||||||
DELTA-AX12 | WPB-2 | ||||||||
DELTA-AX15 | WPB-2 | ||||||||
DVP-X12 | WPB-2 | ||||||||
DVP-X15 | WPB-2 | ||||||||
DVP-AX12 | WPB-2 | ||||||||
DVP-AX15 | WPB-2 | ||||||||
EVO-X12 | WPB-2 | ||||||||
EVO-X15 | WPB-2 | ||||||||
EVP-X12 | WPB-2 | ||||||||
EVP-X15 | WPB-2 | ||||||||
EVP-X12 MKII | WPB-2 | ||||||||
EVP-X15 MKII | WPB-2 | ||||||||
FUOCO-12M | WPB-2 | ||||||||
FUOCO-12 | WPB-2 | ||||||||
FUOCO-15 | WPB-2 | ||||||||
GPL-5/5T | WPB-3 | Staffa a U inclusa | |||||||
GPL-8/8T | WPB-3 | Staffa a U inclusa | |||||||
GPL-12 / 12HQ | WPB-1 | Staffa a U inclusa | |||||||
GPL-15 / 15HQ | WPB-1 | Staffa a U inclusa | |||||||
IMPATTO-X15 | WPB-2 | ||||||||
IMPATTO-X15L | WPB-2 | ||||||||
K6010 | WPB-2 | ||||||||
K6012 | WPB-2 | ||||||||
K6015 | WPB-2 | ||||||||
PROGRAMMA 35E | Staffa a U inclusa | ||||||||
105 PROGRAMMA | Staffa a U inclusa | ||||||||
108 PROGRAMMA | WPB-4 | Staffa a U inclusa | |||||||
205 PROGRAMMA | WPB-4 | Staffa a U inclusa | |||||||
206 PROGRAMMA | WPB-5 | Staffa a U inclusa | |||||||
406 PROGRAMMA | WPB-5 | Staffa a U inclusa | |||||||
SIGMA 8 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA 10 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA 12 | WPB-2 | ||||||||
SIGMA 15 | WPB-2 | ||||||||
SI-10X 8ohm | Staffa a U inclusa | ||||||||
SI-12X 8ohm | Staffa a U inclusa | ||||||||
SI-15X 8ohm | Staffa a U inclusa | ||||||||
Titan 8A MKII | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | ||||||
Titano 8 PASSIVO | WPB-2 | WPB-3 | WPB-T8 | ||||||
Titano-X12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | |||||
Titano-X15 | WPB-1 | WPB-2 | |||||||
Titano-12Z | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | |||||
Titano-15Z | WPB-1 | WPB-2 | |||||||
Titan-AX12 | WPB-1 | WPB-2 | WPB-6 | WPB-T12 | |||||
Titan-AX15 | WPB-1 | WPB-2 | |||||||
Tourus-AX8/MBT | WPB-2 | ||||||||
Tourus-AX12/MBT | WPB-2 | ||||||||
Tourus-AX15/MBT | WPB-2 | ||||||||
Tifone-AX8/BT | WPB-2 | ||||||||
Tifone-AX12/BT | WPB-2 | ||||||||
Tifone-AX15/BT | WPB-2 | ||||||||
WH-10NEO | WPB-2 | ||||||||
WH-12NEO | WPB-2 | ||||||||
WH-15NEO | WPB-2 | ||||||||
2080 | Staffa a U inclusa | ||||||||
2180 | Staffa a U inclusa | ||||||||
3180 | Staffa a U inclusa | ||||||||
2090 | Staffa a U inclusa | ||||||||
2190 | Staffa a U inclusa | ||||||||
3190 | Staffa a U inclusa | ||||||||
4190 | Staffa a U inclusa | ||||||||
5090 | Staffa a U inclusa | ||||||||
5190 | Staffa a U inclusa |
Sartiame e pali
Modello | 35 mm polopresa di corrente35 mm | M20 polopresa di correnteM20 | M6 riggingpuntiM6 | M8 rigging puntiM8 | M10 riggingpuntiM10 |
---|---|---|---|---|---|
DELTA-X10 | 1 – Doppio angolo | 6 | |||
DELTA-X12 | 1 – Doppio angolo | 6 | |||
DELTA-X12M | |||||
DELTA-X15 | 1 – Doppio angolo | 6 | |||
DELTA-X15M | |||||
DELTA-X215 | |||||
DELTA-X215L | |||||
DELTA-X15B (8 ohm) | 1 | ||||
DELTA-X18B (4 ohm) | 1 | ||||
DELTA-X18B (8 ohm) | 1 | ||||
DELTA-X218B | |||||
DELTA-F18B | 1 | ||||
DELTA-AX12 | 1 – Doppio angolo | 6 | |||
DELTA-AX15 | 1 | 6 | |||
DELTA-AX15B | 1 | ||||
DELTA-AX18B | 1 | ||||
DVP-X12 | 1 – Doppio angolo | ||||
DVP-X12M | |||||
DVP-X15 | 1 – Doppio angolo | ||||
DVP-X15M | |||||
DVP-X215 | |||||
DVP-X15B | 1 | ||||
DVP-X18B | 1 | ||||
DVP-X218B | 2 | ||||
DVP-AX12 | 1 – Doppio angolo | ||||
DVP-AX12M | |||||
DVP-AX15 | 1 – Doppio angolo | ||||
DVP-AX15M | |||||
DVP-AX215 | |||||
DVP-AX15B | 1 | ||||
DVP-AX18B | 1 | ||||
EVO-X12 | 1 – Doppio angolo | ||||
EVO-X12M | |||||
EVO-X15 | 1 – Doppio angolo | ||||
EVO-X15M | |||||
EVO-X215 | |||||
EVO-X15B | 1 | ||||
EVO-X18B | 1 | ||||
EVO-X218B | |||||
EVP-X12 | |||||
EVP-X12M | |||||
EVP-X15 | |||||
EVP-X15M | |||||
EVP-X215 | |||||
EVP-X15B | |||||
EVP-X18B | |||||
EVP-X12PM | |||||
EVP-X15PM | |||||
EVP-X12 MKII | 1 – Doppio angolo | ||||
EVP-X12M MKII | |||||
EVP-X15 MKII | 1 – Doppio angolo | ||||
EVP-X15M MKII | |||||
EVP-X215 MKII | |||||
EVP-X15B MKII | 1 | ||||
EVP-X18B MKII | 1 | ||||
EVP-X218B MKII | |||||
EZ-12A – 600~606MHz | 1 | ||||
EZ-12A – 863~865MHz | 1 | ||||
EZ-15A – 600~606MHz | 1 | ||||
EZ-15A – 863~865MHz | 1 | ||||
FUOCO-12M | 1 | ||||
FUOCO-12 | 1 – Doppio angolo | ||||
FUOCO-15 | 1 – Doppio angolo | ||||
FUOCO-18 SUB | 1 | ||||
FUOCO-218 SUB | 1 | ||||
GPL-5/5T | 4 | 2 | |||
GPL-8/8T | 4 | 2 | |||
GPL-12 / 12HQ | 4 | 4 | |||
GPL-15 / 15HQ | 4 | 4 | |||
GPL-28B | 16 | ||||
GPL-115B | 12 | ||||
GPL-118B | 12 | ||||
GPL-218B | |||||
IMPATTO-X15 | |||||
IMPATTO-X215 | |||||
IMPATTO-X18B | 1 | ||||
IMPATTO-X218B | |||||
IMPATTO-X15L | |||||
IMPATTO-X215L | |||||
IMPATTO-X15ML | |||||
IMPACT-X18BL | 1 | ||||
IMPACT-X218BL | |||||
IMPATTO-215LL | |||||
K6010 | 1 | 19 | |||
K6012 | 1 | 19 | |||
K6015 | 1 | 19 | |||
PROGRAMMA 35E | 4 | ||||
PROGRAMMA 105/105T | 14 | ||||
PROGRAMMA 108/108T | 18 | ||||
PROGRAMMA 205/205T | 18 | ||||
PROGRAMMA 206/206T | 18 | ||||
PROGRAMMA 406/406T | 18 | ||||
Motivo-X12 | 1 | 12 | |||
Motivo-X15 | 12 | ||||
Motivo-X18B | 1 | ||||
Motivo-X218B | |||||
SIGMA 8 | 1 | 5 | |||
SIGMA 10 | 1 – Doppio angolo | 5 | |||
SIGMA 12 | 1 – Doppio angolo | 5 | |||
SIGMA 15 | 1 – Doppio angolo | 5 | |||
SIGMA 18B | 1 | ||||
SIGMA-X8 | 1 | 17 | |||
SIGMA-X10 | 1 – Doppio angolo | 17 | |||
SIGMA-X12 | 1 – Doppio angolo | 17 | |||
SIGMA-X15 | 1 – Doppio angolo | 17 | |||
SIGMA-18B | 1 | ||||
SI-10X 8ohm | 20 | ||||
SI-12X 8ohm | 20 | ||||
SI-15X 8ohm | 20 | ||||
SI-18BX 4ohm | |||||
SI-18BX 8ohm | |||||
Titano 8 PASSIVO | 1 | 8 | |||
Titan 8A MKII | 1 | 8 | |||
Titan SUB A12 | 1 | ||||
Titano-X12 | 1 | 10 | |||
Titano-X15 | 1 | 10 | |||
Titano-12Z | 1 | 10 | |||
Titano-15Z | 1 | 10 | |||
Titan-AX12 | 1 | 10 | |||
Titan-AX15 | 1 | 10 | |||
Tourus-AX8 | 1 | 4 | |||
Tourus-AX12 | 1 | 4 | |||
Tourus-AX15 | 1 | 4 | |||
Tourus-AX8-MBT | 1 | 4 | |||
Tourus-AX12-MBT | 1 | 4 | |||
Tourus-AX15-MBT | 1 | 4 | |||
Tifone-AX8 | 1 | 8 | 1 | ||
Tifone-AX8-BT | 1 | 8 | 1 | ||
Tifone-AX12 | 1 | 9 | |||
Tifone-AX12-BT | 1 | 9 | |||
Tifone-AX15 | 1 | 9 | |||
Tifone-AX15-BT | 1 | 9 | |||
T-Sub-AX15B | 1 | ||||
WH-10NEO | 1 | 19 | |||
WH-12NEO | 1 | 19 | |||
WH-15NEO | 1 | 19 | |||
WLA-312X | |||||
WLA-28 | |||||
WLA-15B | |||||
WLA-25 | |||||
WLA-25 SUB | |||||
WLA-25SUB MKII | 1 | ||||
WLA-218B | |||||
WLA-218 SUB | |||||
WLA-28 SUB | |||||
WLA-12M | 1 | 10 | |||
WLA-15M | 1 | 10 | |||
WLA-112 | 1 – Doppio angolo | ||||
WLA-115 | 1 – Doppio angolo | ||||
WLA-121 SUB | 1 | ||||
WLA-12MA | 1 | 8 | |||
WLA-15MA | 1 | 8 | |||
2080 | |||||
2180 | |||||
3180 | |||||
2090 | 8 | 2 | |||
2190 | 8 | 2 | |||
3190 | 8 | 2 | |||
4190 | 13 | ||||
5090 | |||||
5190 |